出撃!ゴーストハンター
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*出撃!ゴーストハンター [#title]
#contents
**開催期間・概要 [#abstract]
COLOR(RED){''2011年9月6日(火)定期メンテナンス終了後~2011...
-このイベントはCOLOR(BLUE):''5週間開催されます。''
-公式ページ:[[https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/09/...
-公式ページ(終了日延長):[[http://www.trickster.jp/cms/in...
-他の3ヶ月連続イベントのリンク
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~弾(公式ページ)|~イベント名(Wiki内ページ)|~開催期間|h
|[[第1弾>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/07/05/eve...
|[[第2弾>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/08/09/eve...
**イベント期間中の特殊NPC配置 [#NPC]
-クエスト提供NPC
--巫女ジーア:メガロポリス広場
--占いおばば:メガロポリス広場
--魔道士ルイ:メガロポリス広場
--イクリプス:メガロポリス広場
--元気なジェリー:イベントガーデン-セレモニア
--気弱なジェリー:イベントガーデン-セレモニア
--博士ジェリー:イベントガーデン-セレモニア
-アイテム交換NPC
--イアン:メガロポリス広場
**イベント期間中の特殊MAP [#SMAP]
-ジーアの聖堂
#ref(ゴーストブルータウン-アクアリース/Mini_maps02_5.jpg,...
--隣接Map:[[メガロポリス広場]]
**イベントに関係するアイテム [#Getitem1]
-備考の取引表示に関しては[[こちら>採取品]]を参考ください
|~画像|~名前|~価値|~重量|~入手方法|>|~用途|~備考|h
|~|~|~|~|~|~クエスト(1回分必要数)|~合計|~|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER...
|&ref(装飾品/itm_acc_005d.gif,nolink);|古い袋|10|1|DROP(...
|~|~|~|~|~|[[『2つ目の神器』>#Quest3]](5)|15||
|~|~|~|~|~|[[『3つ目の神器』>#Quest4]](5)|15||
|&ref(採取品/itm_ear_156.009.gif,nolink);|1つめの神器|10|...
|&ref(採取品/itm_ear_156.00a.gif,nolink);|2つめの神器|10|...
|&ref(採取品/itm_ear_156.00b.gif,nolink);|3つめの神器|10|...
|&ref(採取品/itm_mon_014a.gif,nolink);|タイムシード|10|1|...
|&ref(採取品/itm_ear_130e.gif,nolink);|トゲトゲしい矢|10|...
|&ref(採取品/itm_ear_172.gif,nolink);|魚のお菓子|10|1|[[...
|&ref(採取品/itm_ear_187.002.gif,nolink);|トンポーロー|10...
|&ref(採取品/itm_mon_023a.gif,nolink);|ウェポンキューブ9|...
|~|ハットキューブ9|10|1|~|[[交換:イアン>#exchange]](1)|||
|~|シールドキューブ9|10|1|~|[[交換:イアン>#exchange]](1)...
|~|アクセキューブ9|10|1|[[『トゲトゲしい材料集め』>#Quest...
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星の夏カードパック...
|&ref(採取品/itm_mon_011m.gif,nolink);&aname(ko12);|コー...
~
-星の夏カードパックを使用して出現するもの。&aname(summerC...
|~画像|~ランク|~能力|~カード名|~価値|~重量|~入手方法|~効...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|...
|&ref(トリックフォーチュン/tf0ap08.gif,nolink);|8|AP|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf1ac08.gif,nolink);|8|AC|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf2dx08.gif,nolink);|8|DX|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf3ma08.gif,nolink);|8|MA|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf4md08.gif,nolink);|8|MD|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf5da08.gif,nolink);|8|DA|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf6lk08.gif,nolink);|8|LK|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf7dp08.gif,nolink);|8|DP|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf8hu08.gif,nolink);|8|HU|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tfb008.gif,nolink);|8|RFIT|星...
|&ref(トリックフォーチュン/tfa008.gif,nolink);|8|Dpr|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tfc008.gif,nolink);|8|EXP|星の...
~
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長合成|~価値|~重量|~STLv|~...
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:...
|&ref(ペット/pet639.gif,nolink);|GMポプリシア|100|攻撃+13...
~
***アイテム交換 [#exchange]
-イアン:メガロポリス広場
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合...
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTE...
|&ref(武器/itm_wp_160.gif,nolink);|GMの剣|100|10,000|150|...
|&ref(帽子/itm_ht_160.gif,nolink);|GMリボン|100|10,000|10...
|&ref(盾/itm_sd_160.gif,nolink);|GMの盾|100|10,000|100|命...
|&ref(装飾品/itm_acc_158.gif,nolink);|GMメッセンジャーバ...
~
**イベント期間中の変種モンスターの配置 [#mob]
|~Image|~Lv|~Name|~HP|~Drop|~Type|
|~|>|~Field|~ATK&br;MATK|~|~Act|
|~|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~|~Note|
|CENTER:|CENTER:||RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>||
|&ref(MonsterList/mon203.gif,nolink);|40&aname(mob6);|欲...
|~|>|ジーアの聖堂||~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|~||~|note|
|&ref(MonsterList/mon110.gif,nolink);|40&aname(mob1);|ラ...
|~|>|メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]...
|~|~|~||~|note|
|~|60&aname(mob2);|ラブリーミンゴ60||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]...
|~|~|~||~|note|
|~|120&aname(mob4);|ラブリーミンゴ120||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]...
|~|~|~||~|note|
|~|200&aname(mob5);|ラブリーミンゴ200||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]...
|~|~|~||~|note|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率一覧|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|40|ラブリーミンゴ40|||||||||||
|60|ラブリーミンゴ60|||||||||||
|120|ラブリーミンゴ120|||||||||||
|200|ラブリーミンゴ200|||||||||||
|40|欲望と悪意の悪霊|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|太字は弱点を表しています。耐性・弱...
~
**【一般クエスト】 [#Quest]
***『聖堂に閉じ込められた悪霊』 [#Quest1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|&ref(メガロ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|1つめの神器、2つめの神器、3つめの神器:各1個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|500ゲルダクーポンx5、星の夏カードパックx2|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|1つ目の神器:クエスト([[『1つ目の神器』>#Quest2]])...
~
***『1つ目の神器』 [#Quest2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Fortune_Teller.gif,nolink);&br;&br;占いおばば|&...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|1つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『2つ目の神器』 [#Quest3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Louie.gif,nolink);&br;&br;魔道士ルイ|&ref(メガ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|2つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『3つ目の神器』 [#Quest4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Eclipse.gif,nolink);&br;&br;イクリプス|&ref(メ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|3つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『ジーアのプレゼント』 [#Quest5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|&ref(ゴース...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|タイムシード:3個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|ウェポンキューブ9、ハットキューブ9、シールドキ...
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|タイムシード:発掘(カバリア全域)|
~
***『トゲトゲしい材料集め』 [#Quest6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/energetic_jelly.gif,nolink);&br;&br;元気なジェ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|2回|58,030|48,184|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|トゲトゲしい矢:5個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|-|
|2回目|>|>|アクセキューブ9|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|トゲトゲしい矢:発掘(メガロポリスF [[南東>メガロポ...
~
***『気弱なジェリーのお願い』 [#Quest7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/shy_jelly.gif,nolink);&br;&br;気弱なジェリー|&r...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|2回|58,030|48,184|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|魚のお菓子、トンポーロー:各3個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|-|
|2回目|>|>|アクセキューブ9|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|魚のお菓子、トンポーロー:DROP([[ラブリーミンゴ>#m...
~
**【モンスタークエスト】 [#mobQuest]
***『悪霊を封印せよ!』 [#mob_Q1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|>|&ref(ゴー...
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各3回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|30~|[[欲望と悪意の悪霊>#mob6]](Lv40)を10分で5匹|コーラ...
|>|>|>|>|CENTER:~備考|
|>|>|>|>|CENTER:|
~
***『博士ジェリーのサンプル集め』 [#mob_Q2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/doctor_jelly.gif,nolink);&br;&br;博士ジェリー|>...
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各1回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|30~50|[[ラブリーミンゴ40>#mob1]](Lv40)を10分で20匹|アク...
|51~90|[[ラブリーミンゴ60>#mob2]](Lv60)を10分で20匹|~|60...
|91~150|[[ラブリーミンゴ120>#mob4]](Lv120)を10分で20匹|~...
|151~400|[[ラブリーミンゴ200>#mob5]](Lv200)を10分で20匹|...
|>|>|>|>|CENTER:~備考|
|>|>|>|>|CENTER:「またぎ」はCOLOR(BLUE){可能}(またぎの説...
~
*コメント欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,10,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
終了行:
*出撃!ゴーストハンター [#title]
#contents
**開催期間・概要 [#abstract]
COLOR(RED){''2011年9月6日(火)定期メンテナンス終了後~2011...
-このイベントはCOLOR(BLUE):''5週間開催されます。''
-公式ページ:[[https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/09/...
-公式ページ(終了日延長):[[http://www.trickster.jp/cms/in...
-他の3ヶ月連続イベントのリンク
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~弾(公式ページ)|~イベント名(Wiki内ページ)|~開催期間|h
|[[第1弾>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/07/05/eve...
|[[第2弾>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/08/09/eve...
**イベント期間中の特殊NPC配置 [#NPC]
-クエスト提供NPC
--巫女ジーア:メガロポリス広場
--占いおばば:メガロポリス広場
--魔道士ルイ:メガロポリス広場
--イクリプス:メガロポリス広場
--元気なジェリー:イベントガーデン-セレモニア
--気弱なジェリー:イベントガーデン-セレモニア
--博士ジェリー:イベントガーデン-セレモニア
-アイテム交換NPC
--イアン:メガロポリス広場
**イベント期間中の特殊MAP [#SMAP]
-ジーアの聖堂
#ref(ゴーストブルータウン-アクアリース/Mini_maps02_5.jpg,...
--隣接Map:[[メガロポリス広場]]
**イベントに関係するアイテム [#Getitem1]
-備考の取引表示に関しては[[こちら>採取品]]を参考ください
|~画像|~名前|~価値|~重量|~入手方法|>|~用途|~備考|h
|~|~|~|~|~|~クエスト(1回分必要数)|~合計|~|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER...
|&ref(装飾品/itm_acc_005d.gif,nolink);|古い袋|10|1|DROP(...
|~|~|~|~|~|[[『2つ目の神器』>#Quest3]](5)|15||
|~|~|~|~|~|[[『3つ目の神器』>#Quest4]](5)|15||
|&ref(採取品/itm_ear_156.009.gif,nolink);|1つめの神器|10|...
|&ref(採取品/itm_ear_156.00a.gif,nolink);|2つめの神器|10|...
|&ref(採取品/itm_ear_156.00b.gif,nolink);|3つめの神器|10|...
|&ref(採取品/itm_mon_014a.gif,nolink);|タイムシード|10|1|...
|&ref(採取品/itm_ear_130e.gif,nolink);|トゲトゲしい矢|10|...
|&ref(採取品/itm_ear_172.gif,nolink);|魚のお菓子|10|1|[[...
|&ref(採取品/itm_ear_187.002.gif,nolink);|トンポーロー|10...
|&ref(採取品/itm_mon_023a.gif,nolink);|ウェポンキューブ9|...
|~|ハットキューブ9|10|1|~|[[交換:イアン>#exchange]](1)|||
|~|シールドキューブ9|10|1|~|[[交換:イアン>#exchange]](1)...
|~|アクセキューブ9|10|1|[[『トゲトゲしい材料集め』>#Quest...
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星の夏カードパック...
|&ref(採取品/itm_mon_011m.gif,nolink);&aname(ko12);|コー...
~
-星の夏カードパックを使用して出現するもの。&aname(summerC...
|~画像|~ランク|~能力|~カード名|~価値|~重量|~入手方法|~効...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|...
|&ref(トリックフォーチュン/tf0ap08.gif,nolink);|8|AP|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf1ac08.gif,nolink);|8|AC|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf2dx08.gif,nolink);|8|DX|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf3ma08.gif,nolink);|8|MA|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf4md08.gif,nolink);|8|MD|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf5da08.gif,nolink);|8|DA|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf6lk08.gif,nolink);|8|LK|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf7dp08.gif,nolink);|8|DP|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tf8hu08.gif,nolink);|8|HU|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tfb008.gif,nolink);|8|RFIT|星...
|&ref(トリックフォーチュン/tfa008.gif,nolink);|8|Dpr|星の...
|&ref(トリックフォーチュン/tfc008.gif,nolink);|8|EXP|星の...
~
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長合成|~価値|~重量|~STLv|~...
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:...
|&ref(ペット/pet639.gif,nolink);|GMポプリシア|100|攻撃+13...
~
***アイテム交換 [#exchange]
-イアン:メガロポリス広場
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合...
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTE...
|&ref(武器/itm_wp_160.gif,nolink);|GMの剣|100|10,000|150|...
|&ref(帽子/itm_ht_160.gif,nolink);|GMリボン|100|10,000|10...
|&ref(盾/itm_sd_160.gif,nolink);|GMの盾|100|10,000|100|命...
|&ref(装飾品/itm_acc_158.gif,nolink);|GMメッセンジャーバ...
~
**イベント期間中の変種モンスターの配置 [#mob]
|~Image|~Lv|~Name|~HP|~Drop|~Type|
|~|>|~Field|~ATK&br;MATK|~|~Act|
|~|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~|~Note|
|CENTER:|CENTER:||RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>||
|&ref(MonsterList/mon203.gif,nolink);|40&aname(mob6);|欲...
|~|>|ジーアの聖堂||~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|~||~|note|
|&ref(MonsterList/mon110.gif,nolink);|40&aname(mob1);|ラ...
|~|>|メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]...
|~|~|~||~|note|
|~|60&aname(mob2);|ラブリーミンゴ60||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]...
|~|~|~||~|note|
|~|120&aname(mob4);|ラブリーミンゴ120||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]...
|~|~|~||~|note|
|~|200&aname(mob5);|ラブリーミンゴ200||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]...
|~|~|~||~|note|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率一覧|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:...
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|40|ラブリーミンゴ40|||||||||||
|60|ラブリーミンゴ60|||||||||||
|120|ラブリーミンゴ120|||||||||||
|200|ラブリーミンゴ200|||||||||||
|40|欲望と悪意の悪霊|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|太字は弱点を表しています。耐性・弱...
~
**【一般クエスト】 [#Quest]
***『聖堂に閉じ込められた悪霊』 [#Quest1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|&ref(メガロ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|1つめの神器、2つめの神器、3つめの神器:各1個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|500ゲルダクーポンx5、星の夏カードパックx2|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|1つ目の神器:クエスト([[『1つ目の神器』>#Quest2]])...
~
***『1つ目の神器』 [#Quest2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Fortune_Teller.gif,nolink);&br;&br;占いおばば|&...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|1つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『2つ目の神器』 [#Quest3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Louie.gif,nolink);&br;&br;魔道士ルイ|&ref(メガ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|2つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『3つ目の神器』 [#Quest4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Eclipse.gif,nolink);&br;&br;イクリプス|&ref(メ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|3つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『ジーアのプレゼント』 [#Quest5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|&ref(ゴース...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|タイムシード:3個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|ウェポンキューブ9、ハットキューブ9、シールドキ...
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|タイムシード:発掘(カバリア全域)|
~
***『トゲトゲしい材料集め』 [#Quest6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/energetic_jelly.gif,nolink);&br;&br;元気なジェ...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|2回|58,030|48,184|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|トゲトゲしい矢:5個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|-|
|2回目|>|>|アクセキューブ9|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|トゲトゲしい矢:発掘(メガロポリスF [[南東>メガロポ...
~
***『気弱なジェリーのお願い』 [#Quest7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/shy_jelly.gif,nolink);&br;&br;気弱なジェリー|&r...
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|2回|58,030|48,184|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|魚のお菓子、トンポーロー:各3個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|-|
|2回目|>|>|アクセキューブ9|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|魚のお菓子、トンポーロー:DROP([[ラブリーミンゴ>#m...
~
**【モンスタークエスト】 [#mobQuest]
***『悪霊を封印せよ!』 [#mob_Q1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|>|&ref(ゴー...
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各3回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|30~|[[欲望と悪意の悪霊>#mob6]](Lv40)を10分で5匹|コーラ...
|>|>|>|>|CENTER:~備考|
|>|>|>|>|CENTER:|
~
***『博士ジェリーのサンプル集め』 [#mob_Q2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/doctor_jelly.gif,nolink);&br;&br;博士ジェリー|>...
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各1回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|30~50|[[ラブリーミンゴ40>#mob1]](Lv40)を10分で20匹|アク...
|51~90|[[ラブリーミンゴ60>#mob2]](Lv60)を10分で20匹|~|60...
|91~150|[[ラブリーミンゴ120>#mob4]](Lv120)を10分で20匹|~...
|151~400|[[ラブリーミンゴ200>#mob5]](Lv200)を10分で20匹|...
|>|>|>|>|CENTER:~備考|
|>|>|>|>|CENTER:「またぎ」はCOLOR(BLUE){可能}(またぎの説...
~
*コメント欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,10,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
ページ名: