ペット/課金/卵ペット
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#include(装備/一覧s,notitle);
*卵ペット [#title]
卵ペットとは[[卵ペット成長システム>装備#Egg]]を利用するこ...
公式ページ:http://www.trickster.jp/gamesystem_egg_pet.as...
//旧公式ページ:http://www.trickster.jp/trickster/update/...
#contents
**[[ペットインデックス>ペット/インデックス]] [#index]
#include(ペット/インデックス,notitle)~
**MYSHOP [#c1026d2f]
レベルアップによるステータス変動はランダムです。範囲内で...
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~購入&br;ポイント|~重量|~STLv|~備...
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|REFT:|c
|&ref(ペット/pet_cm_050.gif,nolink);|仙丸T|1|攻撃+2&br;敏...
|~|ルーキー仙丸|10|攻撃+18~24&br;命中+1~1&br;敏捷-1~-1...
|~|エース仙丸|20|攻撃+36~48&br;命中+2~3&br;敏捷-1~-1&b...
|~|エリート仙丸|30|攻撃+55~72&br;命中+3~4&br;敏捷-1~-1...
|~|マスター仙丸|40|攻撃+73~96&br;命中+4~6&br;敏捷-1~-1...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_013.gif,nolink);|クラウスT|40|攻撃+73...
|~|ルーキークラウス|50|攻撃+87~114&br;命中+5~7&br;敏捷-...
|~|エースクラウス|60|攻撃+94~137&br;命中+5~8&br;敏捷-1&...
|~|エリートクラウス|70|攻撃+96~168&br;命中+6~10&br;敏捷...
|~|マスタークラウス|80|攻撃+87~192&br;命中+5~12&br;敏捷...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_021.gif,nolink);|ゼフィロスT|40|MP+38...
|~|ルーキーゼフィロス|50|MP+459~602&br;魔力+6~8&br;魔防...
|~|エースゼフィロス|60|MP+493~723&br;魔力+7~10&br;魔防+...
|~|エリートゼフィロス|70|MP+508~882&br;魔力+7~13&br;魔...
|~|マスターゼフィロス|80|MP+460~1008&br;魔力+6~15&br;魔...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_017.gif,nolink);|フリージアリーフT|40...
|~|ルーキーフリージアリーフ|50|攻撃+21~28&br;命中+2~3&b...
|~|エースフリージアリーフ|60|攻撃+23~34&br;命中+2~4&br;...
|~|エリートフリージアリーフ|70|攻撃+24~42&br;命中+3~5&b...
|~|マスターフリージアリーフ|80|攻撃+21~48&br;命中+2~6&b...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_010.gif,nolink);|プチメイドT|40|攻撃+...
|~|ルーキープチメイド|50|攻撃+65~86&br;命中+4~5&br;HP+4...
|~|エースプチメイド|60|攻撃+70~103&br;命中+4~6&br;HP+49...
|~|エリートプチメイド|70|攻撃+72~126&br;命中+4~7&br;HP+...
|~|マスタープチメイド|80|攻撃+65~144&br;命中+4~9&br;HP+...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_313.gif,nolink);|ルーキーブルペン君|4...
|~|エースブルペン君|80|攻撃+64~224&br;MP+224~784&br;魔...
|~|エリートブルペン君|120|攻撃+96~336&br;MP+336~1176&br...
|~|マスターブルペン君|160|攻撃+128~448&br;MP+448~1568&b...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_464.gif,nolink);|アムーレ・テルネル40...
|~|アムーレ・テルネル110|110|攻撃+88~528&br;命中+3~24&b...
|~|アムーレ・テルネル|190|攻撃+152~912&br;命中+5~42&br;...
|&ref(ペット/pet_cm_465.gif,nolink);|ウールー・マリエージ...
|~|ウールー・マリエージ110|110|MP+220~1386&br;魔力+5~33...
|~|ウールー・マリエージ|190|MP+380~2394&br;魔力+9~57&br...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_343.gif,nolink);|ルーキークロウ|60|&a...
|~|エースクロウ|90|MP+252~1134&br;魔力+9~27&br;幸運+4~...
|~|エリートクロウ|120|MP+336~1512&br;魔力+12~36&br;幸運...
|~|マスタークロウ|150|MP+420~1890&br;魔力+15~45&br;幸運...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_023.gif,nolink);|ボレアスT|80|攻撃+12...
|~|ルーキーボレアス|85|攻撃+133~187&br;命中+8~11&br;敏...
|~|エースボレアス|90|攻撃+124~198&br;命中+7~12&br;敏捷-...
|~|エリートボレアス|95|攻撃+114~218&br;命中+7~13&br;敏...
|~|マスターボレアス|100|攻撃+101~229&br;命中+6~14&br;敏...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_033.gif,nolink);|アイオロスT|80|MP+65...
|~|ルーキーアイオロス|85|MP+699~1039&br;魔力+10~14&br;...
|~|エースアイオロス|90|MP+653~981&br;魔力+9~15&br;魔防+...
|~|エリートアイオロス|95|MP+598~1145&br;魔力+8~17&br;魔...
|~|マスターアイオロス|100|MP+533~1205&br;魔力+7~17&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_025.gif,nolink);|ノトスT|80|攻撃+31~...
|~|ルーキーノトス|85|攻撃+33~46&br;命中+4~5&br;MP+116~...
|~|エースノトス|90|攻撃+31~49&br;命中+3~6&br;MP+108~17...
|~|エリートノトス|95|攻撃+28~54&br;命中+3~6&br;MP+99~1...
|~|マスターノトス|100|攻撃+25~57&br;命中+3~7&br;MP+88~...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_028.gif,nolink);|エウロスT|80|攻撃+10...
|~|ルーキーエウロス|85|攻撃+99~140&br;命中+6~8&br;HP+69...
|~|エースエウロス|90|攻撃+93~148&br;命中+5~9&br;HP+653...
|~|エリートエウロス|95|攻撃+85~163&br;命中+5~10&br;HP+5...
|~|マスターエウロス|100|攻撃+76~172&br;命中+4~10&br;HP+...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_127.gif,nolink);|ルーキーカイルス|80|...
|~|エースカイルス|110|命中+5~24&br;MP+308~1386&br;魔力+...
|~|エリートカイルス|140|命中+7~31&br;MP+392~1764&br;魔...
|~|マスターカイルス|170|命中+8~38&br;MP+476~2142&br;魔...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_059.gif,nolink);|イグニスT|100|攻撃+1...
|~|ルーキーイグニス|105|攻撃+145~241&br;命中+9~15&br;敏...
|~|エースイグニス|110|攻撃+140~252&br;命中+8~15&br;敏捷...
|~|エリートイグニス|115|攻撃+126~264&br;命中+8~15&br;敏...
|~|マスターイグニス|120|攻撃+110~288&br;命中+6~18&br;敏...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_063.gif,nolink);|ヴィオリナT|100|MP+7...
|~|ルーキーヴィオリナ|105|MP+762~1265&br;魔力+11~18&br;...
|~|エースヴィオリナ|110|MP+739~1325&br;魔力+11~19&br;魔...
|~|エリートヴィオリナ|115|MP+661~1386&br;魔力+9~20&br;...
|~|マスターヴィオリナ|120|MP+579~1512&br;魔力+8~22&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_067.gif,nolink);|ゼノT|100|攻撃+45~5...
|~|ルーキーゼノ|105|攻撃+36~60&br;命中+4~7&br;MP+127~2...
|~|エースゼノ|110|攻撃+35~63&br;命中+4~7&br;MP+123~220...
|~|エリートゼノ|115|攻撃+31~66&br;命中+3~8&br;MP+110~2...
|~|マスターゼノ|120|攻撃+27~72&br;命中+3~9&br;MP+96~25...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_068.gif,nolink);|キュレアT|100|攻撃+1...
|~|ルーキーキュレア|105|攻撃+108~180&br;命中+6~11&br;HP...
|~|エースキュレア|110|攻撃+105~189&br;命中+6~11&br;HP+7...
|~|エリートキュレア|115|攻撃+94~198&br;命中+5~12&br;HP+...
|~|マスターキュレア|120|攻撃+82~216&br;命中+5~13&br;HP+...
~
**カバレージショップ [#Coverage]
#include(カバレージ/一覧s,notitle)
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~購入&br;ポイント|~重量|~STLv|~備...
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|REFT:|c
|&ref(ペット/pet473.gif,nolink);|ルーキー黄金船チアボーイ...
|~|エース黄金船チアボーイ|80|MP+448~1344&br;魔力+8~24&b...
|~|エリート黄金船チアボーイ|110|MP+616~1848&br;魔力+11~...
|~|マスター黄金船チアボーイ|140|MP+784~2352&br;魔力+14~...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet431.gif,nolink);|ルーキーお財布神|0|攻撃+...
|~|エースお財布神|50|攻撃+128~384&br;命中+8~24&br;幸運+...
|~|エリートお財布神|80|攻撃+176~528&br;命中+11~33&br;幸...
|~|マスターお財布神|110|攻撃+224~672&br;命中+14~42&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet416.gif,nolink);|ルーキーミュウミュウ|50|...
|~|エースミュウミュウ|80|攻撃+128~224&br;命中+8~14&br;H...
|~|エリートミュウミュウ|110|攻撃+176~308&br;命中+11~19&...
|~|マスターミュウミュウ|140|攻撃+224~392&br;命中+14~24&...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_281.gif,nolink);|ケープ50|50|攻撃+80...
|~|ケープ80|80|攻撃+128~224&br;命中+8~14&br;感知+10~18...
|~|ケープ110|110|攻撃+176~308&br;命中+11~19&br;感知+13...
|~|ケープ140|140|攻撃+224~392&br;命中+14~24&br;感知+17...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_300.gif,nolink);|ルーキークローバーリ...
|~|エースクローバーリーフ|80|攻撃+128~227&br;命中+10~18...
|~|エリートクローバーリーフ|110|攻撃+176~308&br;命中+13...
|~|マスタークローバーリーフ|140|攻撃+224~392&br;命中+17...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet481.gif,nolink);|ルーキーペッペ|50|攻撃+8...
|~|エースペッペ|80|攻撃+128~224&br;命中+8~14&br;HP+560...
|~|エリートペッペ|110|攻撃+203&br;命中+17&br;HP+1281&br;...
|~|マスターペッペ|140|攻撃+292&br;命中+20&br;HP+1411&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_320.gif,nolink);|ルーキーコスモアイス...
|~|エースコスモアイス君|90|攻撃+144~432&br;命中+4~20&br...
|~|エリートコスモアイス君|120|攻撃+192~576&br;命中+6~27...
|~|マスターコスモアイス君|150|攻撃+240~720&br;命中+7~33...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet604.gif,nolink);|ルーキー赤ちゃんスパドラ...
|~|エース赤ちゃんスパドラ|90|攻撃+180~324&br;命中+11~20...
|~|エリート赤ちゃんスパドラ|120|攻撃+240~432&br;命中+15...
|~|マスター赤ちゃんスパドラ|150|攻撃+300~540&br;命中+18...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet603.gif,nolink);|ルーキー赤ちゃん魚竜|60|...
|~|エース赤ちゃん魚竜|90|MP+504~882&br;魔力+11~20&br;魔...
|~|エリート赤ちゃん魚竜|120|MP+672~1176&br;魔力+15~27&b...
|~|マスター赤ちゃん魚竜|150|MP+840~1470&br;魔力+18~33&b...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_360.gif,nolink);|ルーキーレッドドラゴ...
|~|エースレッドドラゴン|100|攻撃+200~360&br;命中率+12~2...
|~|エリートレッドドラゴン|130|攻撃+260~468&br;命中+16~2...
|~|マスターレッドドラゴン|160|攻撃+320~576&br;命中+20~3...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet492.gif,nolink);|ルーキー・キングスペード...
|~|エース・キングスペードⅢ世|100|攻撃+160~280&br;命中率+...
|~|エリート・キングスペードⅢ世|130|攻撃+208~364&br;命中+...
|~|マスター・キングスペードⅢ世|160|攻撃+256~448&br;命中+...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet416.gif,nolink);|ルーキーGOミュウミュウ|7...
|~|エースGOミュウミュウ|100|攻撃+160~280&br;命中+10~17&...
|~|エリートGOミュウミュウ|130|攻撃+208~364&br;命中+13~2...
|~|マスターGOミュウミュウ|160|攻撃+256~448&br;命中+16~2...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_393.gif,nolink);|ルーナ70|70|&aname(p...
|~|ルーナ100|100|MP+560~980&br;魔力+12~22&br;魔防+160~...
|~|ルーナ130|130|MP+728~1274&br;魔力+16~29&br;魔防+208...
|~|ルーナ170|170|MP+952~1666&br;魔力+21~38&br;魔防+272...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_348.gif,nolink);|ルーキーフォーマル・...
|~|エースフォーマル・ルイ|90|命中+9~15&br;MP+504~882&br...
|~|エリートフォーマル・ルイ|120|命中+12~21&br;MP+672~11...
|~|マスターフォーマル・ルイ|150|命中+15~26&br;MP+840~14...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_392.gif,nolink);|ルーキーハンター・ル...
|~|エースハンター・ルイ|90|攻撃+180~324&br;命中+9~15&br...
|~|エリートハンター・ルイ|120|攻撃+240~432&br;命中+12~2...
|~|マスターハンター・ルイ|150|攻撃+300~540&br;命中+15~2...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet620.gif,nolink);|ルーキーチビ・ジュン|60|...
|~|エースチビ・ジュン|100|攻撃+200~360&br;命中+12~22&br...
|~|エリートチビ・ジュン|130|攻撃+260~468&br;命中+16~29&...
|~|マスターチビ・ジュン|160|攻撃+320~576&br;命中+20~36&...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_412.gif,nolink);|ルーキー・シュリット...
|~|エース・シュリット|80|命中+8~21&br;所持+320~1440&br;...
|~|エリート・シュリット|110|命中+11~30&br;所持+440~1980...
|~|マスター・シュリット|150|命中+15~41&br;所持+600~2700...
~
**その他 [#lfc9b8ae]
ペットコーディネート(成長合成)については[[こちら>ペット...
こちらにないキャンペーンで入手のものは各々参照のこと(「[...
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長&br;合成|~入手&br;方法|~...
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:...
|&ref(ペット/pet_cm_342.gif,nolink);|リナリア|60|攻撃+96...
|~|リナリアエスル|90|攻撃+144~432&br;命中+9~27&br;幸運+...
|~|>|>|>|>|>|>|>|>||
|~|リナリアエムル|120|攻撃+192~576&br;命中+12~36&br;幸...
|~|リナリアエルル|150|攻撃+240~720&br;命中+15~45&br;幸...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet417.gif,nolink);|ルーキーラビッツ|70|命中...
|~|エースラビッツ|110|命中+11~19&br;MP+616~1078&br;魔力...
|~|エリートラビッツ|150|命中+15~26&br;MP+840~1470&br;魔...
|~|マスターラビッツ|210|命中+21~36&br;MP+1176~2058&br;...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet427.gif,nolink);|ルーキーアイスファミリー...
|~|エースアイスファミリー|110|攻撃+220~396&br;命中+11~1...
|~|エリートアイスファミリー|150|攻撃+300~540&br;命中+15...
|~|マスターアイスファミリー|210|攻撃+420~756&br;命中+21...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_286.gif,nolink);|ルーキーサンタクリス...
|~|エースサンタクリス|100|攻撃+200~360&br;命中+10~17&br...
|~|エリートサンタクリス|130|攻撃+260~468&br;命中+13~22&...
|~|マスターサンタクリス|160|攻撃+320~576&br;命中+16~28&...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_134.gif,nolink);|バイクT30|30|&aname(...
|~|バイクT70|70|攻撃+140~252&br;命中+7~12&br;魔力+8~15...
|~|バイクT120|120|攻撃+240~432&br;命中+12~21&br;魔力+15...
|~|バイクT150|150|攻撃+300~540&br;命中+15~26&br;魔力+18...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet642.gif,nolink);|エレパース(攻) 70|70|攻...
|~|エレパース(攻) 140|140|攻撃+188~403&br;命中+12~25&br...
|~|エレパース(攻) 210|210|攻撃+???~???&br;命中+??~??&br...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet642.gif,nolink);|エレパース(魔) 70|70|MP+...
|~|エレパース(魔) 140|140|MP+???~???&br;魔力+??~??&br;...
|~|エレパース(魔) 210|210|MP+???~???&br;魔力+??~??&br;...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet642.gif,nolink);|エレパース(感) 70|70|攻...
|~|エレパース(感) 140|140|攻撃+188~360&br;命中+10~22&br...
|~|エレパース(感) 210|210|攻撃+258~584&br;命中+16~32&br...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet642.gif,nolink);|エレパース(魅) 70|70|攻...
|~|エレパース(魅) 140|140|攻撃+188~403&br;命中+10~18&br...
|~|エレパース(魅) 210|210|攻撃+282~605&br;命中+16~27&br...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_542.gif,nolink);|グリュック・ダニヘン...
|~|グリュック・ダニヘン(攻) 140|140|攻撃+180~403&br;命中...
|~|グリュック・ダニヘン(攻) 210|210|攻撃+270~603&br;命中...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_542.gif,nolink);|グリュック・ダニヘン...
|~|グリュック・ダニヘン(魔) 140|140|命中+6~14&br;MP+600...
|~|グリュック・ダニヘン(魔) 210|210|命中+9~21&br;MP+900...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_542.gif,nolink);|グリュック・ダニヘン...
|~|グリュック・ダニヘン(感) 140|140|攻撃+172~360&br;命中...
|~|グリュック・ダニヘン(感) 210|210|攻撃+258~540&br;命中...
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_542.gif,nolink);|グリュック・ダニヘン...
|~|グリュック・ダニヘン(魅) 140|140|攻撃+172~384&br;命中...
|~|グリュック・ダニヘン(魅) 210|210|攻撃+258~576&br;命中...
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
終了行:
#include(装備/一覧s,notitle);
*卵ペット [#title]
卵ペットとは[[卵ペット成長システム>装備#Egg]]を利用するこ...
公式ページ:http://www.trickster.jp/gamesystem_egg_pet.as...
//旧公式ページ:http://www.trickster.jp/trickster/update/...
#contents
**[[ペットインデックス>ペット/インデックス]] [#index]
#include(ペット/インデックス,notitle)~
**MYSHOP [#c1026d2f]
レベルアップによるステータス変動はランダムです。範囲内で...
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~購入&br;ポイント|~重量|~STLv|~備...
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|REFT:|c
|&ref(ペット/pet_cm_050.gif,nolink);|仙丸T|1|攻撃+2&br;敏...
|~|ルーキー仙丸|10|攻撃+18~24&br;命中+1~1&br;敏捷-1~-1...
|~|エース仙丸|20|攻撃+36~48&br;命中+2~3&br;敏捷-1~-1&b...
|~|エリート仙丸|30|攻撃+55~72&br;命中+3~4&br;敏捷-1~-1...
|~|マスター仙丸|40|攻撃+73~96&br;命中+4~6&br;敏捷-1~-1...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_013.gif,nolink);|クラウスT|40|攻撃+73...
|~|ルーキークラウス|50|攻撃+87~114&br;命中+5~7&br;敏捷-...
|~|エースクラウス|60|攻撃+94~137&br;命中+5~8&br;敏捷-1&...
|~|エリートクラウス|70|攻撃+96~168&br;命中+6~10&br;敏捷...
|~|マスタークラウス|80|攻撃+87~192&br;命中+5~12&br;敏捷...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_021.gif,nolink);|ゼフィロスT|40|MP+38...
|~|ルーキーゼフィロス|50|MP+459~602&br;魔力+6~8&br;魔防...
|~|エースゼフィロス|60|MP+493~723&br;魔力+7~10&br;魔防+...
|~|エリートゼフィロス|70|MP+508~882&br;魔力+7~13&br;魔...
|~|マスターゼフィロス|80|MP+460~1008&br;魔力+6~15&br;魔...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_017.gif,nolink);|フリージアリーフT|40...
|~|ルーキーフリージアリーフ|50|攻撃+21~28&br;命中+2~3&b...
|~|エースフリージアリーフ|60|攻撃+23~34&br;命中+2~4&br;...
|~|エリートフリージアリーフ|70|攻撃+24~42&br;命中+3~5&b...
|~|マスターフリージアリーフ|80|攻撃+21~48&br;命中+2~6&b...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_010.gif,nolink);|プチメイドT|40|攻撃+...
|~|ルーキープチメイド|50|攻撃+65~86&br;命中+4~5&br;HP+4...
|~|エースプチメイド|60|攻撃+70~103&br;命中+4~6&br;HP+49...
|~|エリートプチメイド|70|攻撃+72~126&br;命中+4~7&br;HP+...
|~|マスタープチメイド|80|攻撃+65~144&br;命中+4~9&br;HP+...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_313.gif,nolink);|ルーキーブルペン君|4...
|~|エースブルペン君|80|攻撃+64~224&br;MP+224~784&br;魔...
|~|エリートブルペン君|120|攻撃+96~336&br;MP+336~1176&br...
|~|マスターブルペン君|160|攻撃+128~448&br;MP+448~1568&b...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_464.gif,nolink);|アムーレ・テルネル40...
|~|アムーレ・テルネル110|110|攻撃+88~528&br;命中+3~24&b...
|~|アムーレ・テルネル|190|攻撃+152~912&br;命中+5~42&br;...
|&ref(ペット/pet_cm_465.gif,nolink);|ウールー・マリエージ...
|~|ウールー・マリエージ110|110|MP+220~1386&br;魔力+5~33...
|~|ウールー・マリエージ|190|MP+380~2394&br;魔力+9~57&br...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_343.gif,nolink);|ルーキークロウ|60|&a...
|~|エースクロウ|90|MP+252~1134&br;魔力+9~27&br;幸運+4~...
|~|エリートクロウ|120|MP+336~1512&br;魔力+12~36&br;幸運...
|~|マスタークロウ|150|MP+420~1890&br;魔力+15~45&br;幸運...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_023.gif,nolink);|ボレアスT|80|攻撃+12...
|~|ルーキーボレアス|85|攻撃+133~187&br;命中+8~11&br;敏...
|~|エースボレアス|90|攻撃+124~198&br;命中+7~12&br;敏捷-...
|~|エリートボレアス|95|攻撃+114~218&br;命中+7~13&br;敏...
|~|マスターボレアス|100|攻撃+101~229&br;命中+6~14&br;敏...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_033.gif,nolink);|アイオロスT|80|MP+65...
|~|ルーキーアイオロス|85|MP+699~1039&br;魔力+10~14&br;...
|~|エースアイオロス|90|MP+653~981&br;魔力+9~15&br;魔防+...
|~|エリートアイオロス|95|MP+598~1145&br;魔力+8~17&br;魔...
|~|マスターアイオロス|100|MP+533~1205&br;魔力+7~17&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_025.gif,nolink);|ノトスT|80|攻撃+31~...
|~|ルーキーノトス|85|攻撃+33~46&br;命中+4~5&br;MP+116~...
|~|エースノトス|90|攻撃+31~49&br;命中+3~6&br;MP+108~17...
|~|エリートノトス|95|攻撃+28~54&br;命中+3~6&br;MP+99~1...
|~|マスターノトス|100|攻撃+25~57&br;命中+3~7&br;MP+88~...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_028.gif,nolink);|エウロスT|80|攻撃+10...
|~|ルーキーエウロス|85|攻撃+99~140&br;命中+6~8&br;HP+69...
|~|エースエウロス|90|攻撃+93~148&br;命中+5~9&br;HP+653...
|~|エリートエウロス|95|攻撃+85~163&br;命中+5~10&br;HP+5...
|~|マスターエウロス|100|攻撃+76~172&br;命中+4~10&br;HP+...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_127.gif,nolink);|ルーキーカイルス|80|...
|~|エースカイルス|110|命中+5~24&br;MP+308~1386&br;魔力+...
|~|エリートカイルス|140|命中+7~31&br;MP+392~1764&br;魔...
|~|マスターカイルス|170|命中+8~38&br;MP+476~2142&br;魔...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_059.gif,nolink);|イグニスT|100|攻撃+1...
|~|ルーキーイグニス|105|攻撃+145~241&br;命中+9~15&br;敏...
|~|エースイグニス|110|攻撃+140~252&br;命中+8~15&br;敏捷...
|~|エリートイグニス|115|攻撃+126~264&br;命中+8~15&br;敏...
|~|マスターイグニス|120|攻撃+110~288&br;命中+6~18&br;敏...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_063.gif,nolink);|ヴィオリナT|100|MP+7...
|~|ルーキーヴィオリナ|105|MP+762~1265&br;魔力+11~18&br;...
|~|エースヴィオリナ|110|MP+739~1325&br;魔力+11~19&br;魔...
|~|エリートヴィオリナ|115|MP+661~1386&br;魔力+9~20&br;...
|~|マスターヴィオリナ|120|MP+579~1512&br;魔力+8~22&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_067.gif,nolink);|ゼノT|100|攻撃+45~5...
|~|ルーキーゼノ|105|攻撃+36~60&br;命中+4~7&br;MP+127~2...
|~|エースゼノ|110|攻撃+35~63&br;命中+4~7&br;MP+123~220...
|~|エリートゼノ|115|攻撃+31~66&br;命中+3~8&br;MP+110~2...
|~|マスターゼノ|120|攻撃+27~72&br;命中+3~9&br;MP+96~25...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_068.gif,nolink);|キュレアT|100|攻撃+1...
|~|ルーキーキュレア|105|攻撃+108~180&br;命中+6~11&br;HP...
|~|エースキュレア|110|攻撃+105~189&br;命中+6~11&br;HP+7...
|~|エリートキュレア|115|攻撃+94~198&br;命中+5~12&br;HP+...
|~|マスターキュレア|120|攻撃+82~216&br;命中+5~13&br;HP+...
~
**カバレージショップ [#Coverage]
#include(カバレージ/一覧s,notitle)
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~購入&br;ポイント|~重量|~STLv|~備...
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|REFT:|c
|&ref(ペット/pet473.gif,nolink);|ルーキー黄金船チアボーイ...
|~|エース黄金船チアボーイ|80|MP+448~1344&br;魔力+8~24&b...
|~|エリート黄金船チアボーイ|110|MP+616~1848&br;魔力+11~...
|~|マスター黄金船チアボーイ|140|MP+784~2352&br;魔力+14~...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet431.gif,nolink);|ルーキーお財布神|0|攻撃+...
|~|エースお財布神|50|攻撃+128~384&br;命中+8~24&br;幸運+...
|~|エリートお財布神|80|攻撃+176~528&br;命中+11~33&br;幸...
|~|マスターお財布神|110|攻撃+224~672&br;命中+14~42&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet416.gif,nolink);|ルーキーミュウミュウ|50|...
|~|エースミュウミュウ|80|攻撃+128~224&br;命中+8~14&br;H...
|~|エリートミュウミュウ|110|攻撃+176~308&br;命中+11~19&...
|~|マスターミュウミュウ|140|攻撃+224~392&br;命中+14~24&...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_281.gif,nolink);|ケープ50|50|攻撃+80...
|~|ケープ80|80|攻撃+128~224&br;命中+8~14&br;感知+10~18...
|~|ケープ110|110|攻撃+176~308&br;命中+11~19&br;感知+13...
|~|ケープ140|140|攻撃+224~392&br;命中+14~24&br;感知+17...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_300.gif,nolink);|ルーキークローバーリ...
|~|エースクローバーリーフ|80|攻撃+128~227&br;命中+10~18...
|~|エリートクローバーリーフ|110|攻撃+176~308&br;命中+13...
|~|マスタークローバーリーフ|140|攻撃+224~392&br;命中+17...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet481.gif,nolink);|ルーキーペッペ|50|攻撃+8...
|~|エースペッペ|80|攻撃+128~224&br;命中+8~14&br;HP+560...
|~|エリートペッペ|110|攻撃+203&br;命中+17&br;HP+1281&br;...
|~|マスターペッペ|140|攻撃+292&br;命中+20&br;HP+1411&br;...
|>|>|>|>|>|>|>||
|&ref(ペット/pet_cm_320.gif,nolink);|ルーキーコスモアイス...
|~|エースコスモアイス君|90|攻撃+144~432&br;命中+4~20&br...
