トリックフォーチュン
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#include(カード/一覧s,notitle)
#include(称号s,notitle)
*トリックフォーチュン [#title]
#contents
#ref(Fortune_1.jpg,nolink)
**概要 [#Abstract]
トリックフォーチュンとは、占いを模した、専用のアイテム「[...
-基本ステータスの攻撃力・命中率・敏捷・魔力・魔法防御・感...
そのほか、モンスタードロップ率、取得経験値のプラス効果、...
-トリックフォーチュンについての説明はアイテム:星と運命を...
|~画像|~名前|~価値|~重量|~入手方法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(消耗品/itm_bk_007a.gif,nolink);|[[星と運命>採取品/...
-公式ページ:http://www.trickster.jp/gamesystem_trick_for...
//-旧公式ページ:http://www.trickster.jp/trickster/update...
~
**主な関連イベント・キャンペーン [#EventCP]
|RIGHT:|||c
|CENTER:~実施日|~公式関連リンク|~備考|
|2009/10/20(火)&br;~11/10(火)|[[【9月イベント発掘特典】&...
|2009/8/18(火)&br;~9/24(木)|[[星の力をその身に宿せ!&br;...
|2009/8/18(火)&br;~6/9(火)|[[5月イベント>http://www.tric...
|2009/2/17(火)&br;~3/3(火)|関連[[アイテム「うお座のカー...
|2008/11/25(火)&br;~12/24(水)|[[【システム紹介】&br;運命...
~
**方法 [#howto]
COLOR(RED){&size(30){''注意!''};}トリックフォーチュンを...
トリックフォーチュンはNPC:星を見る少女エイルに話しかける...
|>|>|~NPC|h
|>|>|CENTER:|c
|&ref(NPC/Eir2.gif,nolink);&br;&br;|&ref(NPC/Eir.gif,noli...
|キャラクター|通常テント|電飾テント|
~
-NPC:星を見る少女エイルは次の地域に設置されています。~
--[[マリンデザート入口>マリンデザート入口#Others]](説明...
--[[マリンデザートタウン-パラダイス>マリンデザートタウン-...
--[[メガロポリス広場>メガロポリス広場#Others]]
--[[カバリア遺跡タウン-アステカ>カバリア遺跡タウン-アステ...
--[[ウブス港>ウブス港#Others]]
--[[マーメイドパレス入り口>マーメイドパレス入り口#Others]]
--[[ゴーストブルータウン-アクアリース>ゴーストブルータウ...
--[[地下開発室-ロビー>地下開発室-ロビー#Others]](キャラ...
--[[スワンプタウン-カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガ...
--[[スノーヒルタウン-ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラ...
--[[アルテオ帝国入口>アルテオ帝国入口#Others]]
--[[テチチ火山入口>テチチ火山入口#Others]]
--[[タバスコ火山入口>タバスコ火山入口#Others]]
--[[深淵タウン-プラトニア>深淵タウン-プラトニア#Others]]
~
-最初に10枚の[[「星のカード」>#tf_card]]がデッキに配置さ...
-最初にデッキに配置されたカードを既に自分の持っている「星...
--変更することが出来る枚数はその日のプレイヤーキャラクタ...
変更する事が出来る枚数は深夜0時00分ごろ更新されます。~
(変更することが出来る枚数の更新タイミングに仕様変更の可能...
--変更できる枚数は「[[今日の占いを見たい>#constellation]]...
-差し出した自分の持っているカードは消費されてしまいます。~
-星座時計のネジを回す時に長押しして、以下のタイミングで手...
--円の外周を回るピンク色の光が真上に来た時。
--増減する赤いランプが全部点灯した時。
~
**費用、及び効果の期限と制限回数 [#attention]
トリックフォーチュンには制限回数はありませんが、行うには...
-初回は1,000ゲルダで、やり直すたびに費用は前回の倍額とな...
--15回目以降は価格が上がりません。平時では1日で払う1回の...
--費用が減額されるイベントやキャンペーンが行われる事があ...
-費用がリセットされ再び初回分となる条件は次の通り。~
:|[1]深夜0時00分ごろ。(日本時間)~
ただし、このとき効果が持続していた場合は%%[2]を実行しない...
~
[2]%%持続中の効果が切れたあとにリログした場合。%%&br;ログ...
-得られた効果は3時間持続します。~
--トリックフォーチュンで得た効果が発生している時に課金ア...
|~星の涙|~ポイント|~価値|~重量|h
|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_026.gif,nolink);|150&br;500(5個...
~
-選ばれたカードにトリックフォーチュン持続時間の延長効果が...
--他の効果と同様に一枚毎に効果が加算され、複数選択される...
**結果 [#result]
トリックフォーチュンで得た効果は画面上部左のMPバーの下、...
-効果がない(トリックフォーチュンを行っていないか、時間制...
効果が持続している場合は、アイコンにカーソルを合わせると...
~
***トリックフォーチュン効果補正一覧[#tf_crct]
トリックフォーチュンで得た効果はキャラクターのBASEレベル...
BASEレベルが上がる事によって、トリックフォーチュンより得...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|...
|~ステータス|~ Lv&br;\&br;ランク |~20&br;~&br;39|~40&...
|~攻撃&br;魔防&br;防御|~0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|~|~1|8|16|24|32|40|48|56|64|72|80|88|
|~|~2|16|32|48|64|80|96|112|128|144|COLOR(#CCCCCC){160}|1...
|~|~3|24|48|72|96|120|144|168|192|216|COLOR(#CCCCCC){240}...
|~|~4|32|64|96|128|160|192|224|256|288|COLOR(#CCCCCC){320...
|~|~5|40|80|120|160|200|240|COLOR(#CCCCCC){280}|320|360|C...
|~|~6|48|96|144|192|240|288|336|384|432|COLOR(#CCCCCC){48...
|~|~8|64|128|192|256|320|384|448|512|576|COLOR(#CCCCCC){6...
|~|~9|COLOR(#CCCCCC){72}|COLOR(#CCCCCC){144}|COLOR(#CCCCC...
|~命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;回避|~0|0|0|0|0|0|0|0|0...
|~|~1|1|1|2|2|3|3|4|4|5|COLOR(#CCCCCC){5}|6|
|~|~2|1|2|3|4|5|6|7|8|9|COLOR(#CCCCCC){10}|11|
|~|~3|2|3|5|6|8|9|11|12|14|COLOR(#CCCCCC){15}|17|
|~|~4|2|4|6|8|10|12|14|16|18|COLOR(#CCCCCC){20}|COLOR(#CC...
|~|~5|3|5|8|10|13|15|18|20|23|COLOR(#CCCCCC){25}|28|
|~|~6|3|6|9|12|15|18|21|24|27|30|33|
|~|~8|4|8|12|16|20|24|28|32|36|40|44|
|~|~9|COLOR(#CCCCCC){5}|COLOR(#CCCCCC){9}|COLOR(#CCCCCC){...
|~敏捷|~0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|~|~1|0|0|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-2||-2|
|~|~2|0|-1|-1|-1|-2|-2|-2|-3|-3||-4|
|~|~3|-1|-1|-2|-2|-3|-3|-4|-4|-5|-5|-6|
|~|~4|-1|-1|-2|-3|-3|-4||-5|-6|||
|~|~5|-1|-2|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-7|||
|~|~6|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|-11|
|~|~8|-1|-3|-4|-5|-7|-8|-9|-11|-12||-15|
|~|~9||||||-9|-11|||-15|-17|
|>|~ |~20&br;~&br;39|~40&br;~&br;79|~80&br;~&br;119|~1...
//||||||||||||||
~
**トリックフォーチュン称号 [#tf_honor]
トリックフォーチュンによって選ばれた星のカードの組み合わ...
-称号はセット装備時のように、キャラクター名の横に青い文字...
-称号にはカード効果に加えて更に称号によるボーナスが得られ...
-トリックフォーチュンによる能力アップの効果は3時間で消え...
もう一度トリックフォーチュンを行う、マイビューの称号の欄...
~
-多数の称号が存在している為、このページではみなさんからの...
''称号の報告には「称号名」と[[星のカード一覧>#tf_card]]の...
カードパックのナンバーと出るカードのランクは必ずしも一致...
-カードの組み合わせによって効果時間が変わります。効果時間...
***特殊称号 [#tfh_except]
|~カード構成|~カードランク|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ハイスクールスステアcx1|5|ステアと一緒|なし||
|種類別cx2|8|アクトルス降臨|~|効果:5時間|
|種類別cx3|8|デネブ降臨|~||
|種類別cx2|9|カノープス降臨|||
|うお座cx2|9|~|なし|1+3(サンタクロース+ルドルフ)&br;1+5(...
~
***フラッシュ(仮称) [#tfh_flash]
引いた3枚全てが同種類のカードだった場合に与えられる称号で...
-これらの称号には''ボーナス効果はありません''。出たカード...
-ただし、その3枚が全て同じランクだった場合は''[[スリーカ...
-また、3枚のうち2枚が同じランクだった場合は、同じカード2...
--例:命中6c×2枚+命中2c=ワンペア(仮称)「ハエの足を射抜...
命中2c×2枚+命中6c=フラッシュ(仮称)「命中極める」~
|~カード構成|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|攻撃cx3|カペラ降臨((同名のスリーカード称号有))|なし|ラン...
|命中cx3|命中極める|~|ランク0+1+6|
|命中cx3|ワンショットワンキル|~|ランク0+0+1&br;ランク0+3+...
|敏捷cx3|大刀|~||
|魔力cx3|魔力極める|~||
|魔防cx3|魔防極める|~||
|感知cx3|命中極める|~|ランク2+3+6|
|幸運cx3|幸運極める|~||
|回避cx3|回避極める|~||
|防御cx3|防御極める|~||
|ドロップcx3|ドロップ極める|~||
~
***ワンペア(仮称) [#tfh_1pair]
3枚引いたうちの2枚が同じカードランクの同種類(例えば攻撃1...
-各能力・各ランクごとに称号があるようです。~
-これらの称号には''ボーナス効果はありません''。3枚のカー...
下表の効果欄にある効果+残り1枚のカード効果を得ることにな...
-ワンペア+同カードランクで特殊称号にはならず効果:1時間プ...
|~カード構成|~カードランク|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
//攻撃力
|攻撃cx2|1|チビドラゴンに付き纏う|なし||
|~|2|チビドラゴンをもてあそぶ|~||
|~|3|チビドラゴンキラー|~||
|~|4|チビドラゴンなら楽勝|~||
|~|5|ドラゴンを狙う|~||
|~|6|ドラゴンと肩を並べる|~||
|~|8|ドラゴンキラー|~|効果:5時間|
|~|9|ドラゴンをも噛み砕く|~||
//命中
|命中cx2|1|犬になら当てられる|なし||
|~|2|猫になら当てられる|~||
|~|3|鳥になら当てられる|~||
|~|4|ハエになら当てられる|~||
|~|5|ハエの羽も射抜く|~||
|~|6|ハエの足を射抜く|~||
|~|8|ブルズアイ|~|効果:5時間|
|~|9|ワンショットツーキル|~||
//敏捷
|敏捷cx2|1|風のような|なし||
|~|2|疾風の|~||
|~|3|初風の|~||
|~|4|新風の|~||
|~|5|移動速度が新風のようになる|~||
|~|6|快速の|~||
|~|8|移動速度が高速になる|~|効果:5時間|
|~|9|迅速|~||
//魔力
|魔力cx2|1|平均以上の魔術師|なし||
|~|2|上の下魔術師|~||
|~|3|いいめの魔術師|~||
|~|4|すごい魔術師|~||
|~|5|~|~||
|~|6|偉大なる魔術師|~||
|~|8|大魔術師|~|効果:5時間|
|~|9|伝説の魔術師|~||
//魔防
|魔防cx2|1|魔術師的に触れないで|なし||
|~|2|魔術師的に煙い|~||
|~|3|魔術師に嫌われる|~||
|~|4|魔術師が避ける|~||
|~|5|魔術師に無視される|~||
|~|6|魔術師に強い|~||
|~|8|魔術師が一目散|~|効果:5時間|
|~|9|マジックシャワー|~||
//感知
|感知cx2|1|敏感っぽい|なし||
|~|2|敏感な方|~||
|~|3|敏感っぽい|~||
|~|4|ちょっと敏感な|~||
|~|5|割と敏感な|~||
|~|6|ケタ外れの直感|~||
|~|8|動物的感覚を持つ|~|効果:5時間|
|~|9|人間探査機|~||
//幸運
|幸運cx2|1|50ゲルダを拾った|なし||
|~|2|100ゲルダを拾った|~||
|~|3|500ゲルダを拾った|~||
|~|4|1,000ゲルダを拾った|~||
|~|5|1万ゲルダを拾った|~||
|~|6|5万ゲルダを拾った|~||
|~|8|500万ゲルダを拾った|~|効果:5時間|
|~|9|宝くじに当選した|~|効果:5時間|
//防御
|防御cx2|1|怪我に負けない|なし||
|~|2|鍛えた体|~||
|~|3|固めな体|~||
|~|4|意地っ張り|~||
|~|5|我慢強い|~||
|~|6|打たれ強い|~||
|~|8|殴った方が怪我をする|~|効果:5時間|
|~|9|ドラゴンの皮膚を持つ|~||
//回避
//|回避cx2|1|-|なし||
|回避cx2|2|猫みたいな|なし||
|~|3|猫よりましな|~||
|~|4|猫を越える|~||
|~|5|猫を捕る|~||
|~|6|全体回避|~||
|~|8|雨の中を通り過ぎる|~|効果:5時間|
|~|9|雨粒をも避ける|~||
|精錬cx2|8|宇宙的な錬金術師|なし|(効果:3時間)|
//ドロップ率
|ドロップcx2|4|モンスターが怪しむ|なし||
|~|5|モンスターが気にする|~||
|~|6|モンスターが噂する|~||
|~|8|モンスター盗賊|~|(効果:3時間)|
//経験値取得
|経験値cx2|4|1フィールドの天才|なし||
|~|5|1地域の天才|||
|~|7||||
|~|8|宇宙的な天才|なし|効果:5時間|
|~|9||||
||||||
//キャンペーン関連
|>|うお座カードNo.1x2|神秘的な錬金術師|なし|旧本命チョコ1...
|>|うお座カードNo.2x2|モンスタードロッパー|~|旧自分で自分...
|>|うお座カードNo.3x2|神話のような鬼才|~|旧チョコよりクッ...
|>|うお座カードNo.4x2|神秘的な錬金術師|~|旧愛よりチョコが...
|>|うお座カードNo.5x2|モンスタードロッパー|~|旧チョコをも...
||||||
|精錬cx2|0|クリスマスは家族と一緒の|なし||
~
***スリーカード(仮称)・その他 [#tfh_3card]
3枚引いたうちの3枚とも同じカードランクの同種類(例えば攻撃...
-出たカードの合計数値がそのまま効果数値となるうえに更に''...
--出たカード種のステータスに付いては出たカード3枚分の効果...
--更に、出たカード種以外の全ての基本ステータス(攻撃・命中...
-ボーナスに付いてもキャラクターLvによる補正後の値が付加さ...
>例:Lv80のキャラクターが防御5c(補正値「防御+120」)×3枚で...
>>カード効果によって&br;''防御+360''&br;さらに出たカード...
-「大凶」だけはカードの種類を問わず、ランク0のカード(エイ...
-「カペラ降臨」は称号獲得条件が確定していません。ぜひ情報...
|~カード構成|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|同種ランク1cx3|マーキュリー降臨|同一ランク且つ出たカード...
|同種ランク2cx3|ウラヌス降臨|~||
|同種ランク3cx3|ネプチューン降臨|~||
|同種ランク4cx3|マルス降臨|~||
|同種ランク5cx3|ビーナス降臨|~||
|同種ランク6cx3|サターン降臨|~||
|同種ランク8cx3|ガイア降臨|~|効果:6時間(精錬、Drpは3時...
|同種ランク9cx3|アポロン降臨|~||
||カペラ降臨||交換したカードが引かれた時に称号獲得?&br;&b...
|幸運ランク0cx3|エイルに嫌われた|なし||
|ランク0c×3|大凶|なし|同種の必要はない|
|||||
|うお座のカードNo.1x3|アポロン降臨|攻撃:ランク1、その他8...
|うお座のカードNo.2x3|~|~|旧ホワイトデーのお返しが大変|
|うお座のカードNo.3x3|~|~|旧チョコを10個もらえた|
|うお座のカードNo.4x3|~|攻撃:ランク2、その他8種:ランク3|...
|うお座のカードNo.5x3|~|~|旧チョコはトラック1台分|
~
**星のカードパック一覧 [#tf_c_pack]
|~画像|~名前|~価値|~重量|>|>|~入手方法|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_pre_062a.gif,nolink);|星のカードパック N...
|~|~|~|~|マリンデザート地域|ファンスライム[18]&br;罠貝[19...
|~|~|~|~|メガロポリス地域|ポチ[35]&br;ヤムクイーン[39]&br...
//|||||||||
|~|星のカードパック No.2|0|1|コーラルビーチ地域|トロビー[...
|~|~|~|~|マリンデザート地域|ファンスライム[18]&br;罠貝[19...
|~|~|~|~|メガロポリス地域|ポチ[35]&br;ヤムクイーン[39]&br...
|~|~|~|~|カバリア遺跡地域|葉っぱ鳥[50]&br;マンドラゴラ[53...
|~|~|~|~|ウブス港地域|鉄甲ガメ[68]&br;トラアザラシ[70]&br...
//|||||||||
|~|星のカードパック No.3|0|1|コーラルビーチ地域|トロビー[...
|~|~|~|~|マリンデザート地域|ファンスライム[18]&br;罠貝[19...
|~|~|~|~|メガロポリス地域|ポチ[35]&br;ヤムクイーン[39]&br...
|~|~|~|~|カバリア遺跡地域|葉っぱ鳥[50]&br;マンドラゴラ[53...
|~|~|~|~|ウブス港地域|鉄甲ガメ[68]&br;トラアザラシ[70]&br...
|~|~|~|~|マーメイドパレス地域|||~|
|~|~|~|~|ゴーストブルー地域|メダマイソギンチャク[105]&br;...
|~|~|~|~|ローズガーデン地域|||~|
|~|~|~|~|スワンプ地域|燃焼ポチ[162]&br;電気マイマイ[164]&...
|~|~|~|~|地下開発室|アルバイトもんきー[180]&br;雑商もんき...
//|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星のカードパック N...
|~|~|~|~|ウブス港地域|鉄鉄甲ガメ[68]&br;キエン[75]&br;ブ...
|~|~|~|~|マーメイドパレス地域|超カモノハシ[80]&br;コーン...
|~|~|~|~|ゴーストブルー地域|メダマイソギンチャク[105]&br;...
|~|~|~|~|ローズガーデン地域|ダンサーミッシェル[138]&br;ダ...
|~|~|~|~|スワンプ地域|燃焼ポチ[162]&br;電気マイマイ[164]&...
|~|~|~|~|地下開発室|アルバイトもんきー[180]&br;雑商もんき...
//|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062c.gif,nolink);|星のカードパック N...
//|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星のカードパック N...
|~|~|~|~|ゴーストブルー地域|メダマイソギンチャク[105]&br;...
|~|~|~|~|ローズガーデン地域|ダンサーミッシェル[138]&br;ダ...
|~|~|~|~|スワンプ地域|燃焼ポチ[162]&br;電気マイマイ[164]&...
|~|~|~|~|地下開発室|アルバイトもんきー[180]&br;雑商もんき...
|~|~|~|~|スノーヒル地域|バグベアー[150]&br;スノーキッド[1...
|~|~|~|~|アルテオ帝国|水の精霊[250]&br;雷の精霊[250]&br;...
|~|~|~|~|テチチ火山地域|石火兵[258]&br;アボン(変種)[261]&...
//|||||||||
|~|星のカードパック No.7|0|1|マーメイドパレス地域|超カモ...
|~|~|~|~|ゴーストブルー地域|||~|
|~|~|~|~|ローズガーデン地域|ダンサーミッシェル[138]&br;ダ...
|~|~|~|~|スワンプ地域|||~|
|~|~|~|~|地下開発室|||~|
|~|~|~|~|スノーヒル地域|バグベアー[150]&br;スノーキッド[1...
|~|~|~|~|アルテオ帝国|水の精霊[250]&br;雷の精霊[250]&br;...
|~|~|~|~|テチチ火山地域|石火兵[258]&br;アボン(変種)[261]&...
|~|~|~|~|タバスコ火山地域|スパイシー炎蛾(変種)[289]&br;レ...
|~|~|~|~|深淵地域|クラベート[400]&br;ゴーストダイバー[405...
|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|うお座のカードパッ...
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|おうし座のカードパ...
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星の新年カードパッ...
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|もんきー特製星のカ...
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星の夏カードパック...
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星の夏カードパック...
|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062c.gif,nolink);|星のカードパック N...
|~|星のカードパック No.9|0|1|>|>|~|-|
~
**星のカード一覧 [#tf_card]
|~画像|~ランク|~能力|~カード名|~価値|~重量|~入手方法|~効...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|...
//||No.|能力||||使用:星のカードパック||-||
||0|AP||||(エイル所持)|攻撃+0|バッファロー||
|&ref(tf0ap01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.2攻撃|1|0|使...
|&ref(tf0ap02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.3攻撃|1|0|使...
|&ref(tf0ap03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.4攻撃|1|0|使...
|&ref(tf0ap04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.5攻撃|1|0|使...
|&ref(tf0ap05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.6攻撃|1|0|使...
|&ref(tf0ap06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.7攻撃|1|0|使...
|&ref(tf0ap08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.9攻撃|1|0|使...
|&ref(tf0ap09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.10攻撃|1|0|使...
|||||||||||
||0|AC||||(エイル所持)|命中+0|バニー||
|&ref(tf1ac01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.12命中|1|0|使...
|&ref(tf1ac02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.13命中|1|0|使...
|&ref(tf1ac03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.14命中|1|0|使...
|&ref(tf1ac04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.15命中|1|0|使...
|&ref(tf1ac05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.16命中|1|0|使...
|&ref(tf1ac06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.17命中|1|0|使...
|&ref(tf1ac08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.19命中|1|0|使...
|&ref(tf1ac09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.20命中|1|0|使...
|||||||||||
||0|DX||||(エイル所持)|敏捷性+0|フォックス||
|&ref(tf2dx01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.22敏捷|1|0|使...
|&ref(tf2dx02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.23敏捷|1|0|使...
|&ref(tf2dx03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.24敏捷|1|0|使...
|&ref(tf2dx04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.25敏捷|1|0|使...
|&ref(tf2dx05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.26敏捷|1|0|使...
|&ref(tf2dx06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.27敏捷|1|0|使...
|&ref(tf2dx08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.29敏捷|1|0|使...
|&ref(tf2dx09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.30敏捷|1|0|使...
|||||||||||
||0|MA||||(エイル所持)|魔力+0|シープ||
|&ref(tf3ma01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.32魔法|1|0|使...
|&ref(tf3ma02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.33魔法|1|0|使...
|&ref(tf3ma03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.34魔法|1|0|使...
|&ref(tf3ma04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.35魔法|1|0|使...
|&ref(tf3ma05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.36魔法|1|0|使...
|&ref(tf3ma06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.37魔法|1|0|使...
|&ref(tf3ma08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.39魔法|1|0|使...
|&ref(tf3ma09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.40魔法|1|0|使...
|||||||||||
||0|MD||||(エイル所持)|魔法防御+0|ドラゴン||
|&ref(tf4md01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.42魔法防御|1|...
|&ref(tf4md02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.43魔法防御|1|...
|&ref(tf4md03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.44魔法防御|1|...
|&ref(tf4md04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.45魔法防御|1|...
|&ref(tf4md05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.46魔法防御|1|...
|&ref(tf4md06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.47魔法防御|1|...
|&ref(tf4md08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.49魔法防御|1|...
|&ref(tf4md09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.50魔法防御|1|...
|||||||||||
||0|DA||||(エイル所持)|感知力+0|ライオン||
|&ref(tf5da01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.52感知|1|0|使...
|&ref(tf5da02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.53感知|1|0|使...
|&ref(tf5da03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.54感知|1|0|使...
|&ref(tf5da04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.55感知|1|0|使...
|&ref(tf5da05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.56感知|1|0|使...
|&ref(tf5da06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.57感知|1|0|使...
|&ref(tf5da08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.59感知|1|0|使...
|&ref(tf5da09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.60感知|1|0|使...
|||||||||||
||0|LK||||(エイル所持)|幸運+0|エイル||
|&ref(tf6lk01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.62幸運|1|0|使...
|&ref(tf6lk02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.63幸運|1|0|使...
|&ref(tf6lk03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.64幸運|1|0|使...
|&ref(tf6lk04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.65幸運|1|0|使...
|&ref(tf6lk05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.66幸運|1|0|使...
|&ref(tf6lk06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.67幸運|1|0|使...
|&ref(tf6lk08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.69幸運|1|0|使...
|&ref(tf6lk09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.70幸運|1|0|使...
|||||||||||
||0|DP||||(エイル所持)|防御+0|ラクーン||
|&ref(tf7dp01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.72防御|1|0|使...
|&ref(tf7dp02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.73防御|1|0|使...
|&ref(tf7dp03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.74防御|1|0|使...
|&ref(tf7dp04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.75防御|1|0|使...
|&ref(tf7dp05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.76防御|1|0|使...
|&ref(tf7dp06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.77防御|1|0|使...
|&ref(tf7dp08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.79防御|1|0|使...
|&ref(tf7dp09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.80防御|1|0|使...
|||||||||||
||0|HU||||(エイル所持)|回避+0|キャット||
|&ref(tf8hu01.gif,nolink);|1|~|星のカードNo.82回避|1|0|使...
|&ref(tf8hu02.gif,nolink);|2|~|星のカードNo.83回避|1|0|使...
|&ref(tf8hu03.gif,nolink);|3|~|星のカードNo.84回避|1|0|使...
|&ref(tf8hu04.gif,nolink);|4|~|星のカードNo.85回避|1|0|使...
|&ref(tf8hu05.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.86回避|1|0|使...
|&ref(tf8hu06.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.87回避|1|0|使...
|&ref(tf8hu08.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.89回避|1|0|使...
|&ref(tf8hu09.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.90回避|1|0|使...
|||||||||||
|&ref(tfb008.gif,nolink);|8|RFIT|星のカードNo.95製錬|1|0|...
|||||||||||
|&ref(tfa004.gif,nolink);|4|Dpr|星のカードNo.97ドロップ|1...
|&ref(tfa005.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.98ドロップ|1|0...
|&ref(tfa006.gif,nolink);|6|~|星のカードNo.99ドロップ|1|0...
|&ref(tfa008.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.101ドロップ|1|...
|||||||||||
|&ref(tfc004.gif,nolink);|4|EXP|星のカードNo.103経験|1|0|...
|&ref(tfc005.gif,nolink);|5|~|星のカードNo.104経験|1|0|使...
|&ref(tfc007.gif,nolink);|7|~|星のカードNo.106経験|1|0|使...
|&ref(tfc008.gif,nolink);|8|~|星のカードNo.107経験|1|0|使...
|&ref(tfc009.gif,nolink);|9|~|星のカードNo.108経験|1|0|使...
|||||||||||
|&ref(tf0ap03.gif,nolink);|9|RFIT|うお座のカードNo.1|1|0|...
|&ref(tf0ap03.gif,nolink);|9|Dpr|うお座のカードNo.2|1|0|~...
|&ref(tf0ap03.gif,nolink);|9|EXP|うお座のカードNo.3|1|0|~...
|&ref(tf0ap02.gif,nolink);|9|RFIT|うお座のカードNo.4|1|0|...
|&ref(tf0ap02.gif,nolink);|9|Dpr|うお座のカードNo.5|1|0|~...
|||||||||||
|&ref(tf0ap03.gif,nolink);|0|RFIT|うお座のカード クリスマ...
|&ref(tf0ap03.gif,nolink);|0|Dpr|うお座のカード クリスマ...
||0|EXP||||~|経験値+?%|ルドルフ||
|&ref(tf0ap02.gif,nolink);|0|RFIT|うお座のカード クリスマ...
||0|Dpr||||~|ドロップ率+4%|アスレイ||
|||||||||||
|&ref(tfa005.gif,nolink);|5|Dpr|ハイスクールステアカード|...
|~|~|~|~|~|~|[[キャンペーン:https://ssl2.gcrest.com/trick...
|&ref(tfa005.gif,nolink);|5|Dpr|星のミンゴカード|1|0|[[ロ...
|||||||||||
~
**その他 [#misc]
***今日の占い [#constellation]
-NPC:星を見る少女エイルに話しかけ、「今日の占いを見たい...
--[[トリックフォーチュン>#howto]]においてデッキに配置され...
