スキル・テイマー
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#include(スキル・一覧s,notitle)~
#include(TYPE/攻撃型s,notitle);
*スキル・テイマー [#title]
-[[スキル・女子中学生]]~
-[[スキル・ブリーダー]]~
#contents
~
**スキルツリー [#SkillTree]
//#ref(skill_a.png,nolink)~
~
**スキル早見表 [#SkillList]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|略|名称|TMLv|>|>|>|消費TMポイント|効果|評価・特徴等|h
|~|~|~|修得|→|マスター|計|~|~|h
|AO|[[アングリーオーラ>#AngryAura]]|140|6|9|4|19|素の感知...
|SAm|[[ストロングアームズ>#StrongArms]]|140|6|9|4|19|素の...
|RDf|[[ラストディフェンス>#LastDefence]]|150|6|9|4|19|残...
|SBa|[[サモンベアー>#SummonsBear]]|170|6|9|4|19|相手の防...
|McS|[[マックスシールド>#MaxShield]]|180|7|9|4|20|防御力...
|HH|[[ハンマーホイール>#HammerWheel]]|220|9|9|5|23|3連続...
|HD|[[ハンマードロップ>#HummerDrop]]|190|8|9|2|19|範囲攻...
|CaC|[[クアッドクレイジー>#QuadCrazy]](P)|220|9|9|5|23|CH...
|HSH|[[ハイスピードホイール>#HighspeedWheel]](P)|240|9|9|...
|CiC|[[クィントクレイジー>#QuintCrazy]](P)|240|9|9|5|23|C...
-後ろに(P)とあるスキルは、&color(blue){パッシブスキル(取...
**スキル詳細 [#SkillDetails]
***&ref(ico_skill_ph_201a.gif,nolink);【アングリーオーラ...
込み上げる怒りで感知力を高める。~
スキルマスター必要アイテム:[[ジャイアントカタツムリカー...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・フェオ>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~感知力上昇|~持続時間|
|Lv1|200|10s|20%|60s|
|Lv2|240|10s|22%|70s|
|Lv3|280|10s|24%|80s|
|Lv4|320|10s|26%|90s|
|Lv5|360|10s|28%|100s|
|Lv6|400|10s|30%|110s|
|Lv7|440|10s|32%|120s|
|Lv8|480|10s|34%|130s|
|Lv9|520|10s|36%|140s|
|Lv10|560|10s|38%|150s|
|Master|650|10s|45%|180s|
~
-&color(red){感知力上昇は、素の感知力が元になる。};
***&ref(ico_skill_ph_201b.gif,nolink);【ストロングアーム...
腕の筋肉を利用して攻撃力を上げる。~
スキルマスター必要アイテム:[[シララカード>Monster/シララ...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・ウル>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力上昇|~持続時間|
|Lv1|200|10s|2%|60s|
|Lv2|240|10s|4%|70s|
|Lv3|280|10s|6%|80s|
|Lv4|320|10s|8%|90s|
|Lv5|360|10s|10%|100s|
|Lv6|400|10s|12%|110s|
|Lv7|440|10s|14%|120s|
|Lv8|480|10s|16%|130s|
|Lv9|520|10s|18%|140s|
|Lv10|560|10s|20%|150s|
|Master|650|10s|24%|180s|
~
-&color(red){攻撃力上昇は、素の攻撃力が元になる。};
***&ref(ico_skill_ph_201c.gif,nolink);【ラストディフェン...
危機の状況で生き延びるために防御力を上昇させる。~
残りHPが30%以下の状態でのみ使用できる。~
スキルマスター必要アイテム:[[炎蛾カード>Monster/炎蛾]] 5...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・ソーン>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御力上昇|~持続時間|
|Lv1|150|600s|200%|3s|
|Lv2|170|600s|210%|3s|
|Lv3|190|600s|220%|3s|
|Lv4|210|600s|230%|3s|
|Lv5|230|600s|240%|3s|
|Lv6|250|600s|250%|3s|
|Lv7|270|600s|260%|3s|
|Lv8|290|600s|270%|3s|
|Lv9|310|600s|280%|3s|
|Lv10|330|600s|290%|3s|
|Master|350|600s|300%|3s|
~
-COLOR(BLUE):ラストディフェンス防御力=3000+(防御力上昇%...
~
***&ref(ico_skill_ph_201d.gif,nolink);【サモンベアー】 TM...
物理型。ポーラーベアーを召喚して敵を怯えさせ、一時間相手...
スキルマスター必要アイテム:[[ブルーサラマンダーカード>Mo...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・アンスール>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御力低下|~持続時間|
|Lv1|140|10s|40%|4s|
|Lv2|145|10s|45%|4s|
|Lv3|150|10s|50%|4s|
|Lv4|155|10s|55%|4s|
|Lv5|160|10s|60%|5s|
|Lv6|165|10s|65%|5s|
|Lv7|170|10s|70%|5s|
|Lv8|175|10s|75%|6s|
|Lv9|180|10s|80%|6s|
|Lv10|185|10s|85%|6s|
|Master|210|10s|95%|7s|
~
***&ref(ico_skill_ph_201e.gif,nolink);【マックスシールド...
パーティメンバーから一番防御力が高いメンバーの防御力を投...
※盾装備に付いている物理防御力のみが反映されます。また、盾...
以上あるメンバーにはスキルの効果が反映されない。自分とPT...
スキルマスター必要アイテム:[[ファイアレムカード>Monster/...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・ラド>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御力|~持続時間|
|Lv1|450|60s|70%|150s|
|Lv2|480|60s|72%|155s|
|Lv3|510|60s|74%|160s|
|Lv4|540|60s|76%|165s|
|Lv5|570|60s|78%|170s|
|Lv6|600|60s|80%|175s|
|Lv7|630|60s|82%|180s|
|Lv8|660|60s|84%|185s|
|Lv9|690|60s|86%|190s|
|Lv10|720|60s|88%|195s|
|Master|800|60s|90%|200s|
~
-持続時間が終了するまで次のマックスシールドの発動は出来な...
***&ref(ico_skill_ph_201g.gif,nolink);【ハンマーホイール...
ハンマーの回転を利用して、周りの敵に連続的な打撃を与える...
キャラクターの移動速度に関係なく、スキル発動中は移動速度...
スキルマスター必要アイテム:[[レゲェオークカード>Monster/...
スキルマスター必要TMPoint:5~
スキルカード:[[混沌の塔>クエスト:混沌の塔地域]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力|~打撃数|
|Lv1|350|15.00s|200%|3|
|Lv2|370|15.00s|210%|3|
|Lv3|390|15.00s|220%|3|
|Lv4|410|15.00s|230%|3|
|Lv5|430|15.00s|240%|3|
|Lv6|450|15.00s|250%|4|
|Lv7|470|15.00s|260%|4|
|Lv8|490|15.00s|270%|4|
|Lv9|510|15.00s|280%|4|
|Lv10|530|15.00s|290%|4|
|Master|550|15.00s|300%|5|
~
-3連続の範囲攻撃(3連続攻撃×打撃数)
-ダメージ判定は約2秒間隔。
-スキル発動中の移動速度は、常に一定。
-&color(red){発動中には他のスキルも使用可能。};
--敵に攻撃していた場合には攻撃が継続されるが、発動中には...
--アイテムを拾うなどの動作も可能。座るなどは不可。
***&ref(ico_skill_ph_201f.gif,nolink);【ハンマードロップ...
ミニサイズのハンマーを周りに落として、周辺の敵に高いダメ...
スキルマスター必要アイテム:[[フィッシュボーンカード>Mons...
スキルマスター必要TMPoint:2~
スキルカード:[[カードパック・ケン>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力|~打撃数|
|Lv1|350|5s|210%|3|
|Lv2|370|5s|240%|3|
|Lv3|390|5s|270%|3|
|Lv4|410|5s|300%|3|
|Lv5|430|5s|330%|3|
|Lv6|450|5s|360%|4|
|Lv7|470|5s|390%|4|
|Lv8|490|5s|420%|4|
|Lv9|510|5s|450%|4|
|Lv10|530|5s|480%|4|
|Master|550|5s|520%|5|
%%--クレイジーハンマーのダメージ増加が適用される。%%~
-COLOR(red){2013年06月のメンテナンスの修正でクレイジーハ...
~
***&ref(ico_skill_ph_201h.gif,nolink);【クアッドクレイジ...
パッシブ。クレイジーハンマーの状態で、クリティカル発動確...
スキルマスター必要アイテム:[[クラベートカード>Monster/ク...
スキルマスター必要TMPoint:5~
スキルカード:[[カードパック・セイン>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~クールタイム|~クリティカル増加率|
|Lv1|1.00s|30%|
|Lv2|1.00s|31%|
|Lv3|1.00s|32%|
|Lv4|1.00s|33%|
|Lv5|1.00s|34%|
|Lv6|1.00s|35%|
|Lv7|1.00s|36%|
|Lv8|1.00s|37%|
|Lv9|1.00s|38%|
|Lv10|1.00s|39%|
|Master|1.00s|45%|
~
***&ref(ico_skill_ph_201i.gif,nolink);【ハイスピードホイ...
パッシブ。ハンマーホイール使用時、より高いダメージを与え...
スキルマスター必要アイテム:[[フィッシュボーンカード>Mons...
スキルマスター必要TMPoint:2~
スキルカード:[[混沌の塔>クエスト:混沌の塔地域]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力|~打撃数|
|Lv1|550|20.00s|300%|5|
|Lv2|580|20.00s|315%|5|
|Lv3|610|20.00s|330%|5|
|Lv4|640|20.00s|345%|5|
|Lv5|670|20.00s|360%|5|
|Lv6|700|20.00s|375%|6|
|Lv7|730|20.00s|390%|6|
|Lv8|760|20.00s|405%|6|
|Lv9|790|20.00s|420%|6|
|Lv10|820|20.00s|435%|6|
|Master|850|20.00s|450%|6|
~
-COLOR(BLUE):ハイスピードホイール攻撃力=攻撃力×(4.5+(感...
-5連続の範囲攻撃(5連続攻撃×打撃数)
-ハンマーホイールより移動距離が延びている。
~
***&ref(ico_skill_ph_201j.gif,nolink);【クィントクレイジ...
クレイジーハンマー状態で、一般攻撃に衝撃波を付与して、ま...
スキルマスター必要アイテム:[[ファントムレディカード>Mons...
スキルマスター必要TMPoint:5~
スキルカード:[[混沌の塔>クエスト:混沌の塔地域]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~打撃数|
|Lv1|1|1.00s|2|
|Lv2|1|1.00s|2|
|Lv3|1|1.00s|2|
|Lv4|1|1.00s|2|
|Lv5|1|1.00s|2|
|Lv6|1|1.00s|3|
|Lv7|1|1.00s|3|
|Lv8|1|1.00s|3|
|Lv9|1|1.00s|3|
|Lv10|1|1.00s|3|
|Master|1|1.00s|4|
~
**スキル習得方針 [#w336efcb]
&size(18){''[[キャラ育成のポイント/攻撃型/ポーラー]]に移...
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
終了行:
#include(スキル・一覧s,notitle)~
#include(TYPE/攻撃型s,notitle);
*スキル・テイマー [#title]
-[[スキル・女子中学生]]~
-[[スキル・ブリーダー]]~
#contents
~
**スキルツリー [#SkillTree]
//#ref(skill_a.png,nolink)~
~
**スキル早見表 [#SkillList]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|略|名称|TMLv|>|>|>|消費TMポイント|効果|評価・特徴等|h
|~|~|~|修得|→|マスター|計|~|~|h
|AO|[[アングリーオーラ>#AngryAura]]|140|6|9|4|19|素の感知...
|SAm|[[ストロングアームズ>#StrongArms]]|140|6|9|4|19|素の...
|RDf|[[ラストディフェンス>#LastDefence]]|150|6|9|4|19|残...
|SBa|[[サモンベアー>#SummonsBear]]|170|6|9|4|19|相手の防...
|McS|[[マックスシールド>#MaxShield]]|180|7|9|4|20|防御力...
|HH|[[ハンマーホイール>#HammerWheel]]|220|9|9|5|23|3連続...
|HD|[[ハンマードロップ>#HummerDrop]]|190|8|9|2|19|範囲攻...
|CaC|[[クアッドクレイジー>#QuadCrazy]](P)|220|9|9|5|23|CH...
|HSH|[[ハイスピードホイール>#HighspeedWheel]](P)|240|9|9|...
|CiC|[[クィントクレイジー>#QuintCrazy]](P)|240|9|9|5|23|C...
-後ろに(P)とあるスキルは、&color(blue){パッシブスキル(取...
**スキル詳細 [#SkillDetails]
***&ref(ico_skill_ph_201a.gif,nolink);【アングリーオーラ...
込み上げる怒りで感知力を高める。~
スキルマスター必要アイテム:[[ジャイアントカタツムリカー...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・フェオ>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~感知力上昇|~持続時間|
|Lv1|200|10s|20%|60s|
|Lv2|240|10s|22%|70s|
|Lv3|280|10s|24%|80s|
|Lv4|320|10s|26%|90s|
|Lv5|360|10s|28%|100s|
|Lv6|400|10s|30%|110s|
|Lv7|440|10s|32%|120s|
|Lv8|480|10s|34%|130s|
|Lv9|520|10s|36%|140s|
|Lv10|560|10s|38%|150s|
|Master|650|10s|45%|180s|
~
-&color(red){感知力上昇は、素の感知力が元になる。};
***&ref(ico_skill_ph_201b.gif,nolink);【ストロングアーム...
腕の筋肉を利用して攻撃力を上げる。~
スキルマスター必要アイテム:[[シララカード>Monster/シララ...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・ウル>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力上昇|~持続時間|
|Lv1|200|10s|2%|60s|
|Lv2|240|10s|4%|70s|
|Lv3|280|10s|6%|80s|
|Lv4|320|10s|8%|90s|
|Lv5|360|10s|10%|100s|
|Lv6|400|10s|12%|110s|
|Lv7|440|10s|14%|120s|
|Lv8|480|10s|16%|130s|
|Lv9|520|10s|18%|140s|
|Lv10|560|10s|20%|150s|
|Master|650|10s|24%|180s|
~
-&color(red){攻撃力上昇は、素の攻撃力が元になる。};
***&ref(ico_skill_ph_201c.gif,nolink);【ラストディフェン...
危機の状況で生き延びるために防御力を上昇させる。~
残りHPが30%以下の状態でのみ使用できる。~
スキルマスター必要アイテム:[[炎蛾カード>Monster/炎蛾]] 5...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・ソーン>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御力上昇|~持続時間|
|Lv1|150|600s|200%|3s|
|Lv2|170|600s|210%|3s|
|Lv3|190|600s|220%|3s|
|Lv4|210|600s|230%|3s|
|Lv5|230|600s|240%|3s|
|Lv6|250|600s|250%|3s|
|Lv7|270|600s|260%|3s|
|Lv8|290|600s|270%|3s|
|Lv9|310|600s|280%|3s|
|Lv10|330|600s|290%|3s|
|Master|350|600s|300%|3s|
~
-COLOR(BLUE):ラストディフェンス防御力=3000+(防御力上昇%...
~
***&ref(ico_skill_ph_201d.gif,nolink);【サモンベアー】 TM...
物理型。ポーラーベアーを召喚して敵を怯えさせ、一時間相手...
スキルマスター必要アイテム:[[ブルーサラマンダーカード>Mo...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・アンスール>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御力低下|~持続時間|
|Lv1|140|10s|40%|4s|
|Lv2|145|10s|45%|4s|
|Lv3|150|10s|50%|4s|
|Lv4|155|10s|55%|4s|
|Lv5|160|10s|60%|5s|
|Lv6|165|10s|65%|5s|
|Lv7|170|10s|70%|5s|
|Lv8|175|10s|75%|6s|
|Lv9|180|10s|80%|6s|
|Lv10|185|10s|85%|6s|
|Master|210|10s|95%|7s|
~
***&ref(ico_skill_ph_201e.gif,nolink);【マックスシールド...
パーティメンバーから一番防御力が高いメンバーの防御力を投...
※盾装備に付いている物理防御力のみが反映されます。また、盾...
以上あるメンバーにはスキルの効果が反映されない。自分とPT...
スキルマスター必要アイテム:[[ファイアレムカード>Monster/...
スキルマスター必要TMPoint:4~
スキルカード:[[カードパック・ラド>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御力|~持続時間|
|Lv1|450|60s|70%|150s|
|Lv2|480|60s|72%|155s|
|Lv3|510|60s|74%|160s|
|Lv4|540|60s|76%|165s|
|Lv5|570|60s|78%|170s|
|Lv6|600|60s|80%|175s|
|Lv7|630|60s|82%|180s|
|Lv8|660|60s|84%|185s|
|Lv9|690|60s|86%|190s|
|Lv10|720|60s|88%|195s|
|Master|800|60s|90%|200s|
~
-持続時間が終了するまで次のマックスシールドの発動は出来な...
***&ref(ico_skill_ph_201g.gif,nolink);【ハンマーホイール...
ハンマーの回転を利用して、周りの敵に連続的な打撃を与える...
キャラクターの移動速度に関係なく、スキル発動中は移動速度...
スキルマスター必要アイテム:[[レゲェオークカード>Monster/...
スキルマスター必要TMPoint:5~
スキルカード:[[混沌の塔>クエスト:混沌の塔地域]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力|~打撃数|
|Lv1|350|15.00s|200%|3|
|Lv2|370|15.00s|210%|3|
|Lv3|390|15.00s|220%|3|
|Lv4|410|15.00s|230%|3|
|Lv5|430|15.00s|240%|3|
|Lv6|450|15.00s|250%|4|
|Lv7|470|15.00s|260%|4|
|Lv8|490|15.00s|270%|4|
|Lv9|510|15.00s|280%|4|
|Lv10|530|15.00s|290%|4|
|Master|550|15.00s|300%|5|
~
-3連続の範囲攻撃(3連続攻撃×打撃数)
-ダメージ判定は約2秒間隔。
-スキル発動中の移動速度は、常に一定。
-&color(red){発動中には他のスキルも使用可能。};
--敵に攻撃していた場合には攻撃が継続されるが、発動中には...
--アイテムを拾うなどの動作も可能。座るなどは不可。
***&ref(ico_skill_ph_201f.gif,nolink);【ハンマードロップ...
ミニサイズのハンマーを周りに落として、周辺の敵に高いダメ...
スキルマスター必要アイテム:[[フィッシュボーンカード>Mons...
スキルマスター必要TMPoint:2~
スキルカード:[[カードパック・ケン>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力|~打撃数|
|Lv1|350|5s|210%|3|
|Lv2|370|5s|240%|3|
|Lv3|390|5s|270%|3|
|Lv4|410|5s|300%|3|
|Lv5|430|5s|330%|3|
|Lv6|450|5s|360%|4|
|Lv7|470|5s|390%|4|
|Lv8|490|5s|420%|4|
|Lv9|510|5s|450%|4|
|Lv10|530|5s|480%|4|
|Master|550|5s|520%|5|
%%--クレイジーハンマーのダメージ増加が適用される。%%~
-COLOR(red){2013年06月のメンテナンスの修正でクレイジーハ...
~
***&ref(ico_skill_ph_201h.gif,nolink);【クアッドクレイジ...
パッシブ。クレイジーハンマーの状態で、クリティカル発動確...
スキルマスター必要アイテム:[[クラベートカード>Monster/ク...
スキルマスター必要TMPoint:5~
スキルカード:[[カードパック・セイン>消耗品#i23c4ed2]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~クールタイム|~クリティカル増加率|
|Lv1|1.00s|30%|
|Lv2|1.00s|31%|
|Lv3|1.00s|32%|
|Lv4|1.00s|33%|
|Lv5|1.00s|34%|
|Lv6|1.00s|35%|
|Lv7|1.00s|36%|
|Lv8|1.00s|37%|
|Lv9|1.00s|38%|
|Lv10|1.00s|39%|
|Master|1.00s|45%|
~
***&ref(ico_skill_ph_201i.gif,nolink);【ハイスピードホイ...
パッシブ。ハンマーホイール使用時、より高いダメージを与え...
スキルマスター必要アイテム:[[フィッシュボーンカード>Mons...
スキルマスター必要TMPoint:2~
スキルカード:[[混沌の塔>クエスト:混沌の塔地域]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力|~打撃数|
|Lv1|550|20.00s|300%|5|
|Lv2|580|20.00s|315%|5|
|Lv3|610|20.00s|330%|5|
|Lv4|640|20.00s|345%|5|
|Lv5|670|20.00s|360%|5|
|Lv6|700|20.00s|375%|6|
|Lv7|730|20.00s|390%|6|
|Lv8|760|20.00s|405%|6|
|Lv9|790|20.00s|420%|6|
|Lv10|820|20.00s|435%|6|
|Master|850|20.00s|450%|6|
~
-COLOR(BLUE):ハイスピードホイール攻撃力=攻撃力×(4.5+(感...
-5連続の範囲攻撃(5連続攻撃×打撃数)
-ハンマーホイールより移動距離が延びている。
~
***&ref(ico_skill_ph_201j.gif,nolink);【クィントクレイジ...
クレイジーハンマー状態で、一般攻撃に衝撃波を付与して、ま...
スキルマスター必要アイテム:[[ファントムレディカード>Mons...
スキルマスター必要TMPoint:5~
スキルカード:[[混沌の塔>クエスト:混沌の塔地域]]~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~打撃数|
|Lv1|1|1.00s|2|
|Lv2|1|1.00s|2|
|Lv3|1|1.00s|2|
|Lv4|1|1.00s|2|
|Lv5|1|1.00s|2|
|Lv6|1|1.00s|3|
|Lv7|1|1.00s|3|
|Lv8|1|1.00s|3|
|Lv9|1|1.00s|3|
|Lv10|1|1.00s|3|
|Master|1|1.00s|4|
~
**スキル習得方針 [#w336efcb]
&size(18){''[[キャラ育成のポイント/攻撃型/ポーラー]]に移...
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)
ページ名: