&color(red){''当ページは下記のページへ移転いたしました。''};今後の編集は移転先にてお願い致します。~
・[[MonsterList/Lv201-250]]~
・[[MonsterList/Lv251-300]]~
・[[MonsterList/Lv301-]]~
~
#include(MonsterList,notitle);

COLOR(red):&size(18){''2008/5/27と2008/5/30のメンテナンスの修正で今後の地域更新のためのバックアップ目的ページです''};

**LV 151-200 [#j3648681]
COLOR(red):&size(18){''ラブ化の地域修正に合わせて新レイアウトに移行します''};
**LV 201- [#ie841191]
COLOR(red):''耐性を赤字で表示しているものは、その攻撃を吸収するということを表しています。''
|~LV|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|~Drop Equipment&br;(銃・盾・その他)|~Drop Material (合成石)|~Drop Item&br;(POT,AT素材)|
|>|~|~|~Drop Material (結晶)|~|
|>|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|>|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|164&aname(m30);|電気マイマイ|?|耐性:光、水/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon016.gif,nolink);|?|電気マイマイカード|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|950&br;?&br;?|LEFT:[[スワンプへの道]]&br;[[スワンプF1>スワンプフィールド1-ブラックホール]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){強鉄玉&br;マイマイ電球&br;マイマイハウス&br;マイマイ料理}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|COLOR(gray){203}&aname(m1);|アイアンナイト|COLOR(gray){10175}|耐性:COLOR(gray){銃器}/弱点:COLOR(gray){魔法}|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon199.gif,nolink);|COLOR(#777777){1205&br;闇属性攻撃(?)&br;HA-Lv4 2108&br;AC-Lv7(-313)}|アイアンナイトカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){747&br;770&br;150}|LEFT:COLOR(gray){バンパイア城D2-死者の晩餐会&br;バンパイア城D3-月光の調べ}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125武器&br;刻銘125武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125銃&br;刻銘125銃&br;劣化125盾&br;刻銘125盾}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|錆除去剤&br;錆びたリング&br;魔鉄鋼&br;スティレット&br;シルクハット&br;COLOR(gray){光のダイヤモンド}|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|166&aname(m32);|陸オタマ|?|耐性:光、水/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon018.gif,nolink);|?|COLOR(gray){陸オタマカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){空気入れ&br;五色石&br;どろどろとした泥}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|COLOR(gray){209}&aname(m5);|ブラスナイト|COLOR(gray){8195}|耐性:COLOR(gray){物理・雷}/弱点:COLOR(gray){銃器・風}|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon200.gif,nolink);|COLOR(#777777){1050&br;MA-Lv4 1568}|ブラスナイトカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){709&br;1121&br;150}|LEFT:COLOR(gray){バンパイア城D3-月光の調べ&br;バンパイア城D3-月光の調べ}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125武器&br;刻銘125武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125銃&br;刻銘125銃&br;劣化125盾&br;刻銘125盾}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|オニキス&br;錆止め剤&br;呪われたノート&br;カタール&br;カタール・匠&br;バスタードソード|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|169&aname(m1);|カメレオン蛙|?|耐性:/弱点:|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon017.gif,nolink);|?|COLOR(gray){カメレオン蛙カード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(gray){スワンプフィールド1-ブラックホール&br;スワンプフィールド2-ビーバーの沼&br;スワンプフィールド4-ダークオーメン}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){蓮の葉&br;カエルの卵&br;折り紙&br;強手裏剣}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|215&aname(m33);|スノーマン|?|耐性:/弱点:|型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon164.gif,nolink);|?||COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:[[スノーヒルフィールド1-クリスマス>スノーヒルフィールド1(クリスマス)]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化?武器&br;刻銘?武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化?銃&br;刻銘?銃&br;劣化?盾&br;刻銘?盾}|LEFT:合成石(?)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(?) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(?) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]||
|>|~|~|LEFT:金属(?) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|171&aname(m36);|ミンゴ|?|耐性:/弱点:|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon110.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):ミンゴカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド3-迷路の森&br;迷路の森||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(#777777):ミンゴのゴム耳&br;ミンゴのだるま&br;パブロフの鐘&br;ミンゴ (ペット)|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|COLOR(gray){219}&aname(m7);|ボーンファイター|COLOR(gray){9275}|耐性:COLOR(gray){雷・光}/弱点:COLOR(gray){物理}|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon201.gif,nolink);|COLOR(#777777){970&br;AA-Lv4 1875}|COLOR(gray){ボーンファイターカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){807&br;963&br;180}|LEFT:COLOR(gray){バンパイア城D4-闇の中心}|COLOR(#777777):感知66|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125武器&br;刻銘125武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125銃&br;刻銘125銃&br;劣化125盾&br;刻銘125盾}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){戦輪&br;骨のサック}|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|173&aname(m35);|モンキャ|?|耐性:/弱点:|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon144.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):モンキャカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド3-迷路の森&br;迷路の森||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(#777777):ダンス教本&br;リンゴ|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|225&aname(m8);|ボーンウォーリア|COLOR(gray){9545}|耐性:COLOR(gray){銃器}/弱点:COLOR(gray){魔法}|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon202.gif,nolink);|COLOR(#777777){1385&br;AC-Lv7(-360)}|COLOR(gray){ボーンウォーリアカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){829&br;851&br;150}|LEFT:COLOR(gray){バンパイア城D4-闇の中心&br;バンパイア城D5-闇の復活}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125武器&br;刻銘125武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125銃&br;刻銘125銃&br;劣化125盾&br;刻銘125盾}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|骨のリストバンド&br;スタウトブラックパルマ|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|176&aname(m34);|ワニザメ|?|耐性:/弱点:|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon019.gif,nolink,100%);|?|COLOR(gray){ワニザメカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(gray){スワンプフィールド2-ビーバーの沼}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){ワニザメの皮&br;ワニザメの下あご&br;ワニザメの背びれ}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|231&aname(m10);|ボーンマジシャン|COLOR(gray){9770}|耐性:COLOR(gray){闇}/弱点:COLOR(gray){光}|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon203.gif,nolink);|COLOR(gray){1015&br;MA-Lv3? 1689)}|ボーンマジシャンカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){743&br;1188&br;150}|LEFT:COLOR(gray){バンパイア城D4-闇の中心&br;バンパイア城D5-闇の復活}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125武器&br;刻銘125武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125銃&br;刻銘125銃&br;劣化125盾&br;刻銘125盾}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|マジックパウダー&br;COLOR(gray){魔法球}|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|178&aname(m37);|アラクネ|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon020.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):アラクネカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド2-ビーバーの沼&br;スワンプフィールド4-ダークオーメン&br;スワンプフィールド6-歓迎の湖&br;迷路の森&br;シルバージュエリー第1鉱区&br;シルバージュエリー第2鉱区]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){アラクネのイヤリング&br;絹糸&br;高級絹糸}|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|270&aname(m270-2);|ガドモン|12615×2|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon359.gif,nolink);|光属性攻撃(48%) 2270&br;HA-Lv7? 4994&br;HA-Lv7?+DeT 4994&br;HS-Lv7?(+347)&br;FoL-Lv7?(-47)&br;Rcv-Lv?(+?)&br;強制送還スキル||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|1578&br;1890&br;330|LEFT:[[シルバージュエリー廃鉱区2]]|MAPに?体&br;1分周期の湧き|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードファルシオン&br;ヴィーグルファルシオン&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードクリス&br;ヴィーグルクリス}&br;マイスタークリス|LEFT:パサードクルーオルガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルクルーオルガン}&br;パサードゴールドシールド&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルゴールドシールド}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:500ゲルダクーポン(直接)|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|LEFT:~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){エリクサー&br;ジュエリーポーション&br;刃破片}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|COLOR(gray){179}&aname(m15);|サンタベアー|COLOR(gray){10850}|耐性:COLOR(gray){魔法}/弱点:COLOR(gray){銃器}|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon167.gif,nolink);|COLOR(#777777){1345&br;FS-Lv3 1882&br;MGB-Lv4?(9.36%?)}|COLOR(gray){サンタベアーカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){990&br;783&br;180}|LEFT:COLOR(gray){スノーヒルF3(雪の階段)&br;スノーヒルF4(ハッピーニューイヤー)}||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){空瓶&br;熊の足皮&br;ペリドット}|
|320&aname(m320-1);|アイスベア|14485|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon167.gif,nolink);|水属性攻撃(54%) 3790&br;HA-Lv8?+KD 8906&br;SS-Lv8? 9664&br;Bs-Lv?(+190%) 10991&br;Bs+HA 25828&br;Bs+SS 28027||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|819&br;980&br;390|LEFT:[[プレシャスジュエリー廃鉱区1]]&br;[[プレシャスジュエリー廃鉱区2]]|高ATK|
|>|LEFT:パサードファルシオン&br;ヴィーグルファルシオン&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードクリス&br;ヴィーグルクリス|LEFT:パサードクルーオルガン&br;ヴィーグルクルーオルガン&br;パサードゴールドシールド&br;ヴィーグルゴールドシールド|LEFT:合成石(170)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]|LEFT: |
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [火/水/風/土/雷/光/闇]|LEFT:~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇]|LEFT:エリクサー&br;ジュエリーポーション&br;刃破片|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|180&aname(m33);|ビッグフット|?|耐性:光、水/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon131.gif,nolink);|?||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):スワンプフィールド6-歓迎の湖|COLOR(#777777):ビッグフットカード|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140武器&br;刻銘140武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化140銃&br;刻銘140銃&br;劣化140盾&br;刻銘140盾}|LEFT:合成石(140)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(140) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(#777777):茨&br;泥洗顔フォーム&br;ベタベタする唾液|
|>|~|~|LEFT:金属(140) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
~
|209&aname(m2);|キリマンジャロ|12890|耐性:魔法/弱点:銃器|硫黄&br;火山灰&br;&br;ブレイド&br;シャープブレイド&br;バトルスタッフ&br;ブーストバトルスタッフ&br;スイフトカタール|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon146.gif,nolink);|COLOR(gray){1050&br;MGB-Lv?(+??)}|キリマンジャロカード|~|COLOR(red):アクティブ|
//|~|~|873&br;COLOR(gray){810&br;600}|LEFT:[[テチチ火山フィールド1]]&br;[[テチチ火山フィールド2]]|~||
|~|~|COLOR(gray){1129&br;810}&br;150|LEFT:[[テチチ火山への道2-乾いた森]]&br;[[テチチ火山フィールド1]]&br;[[テチチ火山フィールド2]]|~||
//*********************************************************************
//|>|>|>|>||
|186&aname(m27);|ジョーカー|?|耐性:/弱点:|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon102.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):ジョーカーカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):メガロポリスフォーレスト3-北西&br;霜の風のフォーレスト1&br;霜の風のフォーレスト2||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){サクランボ&br;ジョーカーの玉&br;トランプ&br;刃車剣}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|>|>|>|>|>||
|209&aname(m4);|アイシクル|8825|耐性:水・雷/弱点:風|アイスピック&br;つらら&br;ガラスの破片&br;&br;クリス&br;シャープクリス&br;ブラックパルマ&br;スペルブラックパルマ&br;シルクハット・匠|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon170.gif,nolink);|1052&br;COLOR(gray){AA-Lv? 2379}&br;SoA-Lv? 676*5&br;LN+STSP-Lv? 864&br;MgS-Lv6 (+230)|アイシクルカード|~|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|769&br;922&br;240|LEFT:[[スノーヒルF3(雪の階段)>スノーヒルフィールド3(雪の階段)]]&br;下段|~||
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|190&aname(m28);|ゴマ|?|耐性:光・水/弱点:銃器|型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon111.gif,nolink);|?|COLOR(#777777):ゴマカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|?&br;?&br;?|LEFT:COLOR(#777777):霜の風のフォーレスト1&br;霜の風のフォーレスト2||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170武器&br;刻銘170武器}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化170銃&br;刻銘170銃&br;劣化170盾&br;刻銘170盾}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){ゴマのマフラー&br;ゴマのモップ&br;歯磨き粉}|
|>|~|~|LEFT:金属(170) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
|>|>|>|>|>||
|210&aname(m210);|鉱山石兵|9050|耐性:火、風/弱点:銃器||魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon013.gif,nolink);|1484&br;HS-Lv6?(+220)&br;MnB-Lv?(-2)&br;BB-Lv6?(-40)||~|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|1101&br;1282&br;210|LEFT:[[ジェイドスチール廃鉱区1]]|~|HP100%未満の状態から&br;スキルを使用|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|192&aname(m34);|バグベアー|COLOR(gray){7655}|耐性:COLOR(gray){銃器}/弱点:COLOR(gray){魔法}|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon029.gif,nolink);|COLOR(gray){975&br;AC-Lv5(-183)}|COLOR(gray){バグベアーカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|COLOR(gray){660&br;658&br;90}|LEFT:[[霜の風のフォーレスト2]]&br;[[スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト)]]||
