|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|166&aname(mon018);|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); &edit(Monster/陸オタマ,noicon){陸オタマ};|RIGHT:6605|LEFT:耐性:光、水&br;弱点:物理、銃器|陸オタマカード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon018.gif,nolink);|>|土属性攻撃(30%) 1052&br;WT(+3)+WS-Lv5? 1352|空気入れ&br;五色石&br;どろどろとした泥&br;エイリのモンタージュ|
|>|~|物理|804(75)|COLOR(red){アクティブ}&br;魔力101?|
|>|~|魔法|961(56)|~|
|>|~|銃器|150(75)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 65 / 水 60 / 風 65 / 土 ?? / 雷 65&br;光 56 / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|スワンプF [[1>スワンプフィールド1-ブラックホール]]|
|>|合成石(155)&br;[攻撃/COLOR(#CCCCCC){命中/}敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/COLOR(#CCCCCC){感知/}幸運/COLOR(#CCCCCC){HP/}防御/回避]|>|LEFT:パサードシミター&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルシミター&br;パサードフルムーンロッド&br;セレーネフルムーンロッド}&br;パサードカタール&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルカタール}|パサードブルータルガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルブルータルガン}&br;パサードシルバーシールド&br;ヴィーグルシルバーシールド|
|>|結晶(155) [COLOR(#CCCCCC){火/}水/風/土/COLOR(#CCCCCC){雷/光/}闇]|~|~|~|
|>|耐宝(155) [火/水/COLOR(#CCCCCC){風/}土/雷/光/闇]|~|~|漢方薬&br;ゴールドパールポーション&br;輪破片x1~4COLOR(#CCCCCC){5}|
&color(red){''当ページは[[MonsterList/Lv121-140]]に移転いたしました。''};今後の編集は[[移転先>MonsterList/Lv121-140]]にてお願い致します。
~
#include(MonsterList,notitle);

**LV 121-140 [#x0e92378]
|~LV|~Name|~HP|~耐性/弱点|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~Card|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|>|~Drop Equipment&br;(長剣・杖・短剣)|~Drop Equipment&br;(銃・盾・その他)|~Drop Material (合成石)|~Drop Item&br;(POT,AT素材)|
|>|~|~|~Drop Material (結晶)|~|
|>|~|~|~Drop Material (耐宝)|~Drop Item&br;(固有)|
|>|~|~|~Drop Material (金属)|~|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|121&aname(m020);|伝説のセイメイド|3460|耐性:雷、闇/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon007.gif,nolink);|水属性攻撃(30%) 751&br;WS-Lv4?+WT(+3) 1250&br;PlS-Lv4? 1650||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|389&br;1074&br;90|LEFT:[[蜃気楼の島ダンジョン1-絶望の海]]|魔力99?|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードサーベル&br;ヴィーグルサーベル&br;マイスターサーベル&br;ゼヘールルーンスタッフ}&br;セレーネルーンスタッフ&br;COLOR(#CCCCCC){マイスタールーンスタッフ}&br;パサードカルド&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルカルド&br;マイスターカルド}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードチタンガン&br;ヴィーグルチタンガン&br;マイスターチタンガン}&br;パサードブラックシールド&br;ヴィーグルブラックシールド&br;COLOR(#CCCCCC){マイスターブラックシールド}|LEFT:合成石(95)&br;[攻撃/COLOR(#CCCCCC){命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運}/HP/COLOR(#CCCCCC){防御/回避}]|LEFT:ヒールポーション(大)x1~2COLOR(#CCCCCC){~5}&br;マナポーション(大)x1・5 COLOR(#CCCCCC){1~5}&br;角破片x1~2COLOR(#CCCCCC){~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(95) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(95) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|COLOR(gray){500ゲルダクーポン}|
|>|~|~|LEFT:金属(95) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|121&aname(m019);|超古代カモノハシ|5085|耐性:光、水/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon112.gif,nolink);|土属性攻撃(30%) 1122&br;Sf-Lv4? 1402~2037&br;BS-Lv?(+150%) 2805&br;BS+Sf 3506~4141||COLOR(red):アクティブ|
|~|~|279&br;305&br;90|LEFT:[[蜃気楼の島ダンジョン2-隠遁の洞窟]]|高ATK|
|>|LEFT:パサードサーベル&br;ヴィーグルサーベル&br;COLOR(#CCCCCC){マイスターサーベル}&br;ゼヘールルーンスタッフ&br;セレーネルーンスタッフ&br;COLOR(#CCCCCC){マイスタールーンスタッフ}&br;パサードカルド&br;ヴィーグルカルド&br;COLOR(#CCCCCC){マイスターカルド}|LEFT:パサードチタンガン&br;ヴィーグルチタンガン&br;COLOR(#CCCCCC){マイスターチタンガン}&br;パサードブラックシールド&br;ヴィーグルブラックシールド&br;COLOR(#CCCCCC){マイスターブラックシールド}|LEFT:合成石(95)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]|LEFT:ヒールポーション(大)x1~4&br;マナポーション(大)x1~5&br;角破片x1~5|
|>|~|~|LEFT:結晶(95) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(95) [火/水/風/土/雷/光/闇]||
|>|~|~|LEFT:金属(95) [クリティカル/鉄壁防御]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|121&aname(m40);|海賊幽霊|4725|耐性:闇、電気/弱点:物理、銃器|魔法型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon009.gif,nolink);|闇属性攻撃(25%) 723&br;SS-Lv4? 1265|海賊幽霊カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|557&br;665&br;90|LEFT:[[ゴーストブルーフィールド4-水中墓地>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードセイバー&br;ヴィーグルセイバー}&br;ゼヘールバトルスタッフ&br;セレーネバトルスタッフ&br;COLOR(#CCCCCC){パサードククリ&br;ヴィーグルククリ}|LEFT:パサードミリタリーガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルミリタリーガン}&br;パサードナイトシールド&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルナイトシールド}|LEFT:合成石(110)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力}/魔防&br; COLOR(#CCCCCC){所持/感知}/幸運/HP/防御/COLOR(#CCCCCC){回避}]|LEFT:ヒールポーション(大)&br;マナポーション(大)&br;角破片x1~3COLOR(#CCCCCC){・4}・5|
|>|~|~|LEFT:結晶(110) [COLOR(#CCCCCC){火/水}/風/COLOR(#CCCCCC){土/雷/光}/闇]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(110) [火/COLOR(#CCCCCC){水}/風/土/雷/COLOR(#CCCCCC){光}/闇]|LEFT:海難事故の霊魂&br;ジョリーロジャー&br;透明な布切れ&br;フック&br;夢遊病治療薬|
|>|~|~|LEFT:金属(110) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|123&aname(m15);|アラクネ|6165|耐性:魔法/弱点:物理|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon020.gif,nolink);|620&br;FS-Lv5 992&br;MNB-Lv4?(-0.72※)&br;SU-Lv5(+0)&br;EQ-Lv? 990|アラクネカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|529&br;531&br;90|LEFT:[[スワンプフィールド4-ダークオーメン]](特定区域)&br;[[スワンプフィールド6-歓迎の湖]]&br;[[迷路の森]]|※FWM使用時-1|
|>|LEFT:シャープサーベル&br;サーベル・匠|LEFT:ゴールドシールド&br;スタディゴールドシールド|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:絹糸&br;高級絹糸&br;アラクネのイヤリング&br;ゴールドパールポーション|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|123&aname(m14);|スライデス|8600|耐性:魔法/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon211.gif,nolink);|621&br;HS-Lv4(+118)&br;CT-Lv6 4605|スライデスカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|747&br;410&br;150|LEFT:[[スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]|CT多用&br;CTが超強力|
|>|CENTER:-|LEFT:シルバーヘルメット&br;クレバーシルバーヘルメット|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:スライデスゼリー|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|123&aname(m0015);|警備員|5245|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon231.gif,nolink);|1055&br;AC-Lv5(-232)|警備員カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|446&br;369&br;90|LEFT:[[歓迎学園-3階陰鬱な廊下]]&br;[[歓迎学園-3階トイレ]]&br;[[歓迎学園-別館2階廊下]]|移動速い&br;高ATK|
|>|LEFT:セイバー&br;シュルードセイバー&br;グラディウス&br;スイフトグラディウス|CENTER:-|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:懐中電灯&br;野球帽|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|126&aname(m41);|ノーラ・ジョー|5285|耐性:光、水/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon121.gif,nolink);|水属性攻撃(30%) 821&br;SU-Lv?(+0)&br;MgB-Lv4?(8.58%)|ノーラ・ジョーカード|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|604&br;690&br;90|LEFT:[[ノーラの下水管]]|HP100%未満の状態から&br;スキルを使用&br;高ATK|
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードセイバー}&br;ヴィーグルセイバー&br;COLOR(#CCCCCC){マイスターセイバー&br;ゼヘールバトルスタッフ&br;セレーネバトルスタッフ&br;マイスターバトルスタッフ}&br;パサードククリ&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルククリ&br;マイスターククリ}|LEFT:パサードミリタリーガン&br;COLOR(#CCCCCC){ヴィーグルミリタリーガン&br;マイスターミリタリーガン}&br;パサードナイトシールド&br;ヴィーグルナイトシールド&br;マイスターナイトシールド|LEFT:合成石(110)&br;攻撃/命中COLOR(#CCCCCC){/敏捷/MP/魔力}/魔防&br; 所持/感知/COLOR(#CCCCCC){幸運}/HP/防御/回避]|LEFT:ヒールポーション(大)&br;マナポーション(大)&br;角破片x1~4COLOR(#CCCCCC){~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(110) [COLOR(#CCCCCC){火}/水/COLOR(#CCCCCC){風}/土/COLOR(#CCCCCC){雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(110) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土}/雷/COLOR(#CCCCCC){光/闇}]|LEFT:ノーラの霧吹き&br;ノーラの草笛&br;ノーラのバネ|
|>|~|~|LEFT:金属(110) [クリティカル/鉄壁防御]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|128&aname(m17);|ワラ人形|5445|耐性:水・雷/弱点:風|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon232.gif,nolink);|COLOR(#777777):645&br;AA-Lv2 1320|ワラ人形カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|465&br;958&br;150|LEFT:[[歓迎学園-3年2組]]&br;[[歓迎学園-3年3組]]&br;[[歓迎学園-3年4組]]|感知力54&br;やや遠距離攻撃|
|>|LEFT:ストーンスタッフ&br;チャンスストーンスタッフ|LEFT:ソフトハット&br;ブレストソフトハット|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:髪の毛&br;草履&br;刃手裏剣|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|130&aname(m18);|マイコニド|5525|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon212.gif,nolink);|955&br;HA-Lv3 1528&br;BS-Lv? 2387&br;BS+HA 3819|マイコニドカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|473&br;374&br;90|LEFT:[[スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]&br;[[スワンプダンジョン2-深い沼の淀み]]|高ATK&br;BS使用後移動速度UP|
|>|LEFT:セイバー&br;シャープセイバー&br;カルド&br;シャープカルド|LEFT:ソフトハット・匠|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:毒の胞子&br;刃手裏剣|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|132&aname(m42);|ノーラ・マミー|5325|耐性:銃器、物理/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon122.gif,nolink);|水属性攻撃(30%) 1236&br;HA-Lv4? 2163&br;BS-Lv?(+150%) 3090&br;BS+HA 5407|ノーラ・マミーカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|279&br;332&br;90|LEFT:[[ノーラの下水管]]|HP100%未満の状態から&br;スキルを使用&br;高ATK・BSつき攻撃は危険|
|>|LEFT:パサードセイバー&br;ヴィーグルセイバー&br;マイスターセイバー&br;ゼヘールバトルスタッフ&br;セレーネバトルスタッフ&br;マイスターバトルスタッフ&br;パサードククリ&br;ヴィーグルククリ&br;マイスターククリ|LEFT:パサードミリタリーガン&br;ヴィーグルミリタリーガン&br;マイスターミリタリーガン&br;パサードナイトシールド&br;ヴィーグルナイトシールド&br;マイスターナイトシールド|LEFT:合成石(110)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]|LEFT:ヒールポーション(大)&br;マナポーション(大)&br;角破片x1~5|
|>|~|~|LEFT:結晶(110) [火/水/風/土/雷/光/闇]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(110) [火/水/風/土/雷/光/闇]|LEFT:ノーラ人形&br;ノーラの霧吹き&br;ノーラの包帯|
|>|~|~|LEFT:金属(110) [クリティカル/鉄壁防御]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|136&aname(m21);|影鬼|5805|耐性:物理/弱点:闇|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon233.gif,nolink);|COLOR(#777777):685&br;AA-Lv2 816|影鬼カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|495&br;590&br;150|LEFT:[[歓迎学園-3年2組]]&br;[[歓迎学園-3年1組]]|感知力33|
|>|LEFT:ショーテル&br;シュルードショーテル|LEFT:ゴールドシールド・匠|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:銀の糸&br;黒い影|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|136&aname(m22);|ヤムキング|5805|耐性:火・土/弱点:雷|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon106.gif,nolink);|COLOR(#777777):685|ヤムキングカード|COLOR(blue):ノンアクティブ|
|~|~|495&br;590&br;90|LEFT:[[メガロポリスフォーレスト3-北西]]||
|>|LEFT:セイバー&br;セイバー・匠|LEFT:チタンガン&br;シュルードチタンガン|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:回し車&br;青色のレース&br;ドングリゼリー|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|136&aname(m23);|スノーキッド|5805|耐性:銃器/弱点:魔法|攻撃型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon164.gif,nolink);|820|スノーキッドカード|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|495&br;590&br;90|LEFT:[[スノーヒルへの道-エメラルドフォレスト>スノーヒルへの道(エメラルドフォレスト)]]&br;[[スノーヒルフィールド1-クリスマス>スノーヒルフィールド1(クリスマス)]]||
|>|LEFT:パサードクリス|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ルネッサンスガン&br;ルネッサンスガン・匠&br;ブラックシールド&br;スペルブラックシールド}|LEFT:合成石(170)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/}防御COLOR(#CCCCCC){/回避}]|LEFT:エリクサー&br;ジュエリーポーション&br;刃破片|
|>|~|~|LEFT:結晶(170) [COLOR(#CCCCCC){火/水/}風COLOR(#CCCCCC){/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(170) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:赤い毛糸&br;雪だるまゼリー&br;ガラスの破片|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(170) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|138&aname(m35);|ダンサーミッシェル|5405|耐性:闇、光/弱点:物理|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon177.gif,nolink);|?&br;AA-Lv? ?|COLOR(gray){ダンサーミッシェルカード}|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|620&br;740&br;120|LEFT:[[ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]||
|>|LEFT:COLOR(#CCCCCC){パサードショーテル&br;ヴィーグルショーテル&br;ゼヘールシルバーロッド&br;セレーネシルバーロッド&br;パサードマンゴーシュ&br;ヴィーグルマンゴーシュ}|LEFT:COLOR(#CCCCCC){劣化125銃&br;刻銘125銃&br;劣化125盾&br;刻銘125盾}|LEFT:合成石(125)&br;[COLOR(#CCCCCC){攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避}]|LEFT:COLOR(#CCCCCC){ヒールポーション(大)x1~5&br;マナポーション(大)x1~5}&br;COLOR(#CCCCCC){角破片x1~5}|
|>|~|~|LEFT:結晶(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|~|
|>|~|~|LEFT:耐宝(125) [COLOR(#CCCCCC){火/水/風/土/雷/光/闇}]|球型関節&br;バレリーナ人形|
|>|~|~|LEFT:金属(125) [COLOR(#CCCCCC){クリティカル/鉄壁防御}]|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|139&aname(m24);|石火兵|6285|耐性:物理/弱点:銃器|魅力型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon026.gif,nolink);|700|石火兵カード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|555&br;243&br;90|LEFT:[[メガロポリスフォーレスト3-北西]]&br;[[テチチ火山への道1-みぞれ森]]||
|>|LEFT:ゼヘールフルムーンロッド|LEFT:クレスト&br;クレバークレスト&br;ヴィーグルミスリルシールド|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:豆炭&br;小さな砲弾&br;二酸化硫黄カプセル&br;マナポーション(大)|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
|139&aname(m25);|コブラフラワー|5885|耐性:風・土/弱点:火|感覚型|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon213.gif,nolink);|700&br;AA-Lv4 1259&br;SM-Lv5(-12)|コブラフラワーカード|COLOR(red):アクティブ|
|~|~|428&br;936&br;90|LEFT:[[スワンプダンジョン2-深い沼の淀み]]|感知45|
|>|LEFT:ウッドスタッフ&br;ウッドスタッフ・匠|LEFT:ゴールドシールド&br;ブレストゴールドシールド&br;スタディゴールドシールド|LEFT:COLOR(#CCCCCC){合成石(未実装)&br;[攻撃/命中/敏捷/MP/魔力/魔防&br; 所持/感知/幸運/HP/防御/回避]}|CENTER:-|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){結晶(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|~|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){耐宝(未実装) [火/水/風/土/雷/光/闇]}|LEFT:シャム玉|
|>|~|~|LEFT:COLOR(#CCCCCC){金属(未実装) [クリティカル/鉄壁防御]}|~|
//*********************************************************************
|>|>|>|>||
~
:倍率一覧|
-太字は弱点を表しています。~

|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|121|伝説のセイメイド|82|56|82|64|66|64|64|56|64|58|
|121|超古代カモノハシ|74|66|82|74|69|74|74|74|66|74|
|121|海賊幽霊|86|74|86|80|80|80|80|76|80|74|
|123|アラクネ|''111''|53|82|53|53|53|53|53|53|53|
|123|スライデス|82|53|''111''|53|53|53|53|53|53|53|
|123|警備員|82|''111''|53|''111''|''111''|''111''|''111''|''111''|''111''|''111''|
|126|ノーラ・ジョー|74|66|82|74|69|74|74|74|66|74|
|128|ワラ人形|81|81|81|66|51|''111''|81|51|81|81|
|130|マイコニド|81|''112''|50|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|
|132|ノーラ・マミー|66|82|66|82|82|82|82|82|82|82|
|136|スノーキッド|80|''112''|48|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|
|136|影鬼|48|64|80|64|80|80|80|80|80|''112''|
|136|ヤムキング|80|80|80|48|80|64|48|''112''|80|80|
|138|ダンサーミッシェル|80|72|64|72|72|72|72|72|66|64|
|139|石火兵|48|80|''112''|80|80|80|80|80|80|80|
|139|コブラフラワー|80|80|80|''112''|64|48|48|80|80|80|
//|127|キャプテンノーマン|82|''112''|52|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|
//|130|マダムシフォン|81|''112''|50|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|''112''|
//|134|マダムモンシュ|81|81|81|''112''|66|50|81|81|50|81|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
~

・物理攻撃与ダメージ=(攻撃力-実効DEF)×(物理倍率+属性倍率×付加属性)~
・銃攻撃与ダメージ=(銃攻撃力-銃DEF)×銃器倍率~
・魔法攻撃与ダメージ=(純威力-実効MDEF)×魔法倍率~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#w4ee69b6]
#pcomment(コメント/MonsterList/Lv121-140,,reply)
----
-''[[コメントする前にこちらをご一読願います。>TricksterWiki#w0c52228]]''&color(blue){(←を読まれていないと思われるコメントは、無視・削除させて頂きます。)};


トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS