|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|666|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/鎮魂の本体,noicon){鎮魂の本体};|RIGHT:100550&br;x5|LEFT:耐性:??&br;弱点:??||
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon850.gif,nolink);|>|土属性攻撃(80%) 7520&br;[[PoB?-Lv?>スキル・アサシン#p39f3e9d]] 3000&br;[[BCl?-Lv?>スキル・アイドル#u61b2a7b]] ????&br;[[バリアスキル(500回)>用語_は行#barrier]]&br;[[超闇盾>用語_た行#tyoyamitate]]使用(緑ゲージ以降)&br;[[赤>用語_あ行#absorb]]使用(青ゲージ以降)|5000ゲルダクーポン&br;鎮魂の玉&br;&br;召還&br;・鎮魂のゴーストナイト&br;・鎮魂の石火兵&br;・鎮魂の古代チム&br;・鎮魂のトゥルトゥーガ|
|>|~|物理|4428(20)|COLOR(red){アクティブ}&br;[[赤>用語_あ行#absorb]]は短時間で消失&br;バリアは500回?|
|>|~|魔法|5307(??)|~|
|>|~|銃器|510(30)|~|
|>|~|属性|>|火 ?? / 水 20 / 風 20 / 土 ?? / 雷 ??&br;光 ?? / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|混沌の塔 60階の次元の隙間|
//防衛による祝福により物理、水、風、火、闇倍率が25になったのを確認
//防衛による祝福により土属性攻撃(75%) 7520になったのを確認