|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|248&aname(mon261o2);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); &edit(Monster/月のサス,noicon){月のサス};|RIGHT:7565|LEFT:耐性:??&br;弱点:??| |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon261.gif,nolink);|>|闇属性攻撃(15%) 1812&br;[[Kd>スキル・戦士#u2dd2060]]+[[HA>スキル・攻撃型#ibe2b228]]-Lv7 3986&br;[[Sf>スキル・魅力型#kb5178e1]]-Lv7 3080~4366&br;[[Ln>スキル・吟遊詩人#w5229906]]-Lv8? 4326&br;[[MA>スキル・魔法型#t81942e2]]-Lv8? 4797&br;[[HP>スキル・マジシャン#hba2f5cd]]-LV? ??||
|>|~|物理|??(??)|COLOR(red){アクティブ}&br;MAPに1体|
|>|~|魔法|2635(23)|~|
|>|~|銃器|??(??)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 ?? / 水 ?? / 風 42 / 土 ?? / 雷 ??&br;光 ?? / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|ゴーストブルーD [[海>海賊の断崖]]|
//付加属性値は通常のマスタ・ポーと全く同じ。

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS