|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|280|&ref(MonsterList/type_01.gif,nolink); &edit(Monster/女王の侍女1,noicon){女王の侍女1};|RIGHT:?x4|LEFT:耐性:?&br;弱点:?|COLOR(#777777):|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon179.gif,nolink);|>|光属性攻撃(25%) 2650&br;[[Kd>スキル・戦士#u2dd2060]]+[[HA>スキル・攻撃型#ibe2b228]]-Lv8 6227&br;[[SA>スキル・グラディエイター#SA]]-Lv? 7451&br;[[SS>スキル・戦士#je668a46]]-Lv10 7817&br;[[ES>スキル・ソウルマスター#c4a830c9]]-Lv8 4131&br;[[Et>スキル・ソウルマスター#g75bbceb]]-Lv10 6624&br;[[Rcv>スキル・魔法型#n68b2a6a]]-Lv?(+???)&br;||
|>|~|物理|?(??)|COLOR(red){アクティブ}&br;魔力187|
|>|~|魔法|2342(17)|~|
|>|~|銃器|390(17)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 17 / 水 ?? / 風 ?? / 土 17 / 雷 ??&br;光 17 / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|ブルーアイスD [[試4>ブルーアイスの試練4-宮殿侍女の部屋]]|
//付加属性値は通常のマダムシフォンと全く同じ