|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|240&aname(mon440);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); &edit(Monster/デスシーサーペント,noicon){デスシーサーペント};|RIGHT:13990|LEFT:耐性:魔法&br;弱点:銃器| |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon440.gif,nolink);|>|水属性攻撃(42%) 1340&br;[[WT>スキル・吟遊詩人#m9ad44a5]]+[[WS-Lv?>スキル・吟遊詩人#ybb6bf73]] 2376&br;[[Bs-Lv?>スキル・戦士#c00122c4]](+190%) 3886&br;[[SU-Lv8?>スキル・魅力型#qd7eda52]](+?)&br;[[Rcv-Lv?>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+??)&br;特殊範囲魔法(雷?) 2508||
|>|~|物理|1766(33)|COLOR(red):アクティブ|
|>|~|魔法|2075(18)|~|
|>|~|銃器|??(??)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 ?? / 水 ?? / 風 ?? / 土 ?? / 雷 ??&br;光 33 / 闇 ??|
|>|~|MAP|>|深淵F [[4>深淵フィールド4-地と海の果て]]|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS