*鉱石発掘率 [#title]
#contents

**このページについて[#abstract]
-実際に発掘した鉱石の数を集計し、永続的に参照出来るようにすることを目的としたページです。
-発掘率はデータ毎から計算した予想数ですので確定値ではありません。
-新規データは追加で、「''データNo.''」に+1して追記していって下さい。
-「''クエ補正''」の欄は、依頼内容が発掘鉱石を要求されるクエストを受けることにより発掘確率Upになるシステムの恩恵を受けている場合は「有」、受けていない場合は「無」と記入していってください。

**[[クリスタルコッパー第1鉱区]] [#CrystalCopper1]
''発掘鉱石'':青銅、柱石、硫黄~
''クエ補正'':[[『クリスタルコッパーの鉱石収集』>クエスト:マリンデザート地域#l3ffc33e]] 該当する依頼内容:上級柱石~
~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|~''クエ&br;補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029a.gif,nolink);(''青銅'')|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029b.gif,nolink);(''柱石'')|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029c.gif,nolink);(''硫黄'')|~''合計''|
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|~''クエ&br;補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029a.gif,nolink);(''青銅'')|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029b.gif,nolink);(''柱石'')|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029c.gif,nolink);(''硫黄'')|~''合計''|
|~|~|~|~|~|~''名称''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~|
|1|2010/??/??&br;~&br;2010/12/17|製錬キャンペーン時|無|未使用|個数|1,258|870|457|182|1,245|740|422|179|1,189|659|365|157|7,723|
|~|~|~|~|~|発掘率(%)|16.29|11.27|5.92|2.36|16.12|9.58|5.46|2.32|15.40|8.53|4.73|2.03|100|
|2(考)|2010/11/20|通常時|COLOR(red):有|未使用|個数|-|267|132|49|-|269|535|50|-|222|116|43|3,600(カオスx6本より)|
|~|~|~|~|~|発掘率(%)|-|7.42|3.67|1.36|-|7.47|COLOR(red):14.86|1.39|-|6.17|3.22|1.19|100|
~

**[[クリスタルコッパー第2鉱区]] [#CrystalCopper2]
''発掘鉱石'':石英、紫水晶、マノ~
''クエ補正'':[[『クリスタルコッパーの鉱石収集』>クエスト:マリンデザート地域#l3ffc33e]] 該当する依頼内容:紫水晶の結晶~
~

**[[ジェイドスチール第1鉱区]] [#JadeSteel1]
''発掘鉱石'':鉛、軟鉄、鋼鉄、万年鉄~
''クエ補正'':[[『ジェイドスチールの鉱石収集』>クエスト:カバリア遺跡地域#l6665018]] 該当する依頼内容:上級軟鉄~
~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|~''クエ&br;補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029d.gif,nolink);(''鉛'')|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029e.gif,nolink);(''軟鉄'')|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029f.gif,nolink);(''鋼鉄'')|~&ref(製錬/itm_ear_029i.gif,nolink);|~''合計''|
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|~''クエ&br;補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029d.gif,nolink);(''鉛'')|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029e.gif,nolink);(''軟鉄'')|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029f.gif,nolink);(''鋼鉄'')|~&ref(消耗品/itm_ear_029i.gif,nolink);|~''合計''|
|~|~|~|~|~|~''名称''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~万年鉄|~|
|1|2010/12/17メンテ後&br;~&br;2010/12/21メンテ前|製錬キャンペーン時|無|未使用|個数|860|219|41|7|743|169|40|7|704|157|6|8|109|3,070|
|~|~|~|~|~|発掘率(%)|28.0|7.1|1.3|0.2|24.2|5.5|1.3|0.2|22.9|5.1|0.2|0.3|3.6|100|
~

**[[ジェイドスチール第2鉱区]] [#JadeSteel2]
''発掘鉱石'':スピネル、猫眼石、クンツァイト、月長石~
''クエ補正'':[[『ジェイドスチールの鉱石収集』>クエスト:カバリア遺跡地域#l6665018]] 該当する依頼内容:猫眼石の結晶~
~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|~''クエ&br;補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029p.gif,nolink);(''スピネル'')|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029q.gif,nolink);(''猫眼石'')|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029r.gif,nolink);(''クンツァイト'')|~&ref(製錬/itm_ear_029u.gif,nolink);|~''合計''|
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|~''クエ&br;補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029p.gif,nolink);(''スピネル'')|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029q.gif,nolink);(''猫眼石'')|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029r.gif,nolink);(''クンツァイト'')|~&ref(消耗品/itm_ear_029u.gif,nolink);|~''合計''|
|~|~|~|~|~|~''名称''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~月長石|~|
|1|2011/02/08|通常時|無|使用|個数|115|19|3|1|72|20|2|1|76|18|3|0|1|331?(不明)|
|~|~|~|~|~|発掘率(%)|34.7|5|0.9|0.3|21.7|6.0|0.6|0.3|23|5.4|0.9|0|0.3|100|
~

**[[シルバージュエリー第1鉱区]] [#SilverJewelry1]
''発掘鉱石'':プラチナ、ミスリル~
''クエ補正'':[[『シルバージュエリー鉱石収集』>クエスト:スワンプ地域#l6665018]] 該当する依頼内容:上級プラチナ~
~

**[[シルバージュエリー第2鉱区]] [#SilverJewelry2]
''発掘鉱石'':トルコ石、ざくろ石~
''クエ補正'':[[『シルバージュエリー鉱石収集』>クエスト:スワンプ地域#l6665018]] 該当する依頼内容:トルコ石結晶~
~

**[[プレシャスジュエリー第1鉱区]] [#PreciousJewelry1]
COLOR(GRAY):%%''発掘鉱石'':タンタル、オリハルコン、アダマンタイト (~2012/03/27)%%~
''発掘鉱石'':タンタル、チタン、オリハルコン、アダマンタイト~
''クエ補正'':[[『プレシャスジュエリー鉱石収集』>クエスト:スノーヒル地域#rfd6fc03]] 該当する依頼内容:上級タンタル~
COLOR(GRAY):%%''クエ補正'':[[『(二次職)転職クエスト』>エピソードクエスト/二次転職#k72206aa]] 該当する依頼内容:アダマンタイト (~2012/03/27)%%~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|>|~''クエ補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029h.gif,nolink);(''タンタル'')|~&ref(製錬/itm_ear_029k.gif,nolink);|~&ref(製錬/itm_ear_029l.gif,nolink);|~''合計''|
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|>|~''クエ補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029h.gif,nolink);(''タンタル'')|~&ref(消耗品/itm_ear_029k.gif,nolink);|~&ref(消耗品/itm_ear_029l.gif,nolink);|~''合計''|
|~|~|~|~収集|~転職|~|~''名称''|~''下級''|~''中級''|~''上級''|~''鉱石''|~''オリハルコン''|~''アダマンタイト''|~|
|1|2010/??/??&br;~&br;2010/11/24|通常時|?|?|?|個数|10,310|5,348|1,654|267|122|25|17,726|
|~|~|~|~|~|~|発掘率(%)|58.16315|30.17037|9.330926|1.506262|0.688254541|0.141035767|100|
|2|2010/??/??&br;~&br;2010/12/05|製錬キャンペーン時|?|?|?|個数|4,720|2,427|773|128|101|8|8,157|
|~|~|~|~|~|~|発掘率(%)|57.86441|29.75359|9.476523|1.569204|1.238200319|0.098075273|100|
~

**[[プレシャスジュエリー第2鉱区]] [#PreciousJewelry2]
COLOR(GRAY):%%''発掘鉱石'':オパール、ジルコン、アレキサンドライト (~2012/03/27)%%~
''発掘鉱石'':オパール、金緑石、ジルコン、アレキサンドライト~
''クエ補正'':[[『プレシャスジュエリー鉱石収集』>クエスト:スノーヒル地域#rfd6fc03]] 該当する依頼内容:オパールの結晶~
COLOR(GRAY):%%''クエ補正'':[[『(二次職)転職クエスト』>エピソードクエスト/二次転職#k72206aa]] 該当する依頼内容:アレキサンドライト (~2012/03/27)%%~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|>|~''クエ補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(製錬/itm_ear_029t.gif,nolink);(''オパール'')|~&ref(製錬/itm_ear_029w.gif,nolink);|~&ref(製錬/itm_ear_029x.gif,nolink);|~''合計''|
|~''データ&br;No.''|~''期間''|~''確率モード''|>|~''クエ補正''|~''クレイジー&br;ドリル''|~''画像''|>|>|>|~&ref(消耗品/itm_ear_029t.gif,nolink);(''オパール'')|~&ref(消耗品/itm_ear_029w.gif,nolink);|~&ref(消耗品/itm_ear_029x.gif,nolink);|~''合計''|
|~|~|~|~収集|~転職|~|~''名称''|~''原石''|~''かけら''|~''結晶''|~''純''|~''ジルコン''|~''アレキサンドライト''|~|
|1|2010/??/??&br;~&br;2010/11/24|通常時|?|?|?|個数|4,156|2,213|666|132|47|4|7,218|
|~|~|~|~|~|~|発掘率(%)|57.57828|30.65946|9.226933|1.828761|0.65115|0.055417013|100|
|2|2011/02/23&br;~&br;2011/03/01|通常時|無|無|使用|個数|841|429|147|32|13|1|1,463|
|~|~|~|~|~|~|発掘率(%)|57.48462064|29.32330827|10.04784689|2.187286398|0.888585099|0.0683527|100|
~
**[[ゴールデンアッシュ第1鉱区]] [#GoldenAshes1]
''発掘鉱石'':スティブナイト、オケナイト、オリハルコン、アダマンタイト~
''クエ補正'':[[『ゴールデンアッシュの鉱石収集』>クエスト:テチチ火山地域#wc4376f2]] 該当する依頼内容:上級スティブナイト~
~

**[[ゴールデンアッシュ第2鉱区]] [#GoldenAshes2]
''発掘鉱石'':ヤコブス、ジルコニア、ジルコン、アレキサンドライト~
''クエ補正'':[[『ゴールデンアッシュの鉱石収集』>クエスト:テチチ火山地域#wc4376f2]] 該当する依頼内容:ヤコブス結晶~
~

**[[サイレントラバー第1鉱区]] [#SilentRubber1]
''発掘鉱石'':スコレサイト、紫黄鉄石、オリハルコン、アダマンタイト~
''クエ補正'':[[『サイレントラバー鉱石採集』>クエスト:タバスコ火山地域#rfd6fc03]] 該当する依頼内容:上級スコレサイト~
~

**[[サイレントラバー第2鉱区]] [#SilentRubber2]
''発掘鉱石'':クリソコラ、ジェシンス、ジルコン、アレキサンドライト~
''クエ補正'':[[『サイレントラバー鉱石採集』>クエスト:タバスコ火山地域#rfd6fc03]] 該当する依頼内容:クリソコラ結晶~
~


*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS