''[[製錬]]結果早見表(2011-05-24~)''
-公式キャンペーン
|~開催期間|~イベント名|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|2012年10月23日~%%2013年01月15日%%期間永久|[[その装備が新たな歴史を作る・・・ カバリアの『匠』キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121023_synthesis]]|延長告知 [[1:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=121023_synthesis]]&br;2013年01月8日期間永久に変更|
|2012年07月31日~2012年09月18日|[[その装備が新たな歴史を作る…カバリアの『匠』キャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/120731/synthesis/]]||
|2012年07月11日~2012年07月17日|[[ジークレスト最後のイベントがここに!【Final Event】凍結期間イベント:http://www.trickster.jp/update/cp/2012/07/11/finalEV.html]]|製錬成功率100%だが&br;移管後引き継がれ無い&br;[[異界のみ不具合告知>http://www.trickster.jp/cms/info/info.php?c=1&n=23410130744201212]]|
|2012年05月22日~2012年07月11日|[[お気に入りの装備を鍛えて、鍛えて、鍛えまくれ!初夏の本気(マジ)キャンペーン!:https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2012/05/22/craftsmanCP_pt.html]]|~6/12→~7/11に延長|
|2012年02月14日~2012年04月10日|[[究極の装備を手に入れろ!職人たちの本気(マジ)キャンペーン in Spring:https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2012/02/14/craftsmanCP_pt.html]]|延長告知 [[1:http://www.trickster.jp/cms/info/info.php?c=1&n=21643160314201213]]|
|2011年10月11日~2012年01月10日|[[究極の装備を手に入れろ! 職人たちの本気(マジ)キャンペーン in Autum:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/10/11/seirenCP.html]]|延長告知 [[1:http://www.trickster.jp/cms/info/info.php?c=1&n=91844231107201128]]、[[2:http://www.trickster.jp/cms/info/info.php?c=1&n=40840191232201122]]|
|2011年07月26日~2011年08月23日|[[真夏の饗宴! 職人たちの本気(マジ)キャンペーンNEO!:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/07/26/seirenCP.html]]||
|2011年05月24日~2011年06月21日|[[鍛えて、鍛えて、鍛えまくれ!製錬deダブルゲットキャンペーンSPRING!:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/05/24/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2011年03月08日~2011年04月05日|[[マックスとネイトの強力タッグが実現!?成長合成&製錬キャンペーンNEO!:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/03/08/synthesisCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年12月21日~2011年01月25日|[[職人達がそろい踏み!職人達の本気キャンペーンNEXT!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/12/21/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年11月24日~2010年12月21日|[[秋の夜長は製錬で決まり!秋の製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/11/24/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年08月24日~2010年09月28日|[[アツイ夏こそ製錬でアツくなれ!残暑を製錬で乗り越えろキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/08/24/seirenCP.html]]|注意:COLOR(RED){製錬Lv10以上は対象外}|
|2010年03月09日~2010年04月20日|[[限界の壁を突破しろ!ネイト&マックスの「頑張るお前が見てみたいんだ」キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/03/09/gouseiCP.html]]||
|2010年02月09日~2010年03月09日|[[「製錬拡張と焼き入れエリクサー登場記念!焼き入れ製錬エクスプロージョンッ!キャンペーン」:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/02/09/seirenCP.html]]||
|2009年12月08日~2010年01月12日|[[「年末年始のフェスティバル!成長合成&製錬キャンペーン」:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/12/08/gouseiCP.html]]||
|2009年07月21日~2009年09月08日|[[「エピソード4実装記念!お祭りワッショイキャンペーン」:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/07/21/seirenCP.html]]||
|2008年10月14日~2008年10月28日|[[「匠の技を体感せよ!マックスの究極製錬キャンペーン」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/10/14/081014_seirenEV.html]]||
|2008年05月27日~2008年06月24日|[[「【ガチャドリル3周年】マックス&ネイトの御披露目会♪」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/05/27/080527_maxandneitoEV.html]]||
|2007年09月18日~2007年10月09日|[[「鍛冶屋といえばマックス!?イベント ~ワハハハ、失敗したら勘弁な!~」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/09/18/070918_01_ev.html]]||
|2007年06月12日~2007年06月19日|[[「雨にも負けず、カミナリオヤジが限界突破!マックスの熱血製錬週間!」:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_070612.html]]||
|2007年03月27日~2007年04月10日|[[「製錬の限界を打ち破れ!マックスの思いやりキャンペーン」:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_070327.html]]||
|2006年10月17日~2006年11月14日|[[製錬応援キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_061017.html]]||
|2006年05月23日~2006年06月27日|[[製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/seirenCP_0605.html]]||
--延長になったものを1回として数えると年2~4回行われてきています。
~
~
-製錬結果早見表
(製錬キャンペーンは期間永久になったため常にCOLOR(BLUE){青字で表記された成功率}が適用されます)~
|~ |~ |~☆☆☆☆☆|~★☆☆☆☆|~COLOR(ORANGE):★★☆☆☆|~COLOR(GREEN):★★★☆☆|~COLOR(BLUE):★★★★☆|~COLOR(MAGENTA):★★★★★|~COLOR(MAGENTA):★★★★★&br;(特殊)|
|~製錬Lv|~成功率|~''倍率''|~''倍率''|~''倍率''|~''倍率''|~''倍率''|~''倍率''|~''倍率''|
|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~Lv01|%%100%%%&br;COLOR(BLUE):100%|COLOR(gray){''1.10''}|COLOR(gray){''1.10''}|COLOR(gray){''1.10''}|COLOR(gray){''1.10''}|COLOR(gray){''1.20''}|COLOR(gray){''1.20''}|COLOR(gray){''1.20''}|
|~Lv02|%%90%%%&br;COLOR(BLUE):99%|COLOR(gray){''1.20''}|COLOR(gray){''1.20''}|COLOR(gray){''1.20''}|COLOR(gray){''1.20''}|COLOR(gray){''1.40''}|COLOR(gray){''1.40''}|COLOR(gray){''1.40''}|
|~Lv03|%%80%%%&br;COLOR(BLUE):88%|COLOR(gray){''1.30''}|COLOR(gray){''1.30''}|COLOR(gray){''1.30''}|COLOR(gray){''1.30''}|COLOR(gray){''1.60''}|COLOR(gray){''1.60''}|COLOR(gray){''1.60''}|
|~Lv04|%%70%%%&br;COLOR(BLUE):77%|COLOR(gray){''1.40''}|COLOR(gray){''1.40''}|COLOR(gray){''1.40''}|COLOR(gray){''1.40''}|COLOR(gray){''1.80''}|COLOR(gray){''1.80''}|COLOR(gray){''1.80''}|
|~Lv05|%%60%%%&br;COLOR(BLUE):66%|COLOR(gray){''1.50''}|COLOR(gray){''1.50''}|COLOR(gray){''1.50''}|COLOR(gray){''1.60''}|COLOR(gray){''2.00''}|COLOR(gray){''2.10''}|COLOR(gray){''2.10''}|
|~Lv06|%%50%%%&br;COLOR(BLUE):55%|COLOR(gray){''1.60''}|COLOR(gray){''1.60''}|COLOR(gray){''1.60''}|COLOR(gray){''1.80''}|COLOR(gray){''2.20''}|COLOR(gray){''2.40''}|COLOR(gray){''2.40''}|
|~Lv07|%%40%%%&br;COLOR(BLUE):44%|COLOR(gray){''1.70''}|COLOR(gray){''1.70''}|COLOR(gray){''1.70''}|COLOR(gray){''2.00''}|COLOR(gray){''2.40''}|COLOR(gray){''2.70''}|COLOR(gray){''2.70''}|
|~Lv08|%%30%%%&br;COLOR(BLUE):33%|COLOR(gray){''1.80''}|COLOR(gray){''1.80''}|COLOR(gray){''1.90''}|COLOR(gray){''2.20''}|COLOR(gray){''2.70''}|COLOR(gray){''3.00''}|COLOR(gray){''3.20''}|
|~Lv09|%%20%%%&br;COLOR(BLUE):22%|COLOR(gray){''1.90''}|COLOR(gray){''1.90''}|COLOR(gray){''2.10''}|COLOR(gray){''2.40''}|COLOR(gray){''3.00''}|COLOR(gray){''3.30''}|COLOR(gray){''3.60''}|
|~Lv10|%%10%%%&br;COLOR(BLUE):11%|COLOR(gray){''2.00''}|COLOR(gray){''2.00''}|COLOR(gray){''2.30''}|COLOR(gray){''2.60''}|COLOR(gray){''3.30''}|COLOR(gray){''3.60''}|COLOR(gray){''4.00''}|
|~Lv11|%%10%%%&br;COLOR(BLUE):11%|COLOR(gray){''2.10''}|COLOR(gray){''2.20''}|COLOR(gray){''2.50''}|COLOR(gray){''2.90''}|COLOR(gray){''3.60''}|COLOR(gray){''4.00''}|COLOR(gray){''4.30''}|
|~Lv12|%%10%%%&br;COLOR(BLUE):11%|COLOR(gray){''2.20''}|COLOR(gray){''2.40''}|COLOR(gray){''2.70''}|COLOR(gray){''3.20''}|COLOR(gray){''3.90''}|COLOR(gray){''4.40''}|COLOR(gray){''4.60''}|
|~Lv13|%%5%%%&br;COLOR(BLUE):6%|COLOR(gray){''2.30''}|COLOR(gray){''2.60''}|COLOR(gray){''2.90''}|COLOR(gray){''3.50''}|COLOR(gray){''4.20''}|COLOR(gray){''4.80''}|COLOR(gray){''5.00''}|
~
-製錬する装備のタイプ別に成功率と、攻撃力・防御力が増加する倍率が記載されています(未製錬を1とした倍率です)。~
--素と製錬後の攻撃力から倍率を求める際は端数四捨五入(主に早見表修正時)、倍率から製錬後の攻撃力を求める際は端数切り捨てです。~
--焼き入れは「基本値」を変更します。焼き入れによって製錬の増加分も変動するようになりました。COLOR(RED){焼き入れ(数値変動)後の基本値を基準として}増加します。~
参照:[[焼き入れと製錬の関係>焼き入れ#t97e49c0]]~
-倍率は未製錬時(Lv0)と比較した値です。1Lv前の値に倍率を掛けることではないので注意。~
-☆☆☆☆☆には、パサード装備が含まれます。~
-★☆☆☆☆には、旧シャープ装備が含まれます。
--蒼剣フィルドザクス、雷剣プレシューズは☆1です。
-COLOR(ORANGE){★★☆☆☆}には、マイスター、パセプション、アーベント、エスクリダオン、暗影、クラフト装備が含まれます。~
-COLOR(GREEN){★★★☆☆}には、カスタム、黒影、地域(ミント交換)装備が含まれます。~
--カリヴァリュウス、雷剣アルマス、テンペストレイ、スコーピオンソード155は☆3です。
-COLOR(BLUE){★★★★☆}にはロイヤル、ケイオス、パワー装備が含まれます。~
-COLOR(MAGENTA){★★★★★}には異界、伝説、鎮魂(月蝕の塔、不知火の塔、薔薇園の塔)装備が含まれます。~
-COLOR(MAGENTA){★★★★★(特殊)}にはスチール装備、クロノ装備が含まれます。また、このタイプの装備の精錬成功確率には精錬キャンペーンの効果が適用されません。~
-[[リペアパウダー平均必要数の試算>製錬/試算]]
※平均必要数は単純に確率計算しただけのもので一定の目安にはなり得ますが、実際の使用リペア個数平均を計算したものではありません。