#topicpath
*製錬結果まとめ/長剣&その他 [#title]
製錬結果早見表を修正する場合は[[こちら>製錬結果早見表]]~
実測のみ書き加えてください。
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv1~30|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ビギナー用木刀||2|+0|+0|+0|+0|+1|||||||
|||||||||||||||
|木刀||20|+2|+4|+6|+8|+10|+12|+14|+16|+18|+20||
|一心木刀||~|~|~|~|~|~|~|||||万年鉄1|
|無想木刀||26||||+10|+13||+18|+20||+26|+28&br;万年鉄1|
|刻銘の木刀|ラブA|14|+2|+4|+6|+7|+9|||||||
|||||||||||||||
|ダークウォーハンマー||48|+4|+9|+14|+19||||||||
|||||||||||||||
|ハートソード||16|+2|+1|+1|+2|+2|+1|+2|||||
|黒檀剣||30|+3|+6|+9|+12|+15|+18|+21|+24||||
|ポプリ羽子板|基本|32|+1|+4|+6|+8|+11|+15|+18|+22||||
|||||||||||||||
|竹刀||40|+4|+8|+12|+16|+20|+24||||鉱石1||
|一心竹刀||~|~|~|~||||||||+44|
|無想竹刀||52|+5|+10|+15|+20|+26|||||||
|劣化した竹刀|ラブA|32|+6|+10|+14|+17||||||||
|刻銘の竹刀|ラブA|56|+11|+17||||||||||
|桜花の剣||44|+4|+8|+13|+17|+22|||||||
|||||||||||||||
|キャンディーの杖||34|||+6|||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv31~50|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|石剣||70|+4|+9|+14|+19|+25|+32||||||
|一心石剣||~|+3|+7|+11|+16|+22|||||||
|刻銘の石剣|ラブA|98|+19|+31|+43|+54|+66|+78|+90|||||
|フォルティスブレード||64|+6|+12|+19|+25|+32|||||||
|ネメアエスパーダ|蜃気楼|140|+56|+84|+112|+140|+168|+196|+224|+252|+280|+308&br;鉱石1|+364&br;万年鉄1|
|||||||||||||||
|ローズロペラ||80|+4|+10|+16|+22||+37||||||
|クリアソード||88|+8|+17|+26|+35|+44|+52|+61|+70|+79|+88||
|ナイツベル|基本|48|+2|+6|+9|||||||||
|||||||||||||||
|ソード||100|+6|+13|+20|+28|+37|+47||+70||||
|オッドソード (Lv43)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードソード||~|+5|+11|+17|+24|+32|+42||||||
|クラフトソード|クラ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムソード||~|+4|+8|+13|+20|+30|+43||||||
|シャープソード||130|+7|+16|+26|+36||||||||
|ソード&br;(新装備)|ラブB|100|+10|+21|+32|+44|+57|+72||||||
|||||||||||||||
|蒼剣フィルドボルグ|基本|130|+7|+16|+26|+36|+48|+61|+75|+91||||
|雷剣アルマス||130|+7|+16|+26|+36||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv51~70|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|三日月の剣||164|||||||||+167|||
|||||||||||||||
|レイピア|基本|120|+7|+15|+24|+33|+44|+56|+69|+84||||
|オッドレイピア (Lv51)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードレイピア||~|+6|+13|+20|+28|+38|+50||||||
|クラフトレイピア||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シャープレイピア||156|+9|+20|+31|+43|+57|+73||||||
|マスターレイピア||156|+6|+12|+20|+31|+46|||||||
|サッカーソード||80|+4|+10|+16|||||||||
|||||||||||||||
|カタナ||140|+8|+18|+28|+39||||||||
|オッドカタナ (Lv60)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードカタナ||~|||||+44|||||||
|クラフトカタナ||~|+7|+15|+23|||||||||
|カスタムカタナ||~|+5|+11|+18|+28|+42|||||||
|エレメンタルカタナ||~|||||+51|||||||
|シャープカタナ||182|+10|+23|+36|+50|+67|+85||||||
|ロゼッタの剣||108|+6|+14|||||||||+120|
|エブリディソード|基本|112|+6|+14|+22|+31|+41|||||||
|ボレアスソード|課金|252|+22|+45|+68|+93|+120|+151|+183|+219|+257|+297|+340|
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv71~90|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|匠の太刀|ラブB|245|+24|+54|+78|+107||||||||
|~|~|287|+28|+60||||||||||
|サーベル||160|+9|+20|+32|+44|||+92|||||
|オッドサーベル (Lv68)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードサーベル||~|+8|+17|+27|+38|+51|||||||
|クラフトサーベル||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムサーベル||~|+6|+12|+20|+32|+48|+68|+94|+124|+160|||
|シャープサーベル||208|+12|+27|+41|+56|+76|+97|+120|||||
|サーベル・匠|匠|193|+7|+15||||||||||
|~|~|209|+8|+16|+27|+41||||||||
|氷のスコップ|課金|218|+19|+39|+58|+80|+104|+130|+159|+189|+222|+257&br;鉱石2|+294&br;ミスリル2|
|シルバーウルフククリ|課金|224|+20|+40|+60|+82|||+163|||||
|イーグルハンマー|課金|284|+25|+51|+76|+105|+136|+170|+207|||||
|麻の精霊刀|課金|128|+7|||||||||||
|||||||||||||||
|セイバー|基本|180|+10|+23|+36|+50||||||||
|オッドセイバー (Lv77)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードセイバー|クラ|~|+9|+19|+30|+43|+57|+75|+97|+122||||
|クラフトセイバー|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムセイバー|匠|~|+7|+14|+23|+36||+77||||||
|シャープセイバー|基本|234|+14|+30|+46|+65|+86|+109|+135|||||
|コーラルハンマー|課金|208|+18||+56|+76|+99|+124|+151|||||
|ノイズブレイカー|~|304|+27|+54|+82|+112|+145|+182|+221|||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv91~110|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ショーテル|基本|200|+12|+26|+40|+56||||||||
|オッドショーテル (Lv85)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードショーテル|クラ|~|+10|+22|+34|+48|+64|+84||||||
|クラフトショーテル|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムショーテル|匠|~||||+40|+60|+86||||||
|シャープショーテル|基本|260|+15|+33|+52|+72|+96|+122|+150|||||
|マスターショーテル|匠|243||||+48||||||||
|~|~|273|+10|+21|+35|+54|+81|||||||
|蒼剣フィルドグラズ|基本|260|+15|+33|+52|+72|+96|+122||||||
|ルミナスブレード||304|+27|+54|+82|+112|+145|+182|+221|+264|+310|+358|+410|
|アクアクリス|~|360|+32|+64|+97|+133|+172|+216|+262|+313||||
|ハイエナブレード|~|352||||||||+306||||
|||||||||||||||
|ロングソード|基本|220|+13|+28|+40|+61|+81|||||||
|オッドロングソード (Lv94)|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードロングソード||~|+11|+24|+37|+52|+70|+92|+118|||||
|クラフトロングソード|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムロングソード||~|+8|+17|+28|+44|+66|+94||||||
|シャープロングソード||286|+17|+37|+57|+80|+105|||||||
|蜃気楼の剣|蜃気楼|240|+96|+144|+192|+240|+288|+336|+384|+432|+480|+528|+624&br;ミスリル2|
|七耀剣||320|||||||+233|||||
//|菊花剣|396|+35|+71|+106|+146|+190|+237|+289|+344|+403|+467|+534|
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv111~130|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|シミター||240|+14|+31|+48|+67||||||||
|オッドシミター (Lv102)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードシミター||~|+12|+26|+40|+57|+76|+100|+129|+163||||
|クラフトシミター||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムシミター||~|||+31|+48|+72|+103|+141|||||
|シミター・匠||283|+11|+22|+36|+56||||||||
|シャープシミター||312|+18|+40|+62|+87|+115|+146|+180|+218|+258|||
|騎士の剣||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|アイスソード120|基本|128|+7|+16|+25|||+60|+74|||||
|ロゼッタの羽子板120|課金|432|+38|+77|+116|+159|+207|||+375|+440|||
|テンプルムエスパーダ120|~|196|+17|+35|+52|+72||||||||
|セイクリッドソード|~|384|+34|+69|+103|||||+334||||
|ノクスブレード||336|+30|+60|+90|+124|+161|+201|+245|+292|+342|+396|+453|
|||||||||||||||
|黒カブハンマー125||340|||||||||+346|+401|+459|
|||||||||||||||
|ファルシオン||260|+15|+33|+52|+72|+96|||||||
|オッドファルシオン (Lv111)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|エレメンタルファルシオン||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードファルシオン||~|+13|+28|+44|+62|+83|+109|+140|~|~|~|~|
|クラフトファルシオン||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シャープファルシオン||338|+20|+43|+67|+94|+125|+158||||||
|ファルシオン・匠||273|+10|+21||||||||||
|タバスコトライデント||212|+12|+27|+42|+59|+78|||||||
|エルドラドソード||208|+18|+37|+56|+76|+99|||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv131~150|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ブレイド||280|+16|+36|+56|+78|+103|+131||||||
|オッドブレイド (Lv119)||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|シュルードブレイド||~|+14|+30|+47|+67|+89|||||||
|クラフトブレイド||~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|カスタムブレイド||~|+11|+22|+36|||||||||
|シャープブレイド||364|+21|+47|+72|+101|+134|+171||||||
|ヴィゴールブレード|課金|464|||||||+338|+423&br;上級プラチナ3||||
|||||||||||||||
|アドレットエスパーダ||416|+37|+74|+112|+153|+199|+249|+303|+361||||
|破魔残月刀||448|+40|+80|+120|+165|+215|+268|+327|+389||||
|||||||||||||||
|オッドバスタード (Lv128)||300|+18|+39|+60|+84||||||||
|クラフトバスタード||~|+15|+33|+51|+72|+96|+126||||||
|カスタムバスタード||~|+12|+24|+39|+60|+90|+129|+177|+234|+300|||
|シャープバスタード||390|+23|+50|+78|+109|+144|+183|+226|||378&br;鉱石3|436&br;オリハルコン3|
|炎剣カリヴァリュウス||314|+18|+40|+62|+87|+116|+147||||||
|蒼剣フィルドザクス||390|+23|+50|+78|+109|+144|+183|+226|+273|+323|+378||
|雷剣プレシューズ||390|+23|+50|+78|+109|+144|+183|+226|+273|+323|+378||
|エスターテシュヴェールト||448|+40|+80|+120|+165|+215|+268|+327|||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級7|~下級8|~下級10|~下級12|~中級7|~中級10|~中級13|~上級3|~上級5|~鉱石1|~レア鉱石|
|~Lv151~170|~|~|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|オッドエストック (Lv136)||320|+19|+41|+64|+89|+118|||||||
|クラフトエストック||~|+16|+35|+54|+76|+102|||||||
|マスターエストック||418||+33||||||||||
|||||||||||||||
|クラフトフランベルジュ||340|+17|+37||+81|+108|+142|+183||||+414|
|シャープフランベルジュ||442|+26|+57|+88|+123|+163|+207|+256|+309||||
|ケイオスファルシオン|ラブB|463|+46|+97|+148|+203||||||||
|~|~|573|+57|+120|+183|+252||||||||
|柳葉刀||340|+20|+44|+68|+95|+125|||||||
|ハピネスランス|課金|528|+47|+95|+142|+195|+253|+316||||||
|~Lv171~200|~タイプ|~攻撃|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ブラッディソード|蜃気楼|720|+288&br;万年鉄1|+432&br;万年鉄1|+576&br;万年鉄2|+720&br;万年鉄2|+864&br;万年鉄2|+1008&br;ミスリル2|+1152&br;ミスリル2|+1296&br;ミスリル3|+1440&br;オリハルコン2|+1584&br;オリハルコン3|+1872&br;アダマンタイト3|
|||||||||||||||
|望の青竜刀||360|万年鉄1|万年鉄1|万年鉄2|+72&br;万年鉄2|+108&br;万年鉄2|+154&br;ミスリル2|+212&br;ミスリル2|ミスリル3||||
|||||||||||||||
|クラフトクレイモア||380|+19&br;万年鉄1|+41&br;万年鉄1|+64&br;万年鉄2|+91&br;万年鉄2|+121&br;万年鉄2|||||||
|カスタムクレイモア||~|+15&br;万年鉄1|+30&br;万年鉄1|||+114&br;万年鉄2|+163|+224|+296|+380&br;オリハルコン2|+475&br;オリハルコン3|+581&br;アダマンタイト3|
|シャープクレイモア||494|+29&br;万年鉄1|+64&br;万年鉄1|+98&br;万年鉄2|+138&br;万年鉄2|+182&br;万年鉄2|||||||
|||||||||||||||
|幻夢神剣 (Lv170)||400|+24|+52|+80|+112|+148|+188|+232|||||
|技の神剣||~|+22&br;ミスリル1|+44&br;ミスリル1|+68&br;ミスリル2|+96&br;ミスリル2|+128&br;オリハルコン2|||||||
|望の神剣||~|+16|+31|+52|+80|+120|+172|+236&br;オリハルコン3|+312&br;オリハルコン3|+400&br;アダマンタイト1|+500&br;アダマンタイト2||
|無想神剣||520|+31&br;ミスリル1|+67&br;ミスリル1|+104&br;ミスリル2|+145&br;ミスリル2|+192&br;オリハルコン2|オリハルコン2|オリハルコン3|||||
|シリウスソード|課金|492|+44&br;ミスリル1|+88&br;ミスリル1|+132&br;ミスリル2|+182&br;ミスリル2|+236&br;オリハルコン2|||||||
|||||||||||||||
|ロイヤルエストック|ラブB|829|+82&br;ミスリル1|||||||||||
|ルーシアスイング|課金|652||||||||+567|+665|||
|||||||||||||||
|~必要な鉱石数|~タイプ|~攻撃|~下級1|~下級1|~下級2|~下級2|~中級2|~中級2|~中級3|~上級3|~上級3|~鉱石3|~レア鉱石3|
|~Lv201~|~タイプ|~攻撃|~Lv1|~Lv2|~Lv3|~Lv4|~Lv5|~Lv6|~Lv7|~Lv8|~Lv9|~Lv10|~Lv11|
|ヴィーグルバスタードソード|ラブB|602|+60&br;下級スティブナイト1|+126&br;下級スティブナイト1|+192&br;下級スティブナイト2|+264&br;下級スティブナイト2|+343&br;中級スティブナイト2|||||||
|テンタシュヴァンツ|蜃気楼|840|+336&br;下級スティブナイト1|+504&br;下級スティブナイト1|+672&br;下級スティブナイト2|+840&br;下級スティブナイト2|+1008&br;中級スティブナイト2|+1176&br;中級スティブナイト2|+1344&br;中級スティブナイト3|+1540&br;上級スティブナイト3|+1680&br;上級スティブナイト3|+1848&br;スティブナイト鉱石3|+2184&br;アダマンタイト3|
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)