RIGHT:&edit(精霊の宴と約束の祭典/発掘数イベント,noicon){発掘数イベントの編集};
-期間:2009年3月3日(火)定期メンテナンス終了後~2009年4月7日(火)メンテナンス開始まで
-全ワールドにおいて、イベント期間中に発掘された『桜の記憶』の総合数をイベントページ上でカウントしていき、一定の総合発掘数に達するごとに様々な特典をプレゼント。~
--入手可能条件:&color(red){イベント期間終了時にイベントアイテム『桜の記憶』未開封のものを5個以上所持していること};~
--配布は上記条件に該当するキャラクターを持つユーザーIDへ、ワールドごとに1つずつです。
-発掘数カウントページ(公式)~
http://www.trickster.jp/trickster/mp/digCounter/counter.php~
|~総合発掘数|~プレゼント内容|~対象|~配布予定日(期間)|~達成|
|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#CCFFCC):1,000,000個|4周年記念マイキャンプアイテム|条件を満たしたユーザー|2009/4/7(火)定期メンテナンス時|2009/03/04 22:25|
|BGCOLOR(#CCFFCC):3,000,000個|ファッションアイテムが価格割引|全員|2009/4/7(火)定期メンテナンス終了時&br;~&br;5/12(火)定期メンテナンス開始時|2009/03/08 22:53|
|BGCOLOR(#CCFFCC):5,000,000個|ガチャコイン2枚|条件を満たしたユーザー|2009/4/7(火)定期メンテナンス時|2009/03/15 01:50|
|BGCOLOR(#CCFFCC):7,000,000個|ガチャドリルでペットアイテムの発掘率4倍|全員|''ガチャフィールド3(チビアリア)''&br;2009/4/7(火)定期メンテナンス終了時&br;~&br;4/10(金)ガチャドリルメンテナンス開始時&br;&br;''ガチャフィールド4(チビカードハンターユアン)''&br;2009/4/10(金)ガチャドリルメンテナンス終了時&br;~&br;4/14(火)定期メンテナンス開始時|2009/03/21 15:16|
|~|~|~|COLOR(red){2009/4/14追加}&br;''ガチャフィールド1(チビラビタ)''&br;2009/4/14(火)定期メンテナンス終了時&br;~&br;4/17(金)ガチャドリルメンテナンス開始時|~|
|~|~|~|COLOR(red){2009/4/17追加}&br;''ガチャフィールド2(ハイスクールステア)''&br;2009/4/17(金)ガチャドリルメンテナンス終了時&br;~&br;4/21(火)定期メンテナンス開始時|~|
|BGCOLOR(#CCFFCC):8,000,000個|一定期間、一般経験値、TM経験値4倍!|全員|''取得EXP4倍''&br;2009/4/10(金)18:00&br;~&br;4/17(金)17:59&br;&br;''取得TMEXP4倍''&br;4/17(金)18:00&br;~&br;4/24(金)17:59&br;&br;''取得EXP&TMEXP4倍''&br;4/28(火)18:00&br;~&br;5/12(火)定期メンテナンス開始時|2009/03/24 17:25|
|BGCOLOR(#CCFFCC):9,000,000個|一定期間、伝説ユニーク装備ドロップ確率4倍|全員|2009/4/28(火)18:00&br;~&br;5/12(火)定期メンテナンス開始時|2009/03/27 18:23|
|BGCOLOR(#CCFFCC):10,000,000個|4周年記念特別ペット|条件を満たしたユーザー|2009/5/26(火)定期メンテナンス時|2009/03/30 23:16|
~
-全ての条件が達成されたので、全て開催(配布)されます~
--配布詳細はこちら。http://www.trickster.jp/update/cp/2009/04/07/4thEventCP.html~
~
|>|>|>|>|>|>|>|~4周年記念特別ペット([[公式紹介>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/05/26/4thPet.html]])|h
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~STLv|~備考|
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(ペット/pet608.gif,nolink);|ユーノス|44|4,400|66|攻撃+80&br;命中+4&br;所持+800&br;感知+5&br;幸運+4&br;HP+120&br;雷属+20%&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|86.0+|取引可|
~
-他の発掘数イベントについては[[発掘数イベント]]を参照してください。