*出撃!ゴーストハンター [#title]
#contents

**開催期間・概要 [#abstract]
COLOR(RED){''2011年9月6日(火)定期メンテナンス終了後~2011年10月25日(火)メンテナンス開始まで''}~
-このイベントはCOLOR(BLUE):''5週間開催されます。''
-公式ページ:[[https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/09/06/eventEV.html>旧運営]]
-公式ページ(終了日延長):[[http://www.trickster.jp/cms/info/info.php?c=1&n=46844221026201111>旧運営]]

-他の3ヶ月連続イベントのリンク
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~弾(公式ページ)|~イベント名(Wiki内ページ)|~開催期間|h
|[[第1弾>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/07/05/eventEV.html]]|[[カバリア島の幽霊騒動]]|2011年07月05日~10月25日|
|[[第2弾>https://ssl2.gcrest.com/update/cp/2011/08/09/eventEV.html]]|[[閉ざされた場所]]|2011年08月09日~10月25日|

**イベント期間中の特殊NPC配置 [#NPC]
-クエスト提供NPC
--巫女ジーア:メガロポリス広場
--占いおばば:メガロポリス広場
--魔道士ルイ:メガロポリス広場
--イクリプス:メガロポリス広場
--元気なジェリー:イベントガーデン-セレモニア
--気弱なジェリー:イベントガーデン-セレモニア
--博士ジェリー:イベントガーデン-セレモニア
-アイテム交換NPC
--イアン:メガロポリス広場

**イベント期間中の特殊MAP [#SMAP]
-ジーアの聖堂
#ref(ゴーストブルータウン-アクアリース/Mini_maps02_5.jpg,nolink)
--隣接Map:[[メガロポリス広場]] 

**イベントに関係するアイテム [#Getitem1]
-備考の取引表示に関しては[[こちら>採取品]]を参考ください

|~画像|~名前|~価値|~重量|~入手方法|>|~用途|~備考|h
|~|~|~|~|~|~クエスト(1回分必要数)|~合計|~|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(装飾品/itm_acc_005d.gif,nolink);|古い袋|10|1|DROP(カバリア全域mob)|[[『1つ目の神器』>#Quest2]](5)|15||
|&ref(装飾品/itm_acc_005_003.gif,nolink);|古い袋|10|1|DROP(カバリア全域mob)|[[『1つ目の神器』>#Quest2]](5)|15||
|~|~|~|~|~|[[『2つ目の神器』>#Quest3]](5)|15||
|~|~|~|~|~|[[『3つ目の神器』>#Quest4]](5)|15||
|&ref(採取品/itm_ear_156.009.gif,nolink);|1つめの神器|10|1|[[『1つ目の神器』>#Quest2]]|[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]](1)|1||
|&ref(採取品/itm_ear_156.00a.gif,nolink);|2つめの神器|10|1|[[『2つ目の神器』>#Quest3]]|[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]](1)|1||
|&ref(採取品/itm_ear_156.00b.gif,nolink);|3つめの神器|10|1|[[『3つ目の神器』>#Quest4]]|[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]](1)|1||
|&ref(採取品/itm_mon_014a.gif,nolink);|タイムシード|10|1|発掘(カバリア全域)|[[『ジーアのプレゼント』>#Quest5]](3)|9||
|&ref(採取品/itm_ear_130e.gif,nolink);|トゲトゲしい矢|10|1|発掘(メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]] [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]])|[[『トゲトゲしい材料集め』>#Quest6]](5)|10||
|&ref(採取品/itm_ear_172.gif,nolink);|魚のお菓子|10|1|[[ラブリーミンゴ>#mob]]|[[『気弱なジェリーのお願い』>#Quest7]](3)|6||
|&ref(採取品/itm_ear_187.002.gif,nolink);|トンポーロー|10|1|~|[[『気弱なジェリーのお願い』>#Quest7]](3)|6||
|&ref(採取品/itm_mon_023a.gif,nolink);|ウェポンキューブ9|10|1|[[『ジーアのプレゼント』>#Quest5]]|[[交換:イアン>#exchange]](1)|||
|~|ハットキューブ9|10|1|~|[[交換:イアン>#exchange]](1)|||
|~|シールドキューブ9|10|1|~|[[交換:イアン>#exchange]](1)|||
|~|アクセキューブ9|10|1|[[『トゲトゲしい材料集め』>#Quest6]]&br;[[『気弱なジェリーのお願い』>#Quest7]]&br;[[『博士ジェリーのサンプル集め』>#mob_Q2]]|[[交換:イアン>#exchange]](3)|||
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星の夏カードパック|0|1|[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]]|[[中身はこちら>#summerCardPack]]|-||
|&ref(採取品/itm_mon_011m.gif,nolink);&aname(ko12);|コーラルビーチの雫|1|1|[[『悪霊を封印せよ!』 >#mob_Q1]]|||HP,MP2000回復|
~
-星の夏カードパックを使用して出現するもの。&aname(summerCardPack);
|~画像|~ランク|~能力|~カード名|~価値|~重量|~入手方法|~効果|~イラスト|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(トリックフォーチュン/tf0ap08.gif,nolink);|8|AP|星のカードNo.9攻撃|1|0|使用:星の夏カードパック|効果は[[こちら>トリックフォーチュン#tf_crct]]|ダンサーミッシェル|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf1ac08.gif,nolink);|8|AC|星のカードNo.19命中|1|0|~|~|ダンサーイザベル|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf2dx08.gif,nolink);|8|DX|星のカードNo.29敏捷|1|0|~|~|キャプテンアーマン|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf3ma08.gif,nolink);|8|MA|星のカードNo.39魔法|1|0|~|~|ノーラ・ビッグ|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf4md08.gif,nolink);|8|MD|星のカードNo.49魔法防御|1|0|~|~|マダムモンシュ|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf5da08.gif,nolink);|8|DA|星のカードNo.59感知|1|0|~|~|マダムフォンデュ|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf6lk08.gif,nolink);|8|LK|星のカードNo.69幸運|1|0|~|~|キャプテンノーマン|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf7dp08.gif,nolink);|8|DP|星のカードNo.79防御|1|0|~|~|マダムシフォン|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tf8hu08.gif,nolink);|8|HU|星のカードNo.89回避|1|0|~|~|キャプテンカルマン|COLOR(red):取引不可|
|&ref(トリックフォーチュン/tfb008.gif,nolink);|8|RFIT|星のカードNo.95製錬|1|0|~|製錬率+30%|アイラ|-|
|&ref(トリックフォーチュン/tfa008.gif,nolink);|8|Dpr|星のカードNo.101ドロップ|1|0|~|ドロップ率+40%|クリストファーJ|-|
|&ref(トリックフォーチュン/tfc008.gif,nolink);|8|EXP|星のカードNo.107経験|1|0|~|経験値+25%|ファイアレム|-|
~
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長合成|~価値|~重量|~STLv|~入手方法|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
|&ref(ペット/pet639.gif,nolink);|GMポプリシア|100|攻撃+136&br;魔力+8&br;感知+8&br;HP+410&br;回避+9|-|-|10,000|150|147|[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]]|2011.10.11にアイテムイベントリに配布&br;2011.10.11以降にクエストを達成した場合は2011.10.25にアイテムイベントリに配布&br;取引可能|
~
***アイテム交換 [#exchange]
-イアン:メガロポリス広場
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~必要アイテム(必要数)|~STLv|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(武器/itm_wp_160.gif,nolink);|GMの剣|100|10,000|150|攻撃+176&br;命中+4&br;回避+10|攻撃|2|命中&br;回避|ウェポンキューブ9(1)|100.0|[[武器>武器/その他]]|
|&ref(武器/itm_wp_160_000.gif,nolink);|GMの剣|100|10,000|150|攻撃+176&br;命中+4&br;回避+10|攻撃|2|命中&br;回避|ウェポンキューブ9(1)|100.0|[[武器>武器/その他]]|
|&ref(帽子/itm_ht_160.gif,nolink);|GMリボン|100|10,000|100|魔力+6&br;魔防+20&br;感知+6&br;防御+28|防御|2|魔力&br;感知&br;魔防|ハットキューブ9(1)|60.0|[[帽子>帽子/その他]]|
|&ref(盾/itm_sd_160.gif,nolink);|GMの盾|100|10,000|100|命中+7&br;魔防+16&br;HP+370&br;防御+32&br;回避+6|防御|2|命中&br;HP&br;回避|シールドキューブ9(1)|76.0|[[盾>盾/その他]]|
|&ref(装飾品/itm_acc_158.gif,nolink);|GMメッセンジャーバッグ|100|10,000|50|命中+4&br;魔力+8&br;所持+800&br;感知+4&br;幸運+4|-|2|命中&br;魔力&br;感知&br;幸運|アクセキューブ9(3)|90.0|[[装飾品>装飾品/非課金]]|
~
**イベント期間中の変種モンスターの配置 [#mob]
|~Image|~Lv|~Name|~HP|~Drop|~Type|
|~|>|~Field|~ATK&br;MATK|~|~Act|
|~|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~|~Note|
|CENTER:|CENTER:||RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>||
|&ref(MonsterList/mon203.gif,nolink);|40&aname(mob6);|欲望と悪意の悪霊||-|Type|
|~|>|ジーアの聖堂||~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|~||~|note|
|&ref(MonsterList/mon110.gif,nolink);|40&aname(mob1);|ラブリーミンゴ40||古い袋&br;トンポーロー&br;魚のお菓子|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]]||~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|~||~|note|
|~|60&aname(mob2);|ラブリーミンゴ60||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]]||~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|~||~|note|
|~|120&aname(mob4);|ラブリーミンゴ120||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]]||~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|~||~|note|
|~|200&aname(mob5);|ラブリーミンゴ200||~|Type|
|~|>|メガロポリスF [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]]||~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|~||~|note|
~
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率一覧|h
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~Name|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~倍率(%)|
|~|~|>|>|~無属性攻撃|>|>|>|>|>|>|~属性攻撃|
|~|~|~物理|~魔法|~銃器|~火|~水|~風|~土|~雷|~光|~闇|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|40|ラブリーミンゴ40|||||||||||
|60|ラブリーミンゴ60|||||||||||
|120|ラブリーミンゴ120|||||||||||
|200|ラブリーミンゴ200|||||||||||
|40|欲望と悪意の悪霊|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|太字は弱点を表しています。耐性・弱点なしのモンスターは全て100%です。|
~
**【一般クエスト】 [#Quest]
***『聖堂に閉じ込められた悪霊』 [#Quest1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_002.jpg,nolink);&br;&br;メガロポリス広場|>|Lv30~&br;[[8月イベント「暗い気配」>閉ざされた場所]]終了後|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|1回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|1つめの神器、2つめの神器、3つめの神器:各1個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|500ゲルダクーポンx5、星の夏カードパックx2|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|1つ目の神器:クエスト([[『1つ目の神器』>#Quest2]])&Br;2つ目の神器:クエスト([[『2つ目の神器』>#Quest3]])&Br;3つ目の神器:クエスト([[『3つ目の神器』>#Quest4]])|
~
***『1つ目の神器』 [#Quest2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Fortune_Teller.gif,nolink);&br;&br;占いおばば|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_17.jpg,nolink);&br;&br;メガロポリス広場|>|Lv30~&br;[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]]進行中|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|1つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『2つ目の神器』 [#Quest3]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Louie.gif,nolink);&br;&br;魔道士ルイ|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_17.jpg,nolink);&br;&br;メガロポリス広場|>|Lv30~&br;[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]]進行中|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|2つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『3つ目の神器』 [#Quest4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Eclipse.gif,nolink);&br;&br;イクリプス|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_17.jpg,nolink);&br;&br;メガロポリス広場|>|Lv30~&br;[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]]進行中|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|古い袋:5個|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|3つめの神器|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|古い袋:DROP(カバリア全域モンスター)|
~
***『ジーアのプレゼント』 [#Quest5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|&ref(ゴーストブルータウン-アクアリース/Mini_maps02_5.jpg,nolink);&br;&br;ジーアの聖堂|>|Lv30~&br;[[『悪霊を封印せよ!』>#mob_Q1]]終了後|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|3回|46,424|38,547|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|タイムシード:3個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目~2回目|>|>|500ゲルダクーポンx3|
|3回目|>|>|ウェポンキューブ9、ハットキューブ9、シールドキューブ9|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|タイムシード:発掘(カバリア全域)|
~
***『トゲトゲしい材料集め』 [#Quest6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/energetic_jelly.gif,nolink);&br;&br;元気なジェリー|&ref(イベントガーデン-セレモニア/Mini_map_pa04_007.jpg,nolink);&br;&br;[[イベントガーデン-セレモニア]]|>|Lv30~&br;[[『ジーアのプレゼント』>#Quest5]]終了後|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|2回|58,030|48,184|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|トゲトゲしい矢:5個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|-|
|2回目|>|>|アクセキューブ9|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|トゲトゲしい矢:発掘(メガロポリスF [[南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]] [[南西>メガロポリスフォーレスト2-南西]])|
~
***『気弱なジェリーのお願い』 [#Quest7]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/shy_jelly.gif,nolink);&br;&br;気弱なジェリー|&ref(イベントガーデン-セレモニア/Mini_map_pa04_006.jpg,nolink);&br;&br;[[イベントガーデン-セレモニア]]|>|Lv30~&br;[[『ジーアのプレゼント』>#Quest5]]終了後|
|>|~クエスト制限回数|~Exp|~TMExp|
|>|2回|58,030|48,184|
|>|>|>|~依頼内容|
|>|>|>|魚のお菓子、トンポーロー:各3個|
|~回数|>|>|~報酬|
|1回目|>|>|-|
|2回目|>|>|アクセキューブ9|
|>|>|>|~備考|
|>|>|>|魚のお菓子、トンポーロー:DROP([[ラブリーミンゴ>#mob]])|
~
**【モンスタークエスト】 [#mobQuest]
***『悪霊を封印せよ!』 [#mob_Q1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|>|&ref(ゴーストブルータウン-アクアリース/Mini_maps02_5.jpg,nolink);&br;&br;ジーアの聖堂|>|Lv30~&br;[[『聖堂に閉じ込められた悪霊』>#Quest1]]終了後|
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各3回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|30~|[[欲望と悪意の悪霊>#mob6]](Lv40)を10分で5匹|コーラルビーチの雫x20|16,988|14,105|
|>|>|>|>|CENTER:~備考|
|>|>|>|>|CENTER:|
~
***『博士ジェリーのサンプル集め』 [#mob_Q2]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|>|~依頼条件|
|&ref(NPC/doctor_jelly.gif,nolink);&br;&br;博士ジェリー|>|&ref(イベントガーデン-セレモニア/Mini_map_pa04_003.jpg,nolink);&br;&br;[[イベントガーデン-セレモニア]]|>|Lv30~&br;[[『ジーアのプレゼント』>#Quest5]]終了後|
|>|>|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|>|>|各1回|
|~対象Lv|~依頼内容|~報酬|~Exp|~TMExp|
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|30~50|[[ラブリーミンゴ40>#mob1]](Lv40)を10分で20匹|アクセキューブ9|16,988|14,105|
|51~90|[[ラブリーミンゴ60>#mob2]](Lv60)を10分で20匹|~|60,615|160,943|
|91~150|[[ラブリーミンゴ120>#mob4]](Lv120)を10分で20匹|~|263,297|371,183|
|151~400|[[ラブリーミンゴ200>#mob5]](Lv200)を10分で20匹|~|928,664|599,186|
|>|>|>|>|CENTER:~備考|
|>|>|>|>|CENTER:「またぎ」はCOLOR(BLUE){可能}(またぎの説明は[[用語>用語_ま行#ma]]参照のこと)|
~

*コメント欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,10,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS