#include(カード/一覧s,notitle)
#include(称号s,notitle)
*トリックフォーチュン [#title]
#contents
#ref(Fortune_1.jpg,nolink)
**概要 [#Abstract]
トリックフォーチュンとは、占いを模した、専用のアイテム「[[星のカード>#tf_card]]」を用いてステータスの一時的な上昇を行えるシステムです。~
-基本ステータスの攻撃力・命中率・敏捷・魔力・魔法防御・感知・幸運・防御・回避のうち幾つかのステータスが上昇します。~
そのほか、モンスタードロップ率、取得経験値のプラス効果、製錬確率アップ効果、トリックフォーチュンの持続時間延長効果等をさせることがあります。~
-トリックフォーチュンについての説明はアイテム:星と運命を使用COLOR(BLUE){(非消費)}することで確認出来ます。~
|~画像|~名前|~価値|~重量|~入手方法|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(消耗品/itm_bk_007a.gif,nolink);|[[星と運命>採取品/ほ#ho19]]|1|0|購入:([[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]等の各地域SHOP)&br;クエスト:[[『星を見る少女エイル』>クエスト:マリンデザート地域#p51c93ac]]&br;%%クエスト:[[『娘の失踪』>トリックフォーチュン/オープニングイベント#Quest1]]%%|
-公式ページ:http://www.trickster.jp/gamesystem_trick_fortune.aspx
//-旧公式ページ:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/11/25/081125_fortuneSY.html~
~
**主な関連イベント・キャンペーン [#EventCP]
|RIGHT:|||c
|CENTER:~実施日|~公式関連リンク|~備考|
|2009/10/20(火)&br;~11/10(火)|[[【9月イベント発掘特典】&br;ハロー討伐謝恩キャンペーン!:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/10/06/eventCP.html]]|システム利用時の費用半額|
|2009/8/18(火)&br;~9/24(木)|[[星の力をその身に宿せ!&br;エイツのフォーチュンキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/08/18/fortuneCP.html]]|カードパックの発掘&br;システム利用時の費用半額|
|2009/8/18(火)&br;~6/9(火)|[[5月イベント>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/05/12/eventEV.html]]|[[少女の願いを叶えてください☆]]|
|2009/2/17(火)&br;~3/3(火)|関連[[アイテム「うお座のカードパック」について>http://www.trickster.jp/cms/info/info.php?c=1&n=93746150349200917]]|期間中「うお座のカードパック」入手|
|2008/11/25(火)&br;~12/24(水)|[[【システム紹介】&br;運命の星が指し示す道を開け:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/11/25/081125_fortuneSY.html]]|[[オープニングイベント>トリックフォーチュン/オープニングイベント]]|
~
**方法 [#howto]
COLOR(RED){&size(30){''注意!''};}トリックフォーチュンを行うには、先に[[マリンデザートF2>マリンデザートフィールド2-砂の宮殿#NPC]]の[[クエスト『星を見る少女エイル』>クエスト:マリンデザート地域#Fortune_pre]]を''完了する必要があります''。~
トリックフォーチュンはNPC:星を見る少女エイルに話しかけることにより行います。~
|>|>|~NPC|h
|>|>|CENTER:|c
|&ref(NPC/Eir2.gif,nolink);&br;&br;|&ref(NPC/Eir.gif,nolink);|&ref(NPC/Eir3.gif,nolink);|
|キャラクター|通常テント|電飾テント|
~
-NPC:星を見る少女エイルは次の地域に設置されています。~
--[[マリンデザート入口>マリンデザート入口#Others]](説明のみ)
--[[マリンデザートタウン-パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス#Others]]
--[[メガロポリス広場>メガロポリス広場#Others]]
--[[カバリア遺跡タウン-アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ#Others]]
--[[ウブス港>ウブス港#Others]]
--[[マーメイドパレス入り口>マーメイドパレス入り口#Others]]
--[[ゴーストブルータウン-アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース#Others]]
--[[地下開発室-ロビー>地下開発室-ロビー#Others]](キャラクター)
--[[スワンプタウン-カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル#Others]]
--[[スノーヒルタウン-ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラノエル#Others]](電飾テント)
--[[アルテオ帝国入口>アルテオ帝国入口#Others]]
--[[テチチ火山入口>テチチ火山入口#Others]]
--[[タバスコ火山入口>タバスコ火山入口#Others]]
--[[深淵タウン-プラトニア>深淵タウン-プラトニア#Others]]
~
-最初に10枚の[[「星のカード」>#tf_card]]がデッキに配置されジョーカーと併せて11枚の中から星座時計(ルーレット)によって3枚が選ばれることによりその星のカードの効果が得られることになります。~
-最初にデッキに配置されたカードを既に自分の持っている「星のカード」と変更することが出来ます。~
--変更することが出来る枚数はその日のプレイヤーキャラクターの運勢により変化します。~
変更する事が出来る枚数は深夜0時00分ごろ更新されます。~
(変更することが出来る枚数の更新タイミングに仕様変更の可能性あり。新情報をお持ちの方はコメントお願いします)~
--変更できる枚数は「[[今日の占いを見たい>#constellation]]」を選択した後に表示されるカードの左上の数字です。~
-差し出した自分の持っているカードは消費されてしまいます。~
-星座時計のネジを回す時に長押しして、以下のタイミングで手を離すとCOLOR(red){交換したカードに止まる可能性が大きい}。(COLOR(tomato){要検証})
--円の外周を回るピンク色の光が真上に来た時。
--増減する赤いランプが全部点灯した時。
~
**費用、及び効果の期限と制限回数 [#attention]
トリックフォーチュンには制限回数はありませんが、行うにはゲルダが必要になります。~
-初回は1,000ゲルダで、やり直すたびに費用は前回の倍額となっていきます。(1,000→2,000→4,000→…)~
--15回目以降は価格が上がりません。平時では1日で払う1回の最高金額は16,384,000ゲルダです。~
--費用が減額されるイベントやキャンペーンが行われる事があります。~
-費用がリセットされ再び初回分となる条件は次の通り。~
:|[1]深夜0時00分ごろ。(日本時間)~
ただし、このとき効果が持続していた場合は%%[2]を実行しないとリセットされない。%%表示上は前日を引き続いた回数分請求されるが、実際には回数がリセットされており初回分を消費する。~
~
[2]%%持続中の効果が切れたあとにリログした場合。%%&br;ログインとログオフを繰り返すとその都度回数がリセットされ初回分掛かる旨表示されますが実際は当日中にこのシステムを利用した回数分のゲルダを消費します。~
-得られた効果は3時間持続します。~
--トリックフォーチュンで得た効果が発生している時に課金アイテム「星の涙(150ポイント)」を使用することによって効果時間を長くすることが出来ます。~
|~星の涙|~ポイント|~価値|~重量|h
|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_026.gif,nolink);|150&br;500(5個セット)|0/個|1/個|
~
-選ばれたカードにトリックフォーチュン持続時間の延長効果があるものが有ります。
--他の効果と同様に一枚毎に効果が加算され、複数選択されることで持続時間もその分延びます。~
**結果 [#result]
トリックフォーチュンで得た効果は画面上部左のMPバーの下、所持金や重量の表示の横にある小さな丸いアイコンをクリックすると見ることが出来ます。~
-効果がない(トリックフォーチュンを行っていないか、時間制限で効果が切れた)場合は、アイコンにカーソルを合わせると「分からない」と表示されます。~
効果が持続している場合は、アイコンにカーソルを合わせると効果の残り時間が表示されます。~
~
***トリックフォーチュン効果補正一覧[#tf_crct]
トリックフォーチュンで得た効果はキャラクターのBASEレベルの違いによって同じカードによる効果でも得られる値が異なります。~
BASEレベルが上がる事によって、トリックフォーチュンより得られる効果補正値が概ね大きくなります。~
|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|c
|~ステータス|~ Lv&br;\&br;ランク |~20&br;~&br;39|~40&br;~&br;79|~80&br;~&br;119|~120&br;~&br;159|~160&br;~&br;199|~200&br;~&br;239|~240&br;~&br;279|~280&br;~&br;319|~320&br;~&br;359|~360&br;~&br;399|~400|h
|~攻撃&br;魔防&br;防御|~0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|~|~1|8|16|24|32|40|48|56|64|72|80|88|
|~|~2|16|32|48|64|80|96|112|128|144|COLOR(#CCCCCC){160}|176|
|~|~3|24|48|72|96|120|144|168|192|216|COLOR(#CCCCCC){240}|264|
|~|~4|32|64|96|128|160|192|224|256|288|COLOR(#CCCCCC){320}|COLOR(#CCCCCC){352}|
|~|~5|40|80|120|160|200|240|COLOR(#CCCCCC){280}|320|360|COLOR(#CCCCCC){400}|COLOR(#CCCCCC){440}|
|~|~6|48|96|144|192|240|288|336|384|432|COLOR(#CCCCCC){480}|528|
|~|~8|64|128|192|256|320|384|448|512|576|COLOR(#CCCCCC){640}|704|
|~|~9|COLOR(#CCCCCC){72}|COLOR(#CCCCCC){144}|COLOR(#CCCCCC){216}|COLOR(#CCCCCC){288}|COLOR(#CCCCCC){360}|432|504|COLOR(#CCCCCC){576}|648|COLOR(#CCCCCC){720}|792|
|~命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;回避|~0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|~|~1|1|1|2|2|3|3|4|4|5|COLOR(#CCCCCC){5}|6|
|~|~2|1|2|3|4|5|6|7|8|9|COLOR(#CCCCCC){10}|11|
|~|~3|2|3|5|6|8|9|11|12|14|COLOR(#CCCCCC){15}|17|
|~|~4|2|4|6|8|10|12|14|16|18|COLOR(#CCCCCC){20}|COLOR(#CCCCCC){22}|
|~|~5|3|5|8|10|13|15|18|20|23|COLOR(#CCCCCC){25}|28|
|~|~6|3|6|9|12|15|18|21|24|27|30|33|
|~|~8|4|8|12|16|20|24|28|32|36|40|44|
|~|~9|COLOR(#CCCCCC){5}|COLOR(#CCCCCC){9}|COLOR(#CCCCCC){14}|COLOR(#CCCCCC){18}|COLOR(#CCCCCC){23}|27|32|36|41|COLOR(#CCCCCC){45}|50|
|~敏捷|~0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|~|~1|0|0|-1|-1|-1|-1|-1|-1|-2||-2|
|~|~2|0|-1|-1|-1|-2|-2|-2|-3|-3||-4|
|~|~3|-1|-1|-2|-2|-3|-3|-4|-4|-5|-5|-6|
|~|~4|-1|-1|-2|-3|-3|-4||-5|-6|||
|~|~5|-1|-2|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-7|||
|~|~6|-1|-2|-3|-4|-5|-6|-7|-8|-9|-10|-11|
|~|~8|-1|-3|-4|-5|-7|-8|-9|-11|-12||-15|
|~|~9||||||-9|-11|||-15|-17|
|>|~ |~20&br;~&br;39|~40&br;~&br;79|~80&br;~&br;119|~120&br;~&br;159|~160&br;~&br;199|~200&br;~&br;239|~240&br;~&br;279|~280&br;~&br;319|~320&br;~&br;359|~360&br;~&br;399|~400|
//||||||||||||||
~
**トリックフォーチュン称号 [#tf_honor]
トリックフォーチュンによって選ばれた星のカードの組み合わせによってさらに称号とともに以下の特別な効果が得られる場合があります。~
-称号はセット装備時のように、キャラクター名の横に青い文字で表示されます。~
-称号にはカード効果に加えて更に称号によるボーナスが得られるものも確認されています。~
-トリックフォーチュンによる能力アップの効果は3時間で消えますが、称号は3時間経過しても消えない現象が確認されています。~
もう一度トリックフォーチュンを行う、マイビューの称号の欄を「称号なし」にする、別のアイランドへ移動する等の行動で消えるようですが、これが仕様なのか不具合なのかは現時点では不明です。(2008/11/27)~
~
-多数の称号が存在している為、このページではみなさんからの報告を募集しています。~
''称号の報告には「称号名」と[[星のカード一覧>#tf_card]]の「カード名」と称号による「効果ステータス」の記述をお願いします。''~
カードパックのナンバーと出るカードのランクは必ずしも一致しないので、報告の際は「カード名」を書いてくださいますようお願いします。~
-カードの組み合わせによって効果時間が変わります。効果時間も合わせて報告を募集しています。~
***特殊称号 [#tfh_except]
|~カード構成|~カードランク|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|ハイスクールスステアcx1|5|ステアと一緒|なし||
|種類別cx2|8|アクトルス降臨|~|効果:5時間|
|種類別cx3|8|デネブ降臨|~||
|種類別cx2|9|カノープス降臨|||
|うお座cx2|9|~|なし|1+3(サンタクロース+ルドルフ)&br;1+5(サンタクロース+アスレイ)&br;2+3(ラベファナ+ルドルフ)&br;3+4(ルドルフ+フェリィ)|
~
***フラッシュ(仮称) [#tfh_flash]
引いた3枚全てが同種類のカードだった場合に与えられる称号です。~
-これらの称号には''ボーナス効果はありません''。出たカードの合計数値がそのまま効果として反映されます。~
-ただし、その3枚が全て同じランクだった場合は''[[スリーカード(仮称)>#tfh_3card]]''が優先されます。~
-また、3枚のうち2枚が同じランクだった場合は、同じカード2枚のランクが残り1枚のランクより大きいと、''[[ワンペア(仮称)>#tfh_1pair]]''が優先されます。~
--例:命中6c×2枚+命中2c=ワンペア(仮称)「ハエの足を射抜く」~
命中2c×2枚+命中6c=フラッシュ(仮称)「命中極める」~
|~カード構成|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|攻撃cx3|カペラ降臨((同名のスリーカード称号有))|なし|ランク0+0+2&br;ランク0+1+5&br;ランク1+1+2&br;ランク1+2+3&br;ランク1+2+4&br;ランク1+3+5&br;ランク3+4+6&br;ランク3+5+6|
|命中cx3|命中極める|~|ランク0+1+6|
|命中cx3|ワンショットワンキル|~|ランク0+0+1&br;ランク0+3+5&br;ランク1+2+5|
|敏捷cx3|大刀|~||
|魔力cx3|魔力極める|~||
|魔防cx3|魔防極める|~||
|感知cx3|命中極める|~|ランク2+3+6|
|幸運cx3|幸運極める|~||
|回避cx3|回避極める|~||
|防御cx3|防御極める|~||
|ドロップcx3|ドロップ極める|~||
~
***ワンペア(仮称) [#tfh_1pair]
3枚引いたうちの2枚が同じカードランクの同種類(例えば攻撃1c×2枚など)の場合、次の称号が与えられます。~
-各能力・各ランクごとに称号があるようです。~
-これらの称号には''ボーナス効果はありません''。3枚のカードの効果数値がそのまま効果として反映されます。~
下表の効果欄にある効果+残り1枚のカード効果を得ることになります。~
-ワンペア+同カードランクで特殊称号にはならず効果:1時間プラスされます。(例えば攻撃8cx2枚+命中8cx1枚、称号名:ドラゴンキラー、効果:6時間)~
|~カード構成|~カードランク|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
//攻撃力
|攻撃cx2|1|チビドラゴンに付き纏う|なし||
|~|2|チビドラゴンをもてあそぶ|~||
|~|3|チビドラゴンキラー|~||
|~|4|チビドラゴンなら楽勝|~||
|~|5|ドラゴンを狙う|~||
|~|6|ドラゴンと肩を並べる|~||
|~|8|ドラゴンキラー|~|効果:5時間|
|~|9|ドラゴンをも噛み砕く|~||
//命中
|命中cx2|1|犬になら当てられる|なし||
|~|2|猫になら当てられる|~||
|~|3|鳥になら当てられる|~||
|~|4|ハエになら当てられる|~||
|~|5|ハエの羽も射抜く|~||
|~|6|ハエの足を射抜く|~||
|~|8|ブルズアイ|~|効果:5時間|
|~|9|ワンショットツーキル|~||
//敏捷
|敏捷cx2|1|風のような|なし||
|~|2|疾風の|~||
|~|3|初風の|~||
|~|4|新風の|~||
|~|5|移動速度が新風のようになる|~||
|~|6|快速の|~||
|~|8|移動速度が高速になる|~|効果:5時間|
|~|9|迅速|~||
//魔力
|魔力cx2|1|平均以上の魔術師|なし||
|~|2|上の下魔術師|~||
|~|3|いいめの魔術師|~||
|~|4|すごい魔術師|~||
|~|5|~|~||
|~|6|偉大なる魔術師|~||
|~|8|大魔術師|~|効果:5時間|
|~|9|伝説の魔術師|~||
//魔防
|魔防cx2|1|魔術師的に触れないで|なし||
|~|2|魔術師的に煙い|~||
|~|3|魔術師に嫌われる|~||
|~|4|魔術師が避ける|~||
|~|5|魔術師に無視される|~||
|~|6|魔術師に強い|~||
|~|8|魔術師が一目散|~|効果:5時間|
|~|9|マジックシャワー|~||
//感知
|感知cx2|1|敏感っぽい|なし||
|~|2|敏感な方|~||
|~|3|敏感っぽい|~||
|~|4|ちょっと敏感な|~||
|~|5|割と敏感な|~||
|~|6|ケタ外れの直感|~||
|~|8|動物的感覚を持つ|~|効果:5時間|
|~|9|人間探査機|~||
//幸運
|幸運cx2|1|50ゲルダを拾った|なし||
|~|2|100ゲルダを拾った|~||
|~|3|500ゲルダを拾った|~||
|~|4|1,000ゲルダを拾った|~||
|~|5|1万ゲルダを拾った|~||
|~|6|5万ゲルダを拾った|~||
|~|8|500万ゲルダを拾った|~|効果:5時間|
|~|9|宝くじに当選した|~|効果:5時間|
//防御
|防御cx2|1|怪我に負けない|なし||
|~|2|鍛えた体|~||
|~|3|固めな体|~||
|~|4|意地っ張り|~||
|~|5|我慢強い|~||
|~|6|打たれ強い|~||
|~|8|殴った方が怪我をする|~|効果:5時間|
|~|9|ドラゴンの皮膚を持つ|~||
//回避
//|回避cx2|1|-|なし||
|回避cx2|2|猫みたいな|なし||
|~|3|猫よりましな|~||
|~|4|猫を越える|~||
|~|5|猫を捕る|~||
|~|6|全体回避|~||
|~|8|雨の中を通り過ぎる|~|効果:5時間|
|~|9|雨粒をも避ける|~||
|精錬cx2|8|宇宙的な錬金術師|なし|(効果:3時間)|
//ドロップ率
|ドロップcx2|4|モンスターが怪しむ|なし||
|~|5|モンスターが気にする|~||
|~|6|モンスターが噂する|~||
|~|8|モンスター盗賊|~|(効果:3時間)|
//経験値取得
|経験値cx2|4|1フィールドの天才|なし||
|~|5|1地域の天才|||
|~|7||||
|~|8|宇宙的な天才|なし|効果:5時間|
|~|9||||
||||||
//キャンペーン関連
|>|うお座カードNo.1x2|神秘的な錬金術師|なし|旧本命チョコ1個で十分|
|>|うお座カードNo.2x2|モンスタードロッパー|~|旧自分で自分にチョコを買った|
|>|うお座カードNo.3x2|神話のような鬼才|~|旧チョコよりクッキーが欲しい|
|>|うお座カードNo.4x2|神秘的な錬金術師|~|旧愛よりチョコが欲しい|
|>|うお座カードNo.5x2|モンスタードロッパー|~|旧チョコをもらえなかった|
||||||
|精錬cx2|0|クリスマスは家族と一緒の|なし||
~
***スリーカード(仮称)・その他 [#tfh_3card]
3枚引いたうちの3枚とも同じカードランクの同種類(例えば攻撃1c×3枚など)の場合に与えられる称号です。~
-出たカードの合計数値がそのまま効果数値となるうえに更に''ボーナス効果が加えられます''。~
--出たカード種のステータスに付いては出たカード3枚分の効果がそのまま付加されこのステータスのボーナスはありません。~
--更に、出たカード種以外の全ての基本ステータス(攻撃・命中・敏捷・魔力・魔防・感知・幸運・防御・回避)について下表の値がボーナスとして付加されます。~
-ボーナスに付いてもキャラクターLvによる補正後の値が付加されます。~
>例:Lv80のキャラクターが防御5c(補正値「防御+120」)×3枚で「ビーナス降臨」となった場合…~
>>カード効果によって&br;''防御+360''&br;さらに出たカード種以外の全ての基本ステータスに付いて次のボーナスが付加&br;''攻撃+120''&br;''命中+8''&br;''敏捷-2''&br;''魔力+8''&br;''魔防+120''&br;''感知+8''&br;''幸運+8''&br;''(防御ステに付いてのボーナスは無し)''&br;''回避+8''&br;以上の値全てがトリックフォーチュン効果として一定時間上昇します。~
-「大凶」だけはカードの種類を問わず、ランク0のカード(エイルcを除いたバニーやバッファローなどの、能力が上がらないカード)を3枚引いた場合与えられるようです。~
-「カペラ降臨」は称号獲得条件が確定していません。ぜひ情報をお寄せ下さい。(08/11/29)~
|~カード構成|~称号名|~ボーナス効果|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|c
|同種ランク1cx3|マーキュリー降臨|同一ランク且つ出たカード種以外の全基本ステ9種のうち+8種&br;精錬、Drp、経験の場合は全基本ステ+9種&br;[[Lv毎の補正値はこちらを参照の事>#tf_crct]]||
|同種ランク2cx3|ウラヌス降臨|~||
|同種ランク3cx3|ネプチューン降臨|~||
|同種ランク4cx3|マルス降臨|~||
|同種ランク5cx3|ビーナス降臨|~||
|同種ランク6cx3|サターン降臨|~||
|同種ランク8cx3|ガイア降臨|~|効果:6時間(精錬、Drpは3時間)|
|同種ランク9cx3|アポロン降臨|~||
||カペラ降臨||交換したカードが引かれた時に称号獲得?&br;&br;同名の[[攻撃フラッシュ>#tfh_flash]]称号あり。|
|幸運ランク0cx3|エイルに嫌われた|なし||
|ランク0c×3|大凶|なし|同種の必要はない|
|||||
|うお座のカードNo.1x3|アポロン降臨|攻撃:ランク1、その他8種:ランク2|旧ハッピーバレンタイン|
|うお座のカードNo.2x3|~|~|旧ホワイトデーのお返しが大変|
|うお座のカードNo.3x3|~|~|旧チョコを10個もらえた|
|うお座のカードNo.4x3|~|攻撃:ランク2、その他8種:ランク3|旧義理チョコ魔人|
|うお座のカードNo.5x3|~|~|旧チョコはトラック1台分|
~
**星のカードパック一覧 [#tf_c_pack]
|~画像|~名前|~価値|~重量|>|>|~入手方法|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_pre_062a.gif,nolink);|星のカードパック No.1|0|1|コーラルビーチ地域|トロビー[1]&br;トトッチ[2]&br;プリ[4]&br;チビコラナ[5]&br;青ペンギン[6]&br;砕貝[8]&br;クリオネ[10]&br;ぬすっともんきー[13]||-|
|~|~|~|~|マリンデザート地域|ファンスライム[18]&br;罠貝[19]&br;カモノハシ[20]&br;ファンタフィッシュ[21]&br;オオサソリ[22]&br;パイン[24]&br;フラタコス[25]&br;ウチワトカゲ[26]&br;モエモン[28]&br;裏フラタコス[29]&br;ヤム[33]&br;キャノンシェル[33]&br;処断者キャノンシェル[38]||~|
|~|~|~|~|メガロポリス地域|ポチ[35]&br;ヤムクイーン[39]&br;ティックル[44]&br;ワスプ[47]&br;マンティス[50]||~|
//|||||||||
|~|星のカードパック No.2|0|1|コーラルビーチ地域|トロビー[1]&br;トトッチ[2]&br;プリ[4]&br;チビコラナ[5]&br;青ペンギン[6]&br;砕貝[8]&br;クリオネ[10]&br;ぬすっともんきー[13]||-|
|~|~|~|~|マリンデザート地域|ファンスライム[18]&br;罠貝[19]&br;カモノハシ[20]&br;ファンタフィッシュ[21]&br;オオサソリ[22]&br;パイン[24]&br;フラタコス[25]&br;ウチワトカゲ[26]&br;モエモン[28]&br;裏フラタコス[29]&br;ヤム[33]&br;キャノンシェル[33]&br;処断者キャノンシェル[38]||~|
|~|~|~|~|メガロポリス地域|ポチ[35]&br;ヤムクイーン[39]&br;ワスプ[47]|COLOR(#CCCCCC):ティックル[44]&br;マンティス[50]|~|
|~|~|~|~|カバリア遺跡地域|葉っぱ鳥[50]&br;マンドラゴラ[53]&br;石兵[57]&br;ミミック[61]&br;アポシス[66]&br;処断者アポシス[71]|COLOR(#CCCCCC){土まみれマンドラゴラ[58]}|~|
|~|~|~|~|ウブス港地域|鉄甲ガメ[68]&br;トラアザラシ[70]&br;レキ[72]&br;キエン[75]&br;ブラック・ポー[79]&br;マスターポー[84]&br;ゼノブラック・ポー[86]&br;クロウ[88]||~|
//|||||||||
|~|星のカードパック No.3|0|1|コーラルビーチ地域|トロビー[1]&br;トトッチ[2]&br;プリ[4]&br;チビコラナ[5]&br;青ペンギン[6]&br;砕貝[8]&br;クリオネ[10]&br;ぬすっともんきー[13]||-|
|~|~|~|~|マリンデザート地域|ファンスライム[18]&br;罠貝[19]&br;カモノハシ[20]&br;ファンタフィッシュ[21]&br;オオサソリ[22]&br;パイン[24]&br;フラタコス[25]&br;ウチワトカゲ[26]&br;モエモン[28]&br;ヤム[33]&br;キャノンシェル[33]&br;処断者キャノンシェル[38]|COLOR(#CCCCCC):裏フラタコス[29]&br;ヤム[33]|~|
|~|~|~|~|メガロポリス地域|ポチ[35]&br;ヤムクイーン[39]&br;ティックル[44]&br;ワスプ[47]&br;マンティス[50]||~|
|~|~|~|~|カバリア遺跡地域|葉っぱ鳥[50]&br;マンドラゴラ[53]&br;石兵[57]&br;ミミック[61]&br;アポシス[66]&br;処断者アポシス[71]|COLOR(#CCCCCC):土まみれマンドラゴラ[58]|~|
|~|~|~|~|ウブス港地域|鉄甲ガメ[68]&br;トラアザラシ[70]&br;レキ[72]&br;キエン[75]&br;ブラック・ポー[79]&br;マスターポー[84]&br;ゼノブラック・ポー[86]&br;クロウ[88]||~|
|~|~|~|~|マーメイドパレス地域|||~|
|~|~|~|~|ゴーストブルー地域|メダマイソギンチャク[105]&br;マングース[108]&br;ギョライウオ[112]&br;アカメイソギンチャク[116]&br;コラナ[115]&br;メロウ[118]&br;セイメイド[120]&br;海賊幽霊[121]||~|
|~|~|~|~|ローズガーデン地域|||~|
|~|~|~|~|スワンプ地域|燃焼ポチ[162]&br;電気マイマイ[164]&br;陸オタマ[166]&br;カメレオン蛙[169]&br;ミンゴ[171]&br;モンキャ[173]&br;高電圧でんでんむし[175]&br;ワニザメ[176]&br;アラクネ[178]&br;ビッグフット[180]||~|
|~|~|~|~|地下開発室|アルバイトもんきー[180]&br;雑商もんきー[186]&br;開発者の魂[192]&br;|COLOR(#CCCCCC):非常食糧ロースター[224]&br;ティプモウル[227]&br;スチールモウル[230]&br;Win16ワーム[232]&br;Win32ワーム[235]&br;開発者の怨念[238]|~|
//|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星のカードパック No.4|0|1|カバリア遺跡地域|マンドラゴラ[53]&br;石兵[57]&br;アポシス[66]&br;処断者アポシス[71]|COLOR(#CCCCCC):葉っぱ鳥[50]&br;土まみれマンドラゴラ[58]&br;ミミック[61]|-|
|~|~|~|~|ウブス港地域|鉄鉄甲ガメ[68]&br;キエン[75]&br;ブラック・ポー[79]&br;クロウ[88]&br;ゼノブラック・ポー[86]&br;クロウ[88]|COLOR(#CCCCCC):トラアザラシ[70]&br;レキ[72]&br;マスター・ポー[84]|~|
|~|~|~|~|マーメイドパレス地域|超カモノハシ[80]&br;コーンストーン[84]&br;マーメイドリトル[83]&br;ガーディアン・クルツ[85]&br;海賊ガメB[86]&br;ガーディアン・ベル[88]&br;マーマン・ゾット[92]&br;マーマン・ゼホー[95]&br;マーメイドウィッチ[99]&br;処断者マーマン・ゼホー[100]||~|
|~|~|~|~|ゴーストブルー地域|メダマイソギンチャク[105]&br;マングース[108]&br;ギョライウオ[112]&br;コラナ[115]&br;メロウ[118]&br;セイメイド[120]&br;海賊幽霊[121]|COLOR(#CCCCCC){アカメイソギンチャク[116]}|~|
|~|~|~|~|ローズガーデン地域|ダンサーミッシェル[138]&br;ダンサーイザベル[141]&br;キャプテンカルマン[142]&br;キャプテンアーマン[145]&br;キャプテンノーマン[148]&br;バレリノミッシェル[149]&br;マダムシフォン[150]&br;マダムモンシュ[153]&br;マダムフォンデュ[155]&br;ビーストビンセント[156]&br;処断者ビーストビンセント[161]||~|
|~|~|~|~|スワンプ地域|燃焼ポチ[162]&br;電気マイマイ[164]&br;陸オタマ[166]&br;カメレオン蛙[169]&br;モンキャ[173]&br;ワニザメ[176]&br;アラクネ[178]&br;ビッグフット[180]|COLOR(#CCCCCC):ミンゴ[171]&br;高電圧でんでんむし[175]|~|
|~|~|~|~|地下開発室|アルバイトもんきー[180]&br;雑商もんきー[186]&br;開発者の魂[192]&br;|COLOR(#CCCCCC):非常食糧ロースター[224]&br;ティプモウル[227]&br;スチールモウル[230]&br;Win16ワーム[232]&br;Win32ワーム[235]&br;開発者の怨念[238]|~|
//|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062c.gif,nolink);|星のカードパック No.5|0|1|>|>|COLOR(red){クエスト}:[[%%『星を見る少女』%%>トリックフォーチュン/オープニングイベント#Quest4]]、[[『星を見る少女エイル』>クエスト:マリンデザート地域#p51c93ac]]、各地域エイル提供の[[『影の星』>エブリデークエスト]]&br;エイルのゴミ箱&br;キャンペーン・イベント等|-|
//|||||||||
|&ref(消耗品/itm_pre_062b.gif,nolink);|星のカードパック No.6|0|1|マーメイドパレス地域|超カモノハシ[80]&br;コーンストーン[84]&br;マーメイドリトル[83]&br;ガーディアン・クルツ[85]&br;海賊ガメB[86]&br;ガーディアン・ベル[88]&br;マーマン・ゾット[92]&br;マーマン・ゼホー[95]&br;マーメイドウィッチ[99]&br;処断者マーマン・ゼホー[100]|COLOR(#CCCCCC):ガーディアン・クルツ[85]|COLOR(red){クエスト}:[[『もう一人の存在』>クエスト:アルテオ帝国地域#Alteo10]](1)|
