*カキ氷イベント [#title]
#contents
 
**開催期間&概要 [#uf97d566]
COLOR(RED){''2006年8月22日(火)定期メンテナンス終了後~2006年9月12日(火)メンテナンス開始まで''}~
-このイベントはCOLOR(BLUE):''%%2週間%%COLOR(RED){3週間}開催されます。''
--↑期間が1週間延長されました。
-公式ページ:[[http://www.trickster.jp/trickster/event/summer_event060822.html>旧運営]]
**イベント期間中の特殊NPC配置 [#q34cfe74]
-一般クエスト提供NPC
--ルイス師匠(攻撃型専用):[[イベントガーデン-セレモニア]]放送局前
--セフィーラ(魔法型専用):[[イベントガーデン-セレモニア]]入って上
--ハカセ(感覚型専用) :[[イベントガーデン-セレモニア]]ショップ付近
--ティファ(魅力型専用) :[[イベントガーデン-セレモニア]]中央付近

-モンスタークエスト提供NPC----広場の真ん中の花壇の下あたり
--ミラ :[[メガロポリス広場]](中央左)

-交換NPC----広場の真ん中の花壇の下あたり
--ローズマリー :[[メガロポリス広場]](中央右)

**イベント期間中の発掘アイテムの変更 [#w3c09cd2]
イベント期間中、[[メガロポリスフォーレスト1-南東]]、[[メガロポリスフォーレスト2-南西]]では一般クエスト用アイテム4種~
(マンゴー、キウイ、すいか、あずき)のみが出るようになっています。~
COLOR(RED):通常、上の2つのフィールドを発掘して手に入る装備品などは手に入りません。ご注意ください。

**イベントで入手できるアイテム [#cde4c46d]
-''イベントでのみ得られるアイテム''

|~画像|~名前|~重量|~価値|~入手方法|~用途|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|LEFT:|c
//|&ref(消耗品/itm_pre_001.gif,nolink);|プレゼントボックス|3|100|交換|ランダムで[[アイテム>カキ氷イベント#c00cfe54]]入手|
|&ref(採取品/itm_mon_012h.gif,nolink);|氷|100|4,000|Drop([[各イベントモンスター>#r45bc290]])|[[各イベントクエスト>#y28763bc]]|
|&ref(採取品/itm_ear_060a.gif,nolink);|マンゴー|10|50|発掘&br;([[メガロポリスフォーレスト1-南東]])&br;([[メガロポリスフォーレスト2-南西]])|クエスト:[[『ルイス師匠のカキ氷作り』>#ac5c45b4]](攻撃型)|
|&ref(採取品/itm_ear_060b.gif,nolink);|キウイ|10|50|~|クエスト:[[『セフィーラのカキ氷作り』>#r41a9e15]](魔法型)|
|&ref(採取品/itm_ear_060c.gif,nolink);|すいか|15|50|~|クエスト:[[『ハカセのカキ氷作り』>#y882e605]](感覚型)|
|&ref(採取品/itm_ear_060d.gif,nolink);|あずき|5|50|~|クエスト:[[『ティファのカキ氷作り』>#l9edeaec]](魅力型)|
|&ref(消耗品/itm_ear_060e.gif,nolink);|マンゴーカキ氷|20|500|[[モンスタークエスト>#g3c5fc1a]]&[[『ルイス師匠のカキ氷作り』>#ac5c45b4]]|交換&br;使用するとHP400回復|
|&ref(消耗品/itm_ear_060f.gif,nolink);|キウイカキ氷|20|500|[[モンスタークエスト>#g3c5fc1a]]&[[『セフィーラのカキ氷作り』>#r41a9e15]]|~|
|&ref(消耗品/itm_ear_060g.gif,nolink);|すいかカキ氷|20|500|[[モンスタークエスト>#g3c5fc1a]]&[[『ハカセのカキ氷作り』>#y882e605]]|~|
|&ref(消耗品/itm_ear_060h.gif,nolink);|あずきカキ氷|20|500|[[モンスタークエスト>#g3c5fc1a]]&[[『ティファのカキ氷作り』>#l9edeaec]]|~|
|&ref(ドリル/itm_dri_004.gif,nolink);|アイスドリル|100|4,000|[[一般クエスト>#y28763bc]]&プレゼントボックス|4段階&br;深度180m&br;耐久度200(詳細では500と誤表記)|
~
***アイテム交換 [#j99a2cad]
イベント期間中に入手できるカキ氷4種をメガロポリス広場のNPCローズマリーに持っていくと限定アイテムと交換。~

-ローズマリー([[メガロポリス広場]] 中央右)
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~必要アイテム|~備考(用途)|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&ref(ペット/pet456.gif,nolink);|トロピカルソフト君|30|9,000|120|攻撃+32&br;命中+1&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|44.0+|カキ氷4種(各3)|[[ペット]]|
|&ref(武器/itm_wp_029a.gif,nolink);|マーマンソード|30|7,000|60|攻撃+48&br;命中+1&br;感知+1&br;幸運+1|2|命中&br;感知&br;幸運&br;水属|24.0|カキ氷4種(各2)|[[武器/その他]]|
|&ref(武器/itm_wp_029b.gif,nolink);|マーマンスピア|30|7,000|60|攻撃+32&br;HP+150&br;回避+2|2|HP&br;回避&br;土属|21.0|カキ氷4種(各2)|[[武器/その他]]|
|&ref(武器/itm_wp_029_000.gif,nolink);|マーマンソード|30|7,000|60|攻撃+48&br;命中+1&br;感知+1&br;幸運+1|2|命中&br;感知&br;幸運&br;水属|24.0|カキ氷4種(各2)|[[武器/その他]]|
|&ref(武器/itm_wp_029_001.gif,nolink);|マーマンスピア|30|7,000|60|攻撃+32&br;HP+150&br;回避+2|2|HP&br;回避&br;土属|21.0|カキ氷4種(各2)|[[武器/その他]]|
|&ref(スキル・特殊型/card_skill_sp_007.gif,nolink);|デンジャラスファイヤー|0|1|100|-|-|-|-|カキ氷4種(各1)|[[特殊スキル>スキル・特殊型]]|
|&ref(消耗品/itm_pre_001.gif,nolink);|プレゼントボックス|0|100|3|ランダムで[[限定アイテム>カキ氷イベント#c00cfe54]]を入手|-|-|-|カキ氷4種(各1)|[[消耗品]]|
~
***プレゼントボックスから得られるアイテム [#c00cfe54]
-連打、クイックスロットに登録するなどして連続使用した場合はアイテムを正常に得られない場合があります。~
(運営側でも対応できない可能性がありますので、COLOR(RED){プレゼントボックスは1個ずつ使用してください。})~

|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~STLv|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|REFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|REFT:|c
|&ref(武器/itm_wp_029a.gif,nolink);|マーマンソード|30|7,000|60|攻撃+48&br;命中+1&br;感知+1&br;幸運+1|2|命中&br;感知&br;幸運&br;水属|24.0|武器|
|&ref(武器/itm_wp_029b.gif,nolink);|マーマンスピア|30|7,000|60|攻撃+32&br;HP+150&br;回避+2|2|HP&br;回避&br;土属|21.0|武器|
|&ref(武器/itm_wp_029_000.gif,nolink);|マーマンソード|30|7,000|60|攻撃+48&br;命中+1&br;感知+1&br;幸運+1|2|命中&br;感知&br;幸運&br;水属|24.0|[[武器/その他]]|
|&ref(武器/itm_wp_029_001.gif,nolink);|マーマンスピア|30|7,000|60|攻撃+32&br;HP+150&br;回避+2|2|HP&br;回避&br;土属|21.0|[[武器/その他]]|
|&ref(ペット/pet456.gif,nolink);|トロピカルソフト君|30|9,000|120|攻撃+32&br;命中+1&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|44.0+|[[ペット]]|
|&ref(ペット/pet602.gif,nolink);|アイス君|40|4,000|150|MP+400&br;魔力+3|-|-|25.3|[[ペット]]|
|&ref(ドリル/itm_dri_004.gif,nolink);|アイスドリル|80|4,000|100|4段階&br;深度180m&br;耐久度200&br;(詳細では500と誤表記)|-|-|-|[[ドリル]]|
|&ref(スキル・特殊型/card_skill_sp_007.gif,nolink);|デンジャラスファイヤー||1|100|-|-|-|-|[[特殊スキル>スキル・特殊型]]|
|&ref(消耗品/chip000d.gif,nolink);|500ゲルダクーポン|-|600|30|500ゲルダ入手|-|-|-||


**イベント期間中の変種モンスターの配置 [#r45bc290]
-COLOR(red):※イベントモンスターの物理・魔法・銃器倍率はすべて1.00倍。~

-Drop品のCOLOR(RED){赤文字}はイベント限定のアイテムです。

-COLOR(blue):湧き方の説明は表の下にあります。~


|~Lv|~Name|~HP|~Drop|~Type|
|>|~Image|~ATK&br;MATK|~|~Act|
|~|~|~実効DEF&br;実効MDEF&br;銃DEF|~Field|~Note|
|CENTER:||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
//*********************************************************************
//||||||
|15|気弱なクーレム|695|50ゲルダクーポン&br;ヒールポーション(小)&br;マナポーション(小)&br;COLOR(red){氷}|Type|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon186.gif,nolink);|80|~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|42&br;45&br;30|[[マリンデザートフィールド2>マリンデザートフィールド2-中央]]&br;[[マリンデザートフィールド6>マリンデザートフィールド6アヌビス像]]|やや遠距離&br;&br;F2は固定数沸き&br;F6はランダム沸き|
//*********************************************************************
//||||||
|40|心が折れたクーレム|1745|100ゲルダクーポン&br;ヒールポーション(中)&br;マナポーション(中)&br;COLOR(red){氷}|Type|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon186.gif,nolink);|205&br;MA-Lv2 329|~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|120&br;230&br;30|[[ゴーストブルーフィールド1>ゴーストブルーフィールド1(北部)]]&br;[[ゴーストブルーフィールド4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|やや遠距離&br;&br;F1は固定数沸き&br;F4はランダム沸き&br;&br;魔力63|
//*********************************************************************
//||||||
|70|力が出ないクーレム|3005|100ゲルダクーポン&br;ヒールポーション(大)&br;マナポーション(大)&br;COLOR(red){氷}|Type|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon186.gif,nolink);|355&br;SoA-Lv3or4 271x3|~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|210&br;383&br;210|[[カバリア遺跡フィールド1>カバリア遺跡フィールド1-アトラス]]&br;[[カバリア遺跡フィールド4>カバリア遺跡フィールド4-円形の祭壇]]|やや遠距離&br;&br;F1は固定数沸き&br;F4はランダム沸き|
//*********************************************************************
//||||||
|100|腑抜けたクーレム|4265|500ゲルダクーポン&br;漢方薬&br;ゴールドパールポーション&br;COLOR(red){氷}|Type|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon187.gif,nolink);|655&br;HA-Lv2 949|~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|360&br;428&br;60|[[スワンプフィールド1>スワンプフィールド1-ブラックホール]]&br;[[スワンプフィールド4>スワンプフィールド4-ダークオーメン]]|やや遠距離&br;高ATK&br;&br;F1は固定数湧き&br;F4はランダム湧き|
//*********************************************************************
//||||||
|140|弱体化したクーレム|5945|500ゲルダクーポン&br;エリクサー&br;ジュエリーポーション&br;COLOR(red){氷}|Type|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon188.gif,nolink);|705&br;MT-Lv2 752|~|COLOR(BLUE):ノンアクティブ|
|~|~|435&br;788&br;60|[[ローズガーデンフィールド2>ローズガーデンフィールド2-ブラックローズ迷路]]&br;[[ローズガーデンフィールド3>ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]|やや遠距離&br;&br;F2はランダム沸き&br;F3は固定数湧き?&br;&br;魔力94|
~
&COLOR(RED){''湧き方について''};~
-固定数湧きフィールドでは、一つのモンスターを倒してもそのモンスターが即湧きする。~
-ランダム湧きフィールドは&color(blue){一つのモンスターを倒しすぎるとそのモンスターがフィールドからいなくなる。};~
--ふたたびそのモンスターを出現させるには、COLOR(GREEN){''同マップにいる他のモンスターを狩る必要があります。''}~
~
**【一般クエスト】 [#y28763bc]
-COLOR(RED):注意:一般クエストは、攻撃・魔法・感覚・魅力といった''型別のクエスト''です。~

-報酬品でCOLOR(red){赤文字}となっている物は、今回のイベントでしか入手できないアイテムです。(2006/08/23現在)~
--※ カードはカードバトル報酬で出る物と同じですが、カードバトル報酬はランダムであり確実に貰える訳ではない為、COLOR(#FF33DD){紫表記}にしています。
*** 『ルイス師匠のカキ氷作り』[#ac5c45b4]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|~依頼条件|
|ルイス師匠|&ref(イベントガーデン-セレモニア/Mini_map_pa04_013.jpg,nolink);&br;&br;[[イベントガーデン-セレモニア]] 放送局前|攻撃型&br;Lv15~|
|~|~依頼内容|~Exp|
|~|マンゴーと氷を5個ずつ持ってくる|3,000|
|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|COLOR(red){10}回|
|~回数|>|~報酬|
|1回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2|
|2回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2|
|3回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2|
|4回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2|
|5回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2、COLOR(red){アイスドリル}|
|6回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|7回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|8回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|9回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|10回目|>|COLOR(red){マンゴーカキ氷}x3、COLOR(#FF33DD){ルイス師匠カード}|
|>|>|~クエストアイテム入手方法|
|>|>|マンゴー:発掘、氷:イベントモンスタードロップ|
~
*** 『セフィーラのカキ氷作り』[#r41a9e15]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|~依頼条件|
|セフィーラ|&ref(イベントガーデン-セレモニア/Mini_map_pa04_001.jpg,nolink);&br;&br;[[イベントガーデン-セレモニア]] ポータルの上付近|魔法型&br;Lv15~|
|~|~依頼内容|~Exp|
|~|キウイと氷を5個ずつ持ってくる|3,000|
|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|COLOR(red){10}回|
|~回数|>|~報酬|
|1回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2|
|2回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2|
|3回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2|
|4回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2|
|5回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2、COLOR(red){アイスドリル}|
|6回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|7回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|8回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|9回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|10回目|>|COLOR(red){キウイカキ氷}x2or3、COLOR(#FF33DD){魔女セフィーラカード}|
|>|>|~クエストアイテム入手方法|
|>|>|キウイ:発掘、氷:イベントモンスタードロップ|
~
***『ハカセのカキ氷作り』 [#y882e605]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|~依頼条件|
|ハカセ|&ref(イベントガーデン-セレモニア/Mini_map_pa04_011.jpg,nolink);&br;&br;[[イベントガーデン-セレモニア]] ショップ前|感覚型&br;Lv15~|
|~|~依頼内容|~Exp|
|~|すいかと氷を5個ずつ持ってくる|3,000|
|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|COLOR(red){10}回|
|~回数|>|~報酬|
|1回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2|
|2回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2|
|3回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2|
|4回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2|
|5回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2、COLOR(red){アイスドリル}|
|6回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|7回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|8回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|9回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|10回目|>|COLOR(red){すいかカキ氷}x2or3、COLOR(#FF33DD){ハカセカード}|
|>|>|~クエストアイテム入手方法|
|>|>|すいか:発掘、氷:イベントモンスタードロップ|
~
*** 『ティファのカキ氷作り』[#l9edeaec]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|~依頼場所|~依頼条件|
|ティファ|&ref(イベントガーデン-セレモニア/Mini_map_pa04_014.jpg,nolink);&br;&br;[[イベントガーデン-セレモニア]] 中央付近|魅力型&br;Lv15~|
|~|~依頼内容|~Exp|
|~|あずきと氷を5個ずつ持ってくる|3,000|
|>|>|~クエスト制限回数|
|>|>|COLOR(red){10}回|
|~回数|>|~報酬|
|1回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2|
|2回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2|
|3回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2|
|4回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2|
|5回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2、COLOR(red){アイスドリル}|
|6回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|7回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|8回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|9回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x2 or 500ゲルダクーポンx3|
|10回目|>|COLOR(red){あずきカキ氷}x3、COLOR(#FF33DD){ティファカード}|
|>|>|~クエストアイテム入手方法|
|>|>|あずき:発掘、氷:イベントモンスタードロップ|

**【モンスタークエスト】 [#v0adbb1f]
***『暑さで弱くなったモンスターを退治しろ』[#g3c5fc1a]
 
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~依頼者|>|~依頼場所|~回数制限|
|ミラ|>|[[メガロポリス広場]] 中央左|10回|
|~Lv|~依頼内容|~報酬|~TMExp|
|||CENTER:|RIGHT:|c
|5~30|気弱なクーレムを20分間に10匹|COLOR(RED){マンゴーカキ氷}x2&br;or&br;COLOR(RED){キウイカキ氷}x2&br;or&br;COLOR(RED){すいかカキ氷}×2&br;or&br;COLOR(RED){あずきカキ氷}x2|2,000|
|31~60|心が折れたクーレムを20分間に10匹|~|55,000|
|61~90|力が出ないクーレムを20分間に10匹|~|600,000|
|91~120|腑抜けたクーレムを20分間に10匹|~|1,000,000|
|121~|弱体化したクーレムを20分間に10匹|~|1,700,000|
~
*コメント欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS