NPC | 交換場所 |
---|---|
秘密の交換士Pv | 各地域闇市 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
知覚の石剣 | 21,000 | 劣化した石剣 | 劣化した石剣 | 劣化した石剣 | 劣化した石剣 | 劣化した石剣 | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
知覚の銀粧刀 | 21,000 | 劣化した銀粧刀 | 劣化した銀粧刀 | 劣化した銀粧刀 | 劣化した銀粧刀 | 劣化した銀粧刀 | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションバトン | 21,000 | ゼヘールバトン | ゼヘールバトン | ゼヘールバトン | ゼヘールバトン | ゼヘールバトン | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションクラシックガン | 21,000 | パサードクラシックガン | パサードクラシックガン | パサードクラシックガン | パサードクラシックガン | パサードクラシックガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブロンズハンマー | 21,000 | パサードブロンズハンマー | パサードブロンズハンマー | パサードブロンズハンマー | パサードブロンズハンマー | パサードブロンズハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションコーラルヘルム | 14,700 | パサードコーラルヘルム | パサードコーラルヘルム | パサードコーラルヘルム | パサードコーラルヘルム | パサードコーラルヘルム | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションタイドボブ | 14,700 | パサードタイドボブ | パサードタイドボブ | パサードタイドボブ | パサードタイドボブ | パサードタイドボブ | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブロンズバックラー | 14,700 | パサードブロンズバックラー | パサードブロンズバックラー | パサードブロンズバックラー | パサードブロンズバックラー | パサードブロンズバックラー | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションソード | 30,000 | パサードソード | パサードソード | パサードソード | パサードソード | パサードソード | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションダガー | 30,000 | パサードダガー | パサードダガー | パサードダガー | パサードダガー | パサードダガー | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
青銅杖・知 | 30,000 | 青銅杖・劣 | 青銅杖・劣 | 青銅杖・劣 | 青銅杖・劣 | 青銅杖・劣 | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションエンティックガン | 30,000 | パサードエンティックガン | パサードエンティックガン | パサードエンティックガン | パサードエンティックガン | パサードエンティックガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションメタルハンマー | 30,000 | パサードメタルハンマー | パサードメタルハンマー | パサードメタルハンマー | パサードメタルハンマー | パサードメタルハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
知覚の鉄兜 | 21,000 | 劣化した鉄兜 | 劣化した鉄兜 | 劣化した鉄兜 | 劣化した鉄兜 | 劣化した鉄兜 | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションウッドヘッドギア | 21,000 | パサードウッドヘッドギア | パサードウッドヘッドギア | パサードウッドヘッドギア | パサードウッドヘッドギア | パサードウッドヘッドギア | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションメタルバックラー | 21,000 | パサードメタルバックラー | パサードメタルバックラー | パサードメタルバックラー | パサードメタルバックラー | パサードメタルバックラー | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションレイピア | 39,000 | パサードレイピア | パサードレイピア | パサードレイピア | パサードレイピア | パサードレイピア | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションダーク | 39,000 | パサードダーク | パサードダーク | パサードダーク | パサードダーク | パサードダーク | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションウッドスタッフ | 39,000 | ゼヘールウッドスタッフ | ゼヘールウッドスタッフ | ゼヘールウッドスタッフ | ゼヘールウッドスタッフ | ゼヘールウッドスタッフ | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションメタルガン | 39,000 | パサードメタルガン | パサードメタルガン | パサードメタルガン | パサードメタルガン | パサードメタルガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションプリックハンマー | 39,000 | パサードプリックハンマー | パサードプリックハンマー | パサードプリックハンマー | パサードプリックハンマー | パサードプリックハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションベーシックキャップ | 27,300 | パサードベーシックキャップ | パサードベーシックキャップ | パサードベーシックキャップ | パサードベーシックキャップ | パサードベーシックキャップ | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションレザーヘッドギア | 27,300 | パサードレザーヘッドギア | パサードレザーヘッドギア | パサードレザーヘッドギア | パサードレザーヘッドギア | パサードレザーヘッドギア | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションプリックバックラー | 27,300 | パサードプリックバックラー | パサードプリックバックラー | パサードプリックバックラー | パサードプリックバックラー | パサードプリックバックラー | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
知覚の太刀 | 48,000 | 劣化した太刀 | 劣化した太刀 | 劣化した太刀 | 劣化した太刀 | 劣化した太刀 | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプショングラディウス | 48,000 | パサードグラディウス | パサードグラディウス | パサードグラディウス | パサードグラディウス | パサードグラディウス | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションストーンスタッフ | 48,000 | ゼヘールストーンスタッフ | ゼヘールストーンスタッフ | ゼヘールストーンスタッフ | ゼヘールストーンスタッフ | ゼヘールストーンスタッフ | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションステンレスガン | 48,000 | パサードステンレスガン | パサードステンレスガン | パサードステンレスガン | パサードステンレスガン | パサードステンレスガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションスクエアハンマー | 48,000 | パサードスクエアハンマー | パサードスクエアハンマー | パサードスクエアハンマー | パサードスクエアハンマー | パサードスクエアハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションアイアンキャップ | 33,600 | パサードアイアンキャップ | パサードアイアンキャップ | パサードアイアンキャップ | パサードアイアンキャップ | パサードアイアンキャップ | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションフェルトフード | 33,600 | パサードフェルトフード | パサードフェルトフード | パサードフェルトフード | パサードフェルトフード | パサードフェルトフード | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションスクエアシールド | 33,600 | パサードスクエアシールド | パサードスクエアシールド | パサードスクエアシールド | パサードスクエアシールド | パサードスクエアシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションサーベル | 57,000 | パサードサーベル | パサードサーベル | パサードサーベル | パサードサーベル | パサードサーベル | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションカルド | 57,000 | パサードカルド | パサードカルド | パサードカルド | パサードカルド | パサードカルド | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションルーンスタッフ | 57,000 | ゼヘールルーンスタッフ | ゼヘールルーンスタッフ | ゼヘールルーンスタッフ | ゼヘールルーンスタッフ | ゼヘールルーンスタッフ | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションチタンガン | 57,000 | パサードチタンガン | パサードチタンガン | パサードチタンガン | パサードチタンガン | パサードチタンガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブラックハンマー | 57,000 | パサードブラックハンマー | パサードブラックハンマー | パサードブラックハンマー | パサードブラックハンマー | パサードブラックハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブリムキャップ | 39,900 | パサードブリムキャップ | パサードブリムキャップ | パサードブリムキャップ | パサードブリムキャップ | パサードブリムキャップ | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションベレー | 39,900 | パサードベレー | パサードベレー | パサードベレー | パサードベレー | パサードベレー | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブラックシールド | 39,900 | パサードブラックシールド | パサードブラックシールド | パサードブラックシールド | パサードブラックシールド | パサードブラックシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションセイバー | 66,000 | パサードセイバー | パサードセイバー | パサードセイバー | パサードセイバー | パサードセイバー | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションククリ | 66,000 | パサードククリ | パサードククリ | パサードククリ | パサードククリ | パサードククリ | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションバトルスタッフ | 66,000 | ゼヘールバトルスタッフ | ゼヘールバトルスタッフ | ゼヘールバトルスタッフ | ゼヘールバトルスタッフ | ゼヘールバトルスタッフ | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションミリタリーガン | 66,000 | パサードミリタリーガン | パサードミリタリーガン | パサードミリタリーガン | パサードミリタリーガン | パサードミリタリーガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションナイトハンマー | 66,000 | パサードナイトハンマー | パサードナイトハンマー | パサードナイトハンマー | パサードナイトハンマー | パサードナイトハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションバックラーキャップ | 46,200 | パサードバックラーキャップ | パサードバックラーキャップ | パサードバックラーキャップ | パサードバックラーキャップ | パサードバックラーキャップ | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションハンチング | 46,200 | パサードハンチング | パサードハンチング | パサードハンチング | パサードハンチング | パサードハンチング | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションナイトシールド | 46,200 | パサードナイトシールド | パサードナイトシールド | パサードナイトシールド | パサードナイトシールド | パサードナイトシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションショーテル | 75,000 | パサードショーテル | パサードショーテル | パサードショーテル | パサードショーテル | パサードショーテル | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションマンゴーシュ | 75,000 | パサードマンゴーシュ | パサードマンゴーシュ | パサードマンゴーシュ | パサードマンゴーシュ | パサードマンゴーシュ | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションシルバーロッド | 75,000 | ゼヘールシルバーロッド | ゼヘールシルバーロッド | ゼヘールシルバーロッド | ゼヘールシルバーロッド | ゼヘールシルバーロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブルーシールガン | 75,000 | パサードブルーシールガン | パサードブルーシールガン | パサードブルーシールガン | パサードブルーシールガン | パサードブルーシールガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションセットハンマー | 75,000 | パサードセットハンマー | パサードセットハンマー | パサードセットハンマー | パサードセットハンマー | パサードセットハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションキャバセット | 52,500 | パサードキャバセット | パサードキャバセット | パサードキャバセット | パサードキャバセット | パサードキャバセット | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションターバン | 52,500 | パサードターバン | パサードターバン | パサードターバン | パサードターバン | パサードターバン | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブラックパルマ | 52,500 | パサードブラックパルマ | パサードブラックパルマ | パサードブラックパルマ | パサードブラックパルマ | パサードブラックパルマ | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションロングソード | 84,000 | パサードロングソード | パサードロングソード | パサードロングソード | パサードロングソード | パサードロングソード | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションスティレット | 84,000 | パサードスティレット | パサードスティレット | パサードスティレット | パサードスティレット | パサードスティレット | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションゴールドロッド | 84,000 | ゼヘールゴールドロッド | ゼヘールゴールドロッド | ゼヘールゴールドロッド | ゼヘールゴールドロッド | ゼヘールゴールドロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションピアスガン | 84,000 | パサードピアスガン | パサードピアスガン | パサードピアスガン | パサードピアスガン | パサードピアスガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションスカイハンマー | 84,000 | パサードスカイハンマー | パサードスカイハンマー | パサードスカイハンマー | パサードスカイハンマー | パサードスカイハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションバレルヘルム | 58,800 | パサードバレルヘルム | パサードバレルヘルム | パサードバレルヘルム | パサードバレルヘルム | パサードバレルヘルム | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションソフトハット | 58,800 | パサードソフトハット | パサードソフトハット | パサードソフトハット | パサードソフトハット | パサードソフトハット | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションスカイシールド | 58,800 | パサードスカイシールド | パサードスカイシールド | パサードスカイシールド | パサードスカイシールド | パサードスカイシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションシミター | 93,000 | パサードシミター | パサードシミター | パサードシミター | パサーシミター | パサードシミター | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションカタール | 93,000 | パサードカタール | パサードカタール | パサードカタール | パサードカタール | パサードカタール | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションフルムーンロッド | 93,000 | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブルータスガン | 93,000 | パサードブルータスガン | パサードブルータスガン | パサードブルータスガン | パサードブルータスガン | パサードブルータスガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションシルバーハンマー | 93,000 | パサードシルバーハンマー | パサードシルバーハンマー | パサードシルバーハンマー | パサードシルバーハンマー | パサードシルバーハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションシルバーヘルメット | 65,100 | パサードシルバーヘルメット | パサードシルバーヘルメット | パサードシルバーヘルメット | パサードシルバーヘルメット | パサードシルバーヘルメット | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションボーイハット | 65,100 | パサードボーイハット | パサードボーイハット | パサードボーイハット | パサードボーイハット | パサードボーイハット | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションシルバーシールド | 65,100 | パサードシルバーシールド | パサードシルバーシールド | パサードシルバーシールド | パサードシルバーシールド | パサードシルバーシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションファルシオン | 102,000 | パサードファルシオン | パサードファルシオン | パサードファルシオン | パサードファルシオン | パサードファルシオン | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションクリス | 102,000 | パサードクリス | パサードクリス | パサードクリス | パサードクリス | パサードクリス | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションドラゴンロッド | 102,000 | パサードドラゴンロッド | パサードドラゴンロッド | パサードドラゴンロッド | パサードドラゴンロッド | パサードドラゴンロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションクルーオルガン | 102,000 | パサードクルーオルガン | パサードクルーオルガン | パサードクルーオルガン | パサードクルーオルガン | パサードクルーオルガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションゴールドハンマー | 102,000 | パサードゴールドハンマー | パサードゴールドハンマー | パサードゴールドハンマー | パサードゴールドハンマー | パサードゴールドハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションクレスト | 71,400 | パサードクレスト | パサードクレスト | パサードクレスト | パサードクレスト | パサードクレスト | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションウィッチハット | 71,400 | パサードウィッチハット | パサードウィッチハット | パサードウィッチハット | パサードウィッチハット | パサードウィッチハット | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションゴールドシールド | 71,400 | パサードゴールドシールド | パサードゴールドシールド | パサードゴールドシールド | パサードゴールドシールド | パサードゴールドシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションブレイド | 0 | パサードブレイド | パサードブレイド | パサードブレイド | パサードブレイド | パサードブレイド | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションナイトダガー | 0 | パサードナイトダガー | パサードナイトダガー | パサードナイトダガー | パサードナイトダガー | パサードナイトダガー | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションドラゴンロッドS | 0 | パサードゴールドロッド | パサードゴールドロッド | パサードゴールドロッド | パサードゴールドロッド | パサードゴールドロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションデビルガン | 0 | パサードデビルガン | パサードデビルガン | パサードデビルガン | パサードデビルガン | パサードデビルガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションクロスピンハンマー | 0 | パサードクロスピンハンマー | パサードクロスピンハンマー | パサードクロスピンハンマー | パサードクロスピンハンマー | パサードクロスピンハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションヘルム | 0 | パサードヘルム | パサードヘルム | パサードヘルム | パサードヘルム | パサードヘルム | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションシルクハット | 0 | パサードシルクハット | パサードシルクハット | パサードシルクハット | パサードシルクハット | パサードシルクハット | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションイージス | 0 | パサードイージス | パサードイージス | パサードイージス | パサードイージス | パサードイージス | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションバスタード215 | 129,000 | パサードバスタード215 | パサードバスタード215 | パサードバスタード215 | パサードバスタード215 | パサードバスタード215 | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションソードブレイカー | 129,000 | パサードソードブレイカー | パサードソードブレイカー | パサードソードブレイカー | パサードソードブレイカー | パサードソードブレイカー | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションフルムーンロッド | 129,000 | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションスティンガー | 129,000 | パサードスティンガー | パサードスティンガー | パサードスティンガー | パサードスティンガー | パサードスティンガー | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションミスリルハンマー | 129,000 | パサードミスリルハンマー | パサードミスリルハンマー | パサードミスリルハンマー | パサードミスリルハンマー | パサードミスリルハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションシーシャーク | 90,300 | パサードシーシャーク | パサードシーシャーク | パサードシーシャーク | パサードシーシャーク | パサードシーシャーク | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションミスリルヘルム | 90,300 | パサードミスリルヘルム | パサードミスリルヘルム | パサードミスリルヘルム | パサードミスリルヘルム | パサードミスリルヘルム | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションミスリルシールド | 90,300 | パサードミスリルシールド | パサードミスリルシールド | パサードミスリルシールド | パサードミスリルシールド | パサードミスリルシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションエストック | 165,000 | パサードエストック | パサードエストック | パサードエストック | パサードエストック | パサードエストック | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションバルキリー | 165,000 | パサードバルキリー | パサードバルキリー | パサードバルキリー | パサードバルキリー | パサードバルキリー | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションスカルロッド | 165,000 | ゼヘールスカルロッド | ゼヘールスカルロッド | ゼヘールスカルロッド | ゼヘールスカルロッド | ゼヘールスカルロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションMJS-G5 | 165,000 | パサードMJS-G5 | パサードMJS-G5 | パサードMJS-G5 | パサードMJS-G5 | パサードMJS-G5 | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションエンペラーハンマー | 165,000 | パサードエンペラーハンマー | パサードエンペラーハンマー | パサードエンペラーハンマー | パサードエンペラーハンマー | パサードエンペラーハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションセルリー | 115,500 | パサードセルリー | パサードセルリー | パサードセルリー | パサードセルリー | パサードセルリー | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションミトラ | 115,500 | パサードミトラ | パサードミトラ | パサードミトラ | パサードミトラ | パサードミトラ | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションエンペラーシールド | 115,500 | パサードエンペラーシールド | パサードエンペラーシールド | パサードエンペラーシールド | パサードエンペラーシールド | パサードエンペラーシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
パセプションバスタードソード305 | 183,000 | パサードバスタードソード305 | パサードバスタードソード305 | パサードバスタードソード305 | パサードバスタードソード305 | パサードバスタードソード305 | |
武器(長剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションアサシンナイフ | 183,000 | パサードアサシンナイフ | パサードアサシンナイフ | パサードアサシンナイフ | パサードアサシンナイフ | パサードアサシンナイフ | |
武器(短剣) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションクロムロッド | 183,000 | ゼヘールクロムロッド | ゼヘールクロムロッド | ゼヘールクロムロッド | ゼヘールクロムロッド | ゼヘールクロムロッド | |
武器(杖) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションブラスターガン | 183,000 | パサードブラスターガン | パサードブラスターガン | パサードブラスターガン | パサードブラスターガン | パサードブラスターガン | |
武器(銃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションネクロハンマー | 183,000 | パサードネクロハンマー | パサードネクロハンマー | パサードネクロハンマー | パサードネクロハンマー | パサードネクロハンマー | |
武器(ハンマー) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションネクロヘルム | 128,100 | パサードネクロヘルム | パサードネクロヘルム | パサードネクロヘルム | パサードネクロヘルム | パサードネクロヘルム | |
帽子(物理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションネクロハット | 128,100 | パサードネクロハット | パサードネクロハット | パサードネクロハット | パサードネクロハット | パサードネクロハット | |
帽子(魔法) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
パセプションネクロシールド | 128,100 | パサードネクロシールド | パサードネクロシールド | パサードネクロシールド | パサードネクロシールド | パサードネクロシールド | |
盾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。