発掘鉱石:青銅、柱石、硫黄
クエ補正:『クリスタルコッパーの鉱石収集』 該当する依頼内容:上級柱石
データ No. | 期間 | 確率モード | クエ 補正 | クレイジー ドリル | 画像 | &ref(): File not found: "itm_ear_029a.gif" at page "製錬";(青銅) | &ref(): File not found: "itm_ear_029b.gif" at page "製錬";(柱石) | &ref(): File not found: "itm_ear_029c.gif" at page "製錬";(硫黄) | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | ||||||
1 | 2010/??/?? ~ 2010/12/17 | 製錬キャンペーン時 | 無 | 未使用 | 個数 | 1,258 | 870 | 457 | 182 | 1,245 | 740 | 422 | 179 | 1,189 | 659 | 365 | 157 | 7,723 |
発掘率(%) | 16.29 | 11.27 | 5.92 | 2.36 | 16.12 | 9.58 | 5.46 | 2.32 | 15.40 | 8.53 | 4.73 | 2.03 | 100 | |||||
2(考) | 2010/11/20 | 通常時 | 有 | 未使用 | 個数 | - | 267 | 132 | 49 | - | 269 | 535 | 50 | - | 222 | 116 | 43 | 3,600(カオスx6本より) |
発掘率(%) | - | 7.42 | 3.67 | 1.36 | - | 7.47 | 14.86 | 1.39 | - | 6.17 | 3.22 | 1.19 | 100 |
発掘鉱石:石英、紫水晶、マノ
クエ補正:『クリスタルコッパーの鉱石収集』 該当する依頼内容:紫水晶の結晶
発掘鉱石:鉛、軟鉄、鋼鉄、万年鉄
クエ補正:『ジェイドスチールの鉱石収集』 該当する依頼内容:上級軟鉄
データ No. | 期間 | 確率モード | クエ 補正 | クレイジー ドリル | 画像 | &ref(): File not found: "itm_ear_029d.gif" at page "製錬";(鉛) | &ref(): File not found: "itm_ear_029e.gif" at page "製錬";(軟鉄) | &ref(): File not found: "itm_ear_029f.gif" at page "製錬";(鋼鉄) | &ref(): File not found: "itm_ear_029i.gif" at page "製錬"; | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 万年鉄 | ||||||
1 | 2010/12/17メンテ後 ~ 2010/12/21メンテ前 | 製錬キャンペーン時 | 無 | 未使用 | 個数 | 860 | 219 | 41 | 7 | 743 | 169 | 40 | 7 | 704 | 157 | 6 | 8 | 109 | 3,070 |
発掘率(%) | 28.0 | 7.1 | 1.3 | 0.2 | 24.2 | 5.5 | 1.3 | 0.2 | 22.9 | 5.1 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 100 |
発掘鉱石:スピネル、猫眼石、クンツァイト、月長石
クエ補正:『ジェイドスチールの鉱石収集』 該当する依頼内容:猫眼石の結晶
データ No. | 期間 | 確率モード | クエ 補正 | クレイジー ドリル | 画像 | &ref(): File not found: "itm_ear_029p.gif" at page "製錬";(スピネル) | &ref(): File not found: "itm_ear_029q.gif" at page "製錬";(猫眼石) | &ref(): File not found: "itm_ear_029r.gif" at page "製錬";(クンツァイト) | &ref(): File not found: "itm_ear_029u.gif" at page "製錬"; | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | 月長石 | ||||||
1 | 2011/02/08 | 通常時 | 無 | 使用 | 個数 | 115 | 19 | 3 | 1 | 72 | 20 | 2 | 1 | 76 | 18 | 3 | 0 | 1 | 331?(不明) |
発掘率(%) | 34.7 | 5 | 0.9 | 0.3 | 21.7 | 6.0 | 0.6 | 0.3 | 23 | 5.4 | 0.9 | 0 | 0.3 | 100 |
発掘鉱石:プラチナ、ミスリル
クエ補正:『シルバージュエリー鉱石収集』 該当する依頼内容:上級プラチナ
発掘鉱石:トルコ石、ざくろ石
クエ補正:『シルバージュエリー鉱石収集』 該当する依頼内容:トルコ石結晶
発掘鉱石:タンタル、オリハルコン、アダマンタイト (~2012/03/27)
発掘鉱石:タンタル、チタン、オリハルコン、アダマンタイト
クエ補正:『プレシャスジュエリー鉱石収集』 該当する依頼内容:上級タンタル
クエ補正:『(二次職)転職クエスト』 該当する依頼内容:アダマンタイト (~2012/03/27)
データ No. | 期間 | 確率モード | クエ補正 | クレイジー ドリル | 画像 | &ref(): File not found: "itm_ear_029h.gif" at page "製錬";(タンタル) | &ref(): File not found: "itm_ear_029k.gif" at page "製錬"; | &ref(): File not found: "itm_ear_029l.gif" at page "製錬"; | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収集 | 転職 | 名称 | 下級 | 中級 | 上級 | 鉱石 | オリハルコン | アダマンタイト | |||||
1 | 2010/??/?? ~ 2010/11/24 | 通常時 | ? | ? | ? | 個数 | 10,310 | 5,348 | 1,654 | 267 | 122 | 25 | 17,726 |
発掘率(%) | 58.16315 | 30.17037 | 9.330926 | 1.506262 | 0.688254541 | 0.141035767 | 100 | ||||||
2 | 2010/??/?? ~ 2010/12/05 | 製錬キャンペーン時 | ? | ? | ? | 個数 | 4,720 | 2,427 | 773 | 128 | 101 | 8 | 8,157 |
発掘率(%) | 57.86441 | 29.75359 | 9.476523 | 1.569204 | 1.238200319 | 0.098075273 | 100 |
発掘鉱石:オパール、ジルコン、アレキサンドライト (~2012/03/27)
発掘鉱石:オパール、金緑石、ジルコン、アレキサンドライト
クエ補正:『プレシャスジュエリー鉱石収集』 該当する依頼内容:オパールの結晶
クエ補正:『(二次職)転職クエスト』 該当する依頼内容:アレキサンドライト (~2012/03/27)
データ No. | 期間 | 確率モード | クエ補正 | クレイジー ドリル | 画像 | &ref(): File not found: "itm_ear_029t.gif" at page "製錬";(オパール) | &ref(): File not found: "itm_ear_029w.gif" at page "製錬"; | &ref(): File not found: "itm_ear_029x.gif" at page "製錬"; | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収集 | 転職 | 名称 | 原石 | かけら | 結晶 | 純 | ジルコン | アレキサンドライト | |||||
1 | 2010/??/?? ~ 2010/11/24 | 通常時 | ? | ? | ? | 個数 | 4,156 | 2,213 | 666 | 132 | 47 | 4 | 7,218 |
発掘率(%) | 57.57828 | 30.65946 | 9.226933 | 1.828761 | 0.65115 | 0.055417013 | 100 | ||||||
2 | 2011/02/23 ~ 2011/03/01 | 通常時 | 無 | 無 | 使用 | 個数 | 841 | 429 | 147 | 32 | 13 | 1 | 1,463 |
発掘率(%) | 57.48462064 | 29.32330827 | 10.04784689 | 2.187286398 | 0.888585099 | 0.0683527 | 100 |
発掘鉱石:スティブナイト、オケナイト、オリハルコン、アダマンタイト
クエ補正:『ゴールデンアッシュの鉱石収集』 該当する依頼内容:上級スティブナイト
発掘鉱石:ヤコブス、ジルコニア、ジルコン、アレキサンドライト
クエ補正:『ゴールデンアッシュの鉱石収集』 該当する依頼内容:ヤコブス結晶
発掘鉱石:スコレサイト、紫黄鉄石、オリハルコン、アダマンタイト
クエ補正:『サイレントラバー鉱石採集』 該当する依頼内容:上級スコレサイト
発掘鉱石:クリソコラ、ジェシンス、ジルコン、アレキサンドライト
クエ補正:『サイレントラバー鉱石採集』 該当する依頼内容:クリソコラ結晶
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。