画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワー石剣 | 35% | 24,500 | 劣化した石剣 | 劣化した石剣 | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワー銀粧刀 | 35% | 24,500 | 劣化した銀粧刀 | 劣化した銀粧刀 | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーバトン | 35% | 24,500 | ゼヘールバトン | ゼヘールバトン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワークラシックガンS | 35% | 24,500 | パサードクラシックガン | パサードクラシックガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブロンズハンマー | 35% | 24,500 | パサードブロンズハンマー | パサードブロンズハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワー兜 | 35% | 17,150 | パサードコーラルヘルム | パサードコーラルヘルム | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワータイドボブ | 35% | 17,150 | パサードタイドボブ | パサードタイドボブ | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブロンズバックラー | 35% | 17,150 | パサードブロンズバックラー | パサードブロンズバックラー | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワー刀 | 35% | 35,000 | パサードソード | パサードソード | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーダガー | 35% | 35,000 | パサードダガー | パサードダガー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワー青銅武器 | 35% | 35,000 | 青銅杖・劣 | 青銅杖・劣 | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーエンティックガン | 35% | 35,000 | パサードエンティックガン | パサードエンティックガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーメタルハンマー | 35% | 35,000 | パサードメタルハンマー | パサードメタルハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワー鉄兜 | 35% | 24,500 | 劣化した鉄兜 | 劣化した鉄兜 | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーウッドヘッドギア | 35% | 24,500 | パサードウッドヘッドギア | パサードウッドヘッドギア | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーメタルバックラー | 35% | 24,500 | パサードメタルバックラー | パサードメタルバックラー | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーレイピア | 35% | 45,500 | パサードレイピア | パサードレイピア | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーダーク | 35% | 45,500 | パサードダーク | パサードダーク | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーウッドスタッフ | 35% | 45,500 | ゼヘールウッドスタッフ | ゼヘールウッドスタッフ | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーメタルガンS | 35% | 45,500 | パサードメタルガン | パサードメタルガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワープリックハンマー | 35% | 45,500 | パサードプリックハンマー | パサードプリックハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーベーシックキャップ | 35% | 31,850 | パサードベーシックキャップ | パサードベーシックキャップ | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーレザーヘッドギア | 35% | 31,850 | パサードレザーヘッドギア | パサードレザーヘッドギア | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワープリックバックラー | 35% | 31,850 | パサードプリックバックラー | パサードプリックバックラー | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワー太刀 | 35% | 56,000 | 劣化した太刀 | 劣化した太刀 | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーグラディウス | 35% | 56,000 | パサードグラディウス | パサードグラディウス | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーストーンスタッフ | 35% | 56,000 | ゼヘールストーンスタッフ | ゼヘールストーンスタッフ | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーステンレスガンS | 35% | 56,000 | パサードステンレスガン | パサードステンレスガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワースクエアハンマー | 35% | 56,000 | パサードスクエアハンマー | パサードスクエアハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーアイアンキャップ | 35% | 39,200 | パサードアイアンキャップ | パサードアイアンキャップ | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーフェルトフード | 35% | 39,200 | パサードフェルトフード | パサードフェルトフード | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワースクエアシールド | 35% | 39,200 | パサードスクエアシールド | パサードスクエアシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーサーベル | 35% | 66,500 | パサードサーベル | パサードサーベル | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーカルド | 35% | 66,500 | パサードカルド | パサードカルド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワールーンスタッフ | 35% | 66,500 | ゼヘールルーンスタッフ | ゼヘールルーンスタッフ | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーチタンガンS | 35% | 66,500 | パサードチタンガン | パサードチタンガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブラックハンマー | 35% | 66,500 | パサードブラックハンマー | パサードブラックハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブリムキャップ | 35% | 46,550 | パサードブリムキャップ | パサードブリムキャップ | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーベレー | 35% | 46,550 | パサードベレー | パサードベレー | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブラックシールド | 35% | 46,550 | パサードブラックシールド | パサードブラックシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーセイバー | 35% | 77,000 | パサードセイバー | パサードセイバー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーククリ | 35% | 77,000 | パサードククリ | パサードククリ | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーバトルスタッフ | 35% | 77,000 | ゼヘールバトルスタッフ | ゼヘールバトルスタッフ | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーミリタリーガン | 35% | 77,000 | パサードミリタリーガン | パサードミリタリーガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーナイトハンマー | 35% | 77,000 | パサードナイトハンマー | パサードナイトハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーバックラーキャップ | 35% | 53,900 | パサードバックラーキャップ | パサードバックラーキャップ | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーハンチング | 35% | 53,900 | パサードハンチング | パサードハンチング | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーナイトシールド | 35% | 53,900 | パサードナイトシールド | パサードナイトシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーショーテル | 35% | 87,500 | パサードショーテル | パサードショーテル | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーマンゴーシュ | 35% | 87,500 | パサードマンゴーシュ | パサードマンゴーシュ | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーシルバーロッド (詳細時パワー青竜ロッド) | 35% | 87,500 | ゼヘールシルバーロッド | ゼヘールシルバーロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブルーシールガンS | 35% | 87,500 | パサードブルーシールガン | パサードブルーシールガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーセットハンマー | 35% | 87,500 | パサードセットハンマー | パサードセットハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーキャバセット | 35% | 61,250 | パサードキャバセット | パサードキャバセット | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーターバン | 35% | 61,250 | パサードターバン | パサードターバン | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブラックパルマ | 35% | 61,250 | パサードブラックパルマ | パサードブラックパルマ | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーロングソード | 35% | 98,000 | パサードロングソード | パサードロングソード | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワースティレット | 35% | 98,000 | パサードスティレット | パサードスティレット | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーゴールドロッド | 35% | 98,000 | ゼヘールゴールドロッド | ゼヘールゴールドロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーピアスガンS | 35% | 98,000 | パサードピアスガン | パサードピアスガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワースカイハンマー | 35% | 98,000 | パサードスカイハンマー | パサードスカイハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーヘルメット | 35% | 68,600 | パサードバレルヘルム | パサードバレルヘルム | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーソフトハット | 35% | 68,600 | パサードソフトハット | パサードソフトハット | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワースカイシールド | 35% | 68,600 | パサードスカイシールド | パサードスカイシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーシミター | 35% | 108,500 | パサードシミター | パサードシミター | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーカタール | 35% | 108,500 | パサードカタール | パサードカタール | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーフルムーンロッド | 35% | 108,500 | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブルータルガンS | 35% | 108,500 | パサードブルータルガン | パサードブルータルガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーシルバーハンマー | 35% | 108,500 | パサードシルバーハンマー | パサードシルバーハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーシルバーヘルメット | 35% | 75,950 | パサーシルバーヘルメット | パサーシルバーヘルメット | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーボーイハット | 35% | 75,950 | パサードボーイハット | パサードボーイハット | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーシルバーシールド | 35% | 75,950 | パサードシルバーシールド | パサードシルバーシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーファルシオン | 35% | 119,000 | パサードファルシオン | パサードファルシオン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワークリス | 35% | 119,000 | パサードクリス | パサードクリス | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーシルバーロッド | 35% | 119,000 | パサードドラゴンロッド | パサードドラゴンロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワークルーオルガンS | 35% | 119,000 | パサードクルーオルガン | パサードクルーオルガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーゴールドハンマー | 35% | 119,000 | パサードゴールドハンマー | パサードゴールドハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワークレスト | 35% | 83,300 | パサードクレスト | パサードクレスト | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーウィッチハット | 35% | 83,300 | パサードウィッチハット | パサードウィッチハット | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーゴールドシールド | 35% | 83,300 | パサードゴールドシールド | パサードゴールドシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーブレイド | 35% | 14,000 | パサードブレイド | パサードブレイド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーナイトダガー | 35% | 14,000 | パサードナイトダガー | パサードナイトダガー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワー黒竜ロッド | 35% | 14,000 | パサードゴールドロッド | パサードゴールドロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーデビルガンS | 35% | 14,000 | パサードデビルガン | パサードデビルガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワークロスピンハンマー | 35% | 14,000 | パサードクロスピンハンマー | パサードクロスピンハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーヘルム | 35% | 9,800 | パサードヘルム | パサードヘルム | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーシルクハット | 35% | 9,800 | パサードシルクハット | パサードシルクハット | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーイージス | 35% | 9,800 | パサードイージス | パサードイージス | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーエストック | 35% | 150,500 | パサードバスタードソード215 | パサードバスタードソード215 | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーソードブレイカー | 35% | 150,500 | パサードソードブレイカー | パサードソードブレイカー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーステッキ | 35% | 150,500 | ゼヘールフルムーンロッド | ゼヘールフルムーンロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワースティンガー | 35% | 150,500 | パサードスティンガー | パサードスティンガー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーミスリルハンマー | 35% | 150,500 | パサードミスリルハンマー | パサードミスリルハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーシーシャーク | 35% | 105,350 | パサードシーシャーク | パサードシーシャーク | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーミスリルヘルム | 35% | 105,350 | パサードミスリルヘルム | パサードミスリルヘルム | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーミスリルシールド | 35% | 105,350 | パサードミスリルシールド | パサードミスリルシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーブロードソード | 35% | 192,500 | パサードエストック | パサードエストック | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーバルキリー | 35% | 192,500 | パサードバルキリー | パサードバルキリ- | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワースカルロッド | 35% | 192,500 | ゼヘールスカルロッド | ゼヘールスカルロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーMJS-G5 | 35% | 192,500 | パサードMJS-G5 | パサードMJS-G5 | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーエンペラーハンマー | 35% | 192,500 | パサードエンペラーハンマー | パサードエンペラーハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーセルリー | 35% | 134,750 | パサードセルリー | パサードセルリー | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーミトラ | 35% | 134,750 | パサードミトラ | パサードミトラ | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーエンペラーシールド | 35% | 134,750 | パサードエンペラーシールド | パサードエンペラーシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
画像 | 合成品名 | 合成率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|
装備可能Lv・用途 | 個数 | 個数 | 個数 | |||
パワーバスタードソード | 35% | 213,500 | パサードバスタードソード305 | パサードバスタードソード305 | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーアサシンナイフ | 35% | 213,500 | パサードアサシンナイフ | パサードアサシンナイフ | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワークロムロッド | 35% | 213,500 | パサードクロムロッド | パサードクロムロッド | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーブラスターガン | 35% | 213,500 | パサードブラスターガン | パサードブラスターガン | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーネクロハンマー | 35% | 213,500 | パサードネクロハンマー | パサードネクロハンマー | ニケリウム | |
武器 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーネクロヘルム | 35% | 149,450 | パサードネクロヘルム | パサードネクロヘルム | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーネクロハット | 35% | 149,450 | パサードネクロハット | パサードネクロハット | ニケリウム | |
帽子 | 1 | 1 | 1 | |||
パワーネクロシールド | 35% | 149,450 | パサードネクロシールド | パサードネクロシールド | ニケリウム | |
盾 | 1 | 1 | 1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。