画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 |
---|---|---|---|
個数 | |||
無想石剣 | 0 | ミントの引換券A | |
Lv35 | 1 | ||
無想銀粧刀 | 0 | ミントの引換券A | |
Lv35 | 1 | ||
ヘリオスバトン | 0 | ミントの引換券A | |
Lv35 | 1 | ||
ベルサリオクラシックガン | 0 | ミントの引換券A | |
Lv35 | 1 | ||
知恵の青銅ハンマー(実物はスタウトブロンズハンマー) | 0 | ミントの引換券A | |
Lv35 | 1 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
ポプリのナイフNeo | 0 | ポプリ豆 | 取引不可 ポプリセット: 剣・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+65・命中+3 感知+5・回避+5追加 キャラクター名の左に ポプリと表示 | |
Lv50 | 20 | |||
ポプリの帽子Neo | 0 | ポプリ豆 | ||
Lv50 | 12 | |||
&ref(): File not found: "exsd_01_08.gif" at page "盾"; | ポプリの盾Neo | 0 | ポプリ豆 | |
Lv50 | 8 | 取引不可 ポプリセット: 杖・頭・盾のセットを 装備すると、 MP+380・魔力+10 幸運+3追加 キャラクター名の左に ポプリと表示 | ||
ポプリの杖Neo | 0 | ポプリ豆 | ||
Lv50 | 20 | |||
ポプリのバンダナNeo | 0 | ポプリ豆 | ||
Lv50 | 12 | |||
ポプリのハンマーNeo | 0 | ポプリ豆 | 取引不可 ポプリ(ハンマー)セット: 槌・頭(ポプリの帽子Neo)のセットを 装備すると、 攻撃+65・命中+3 感知+5・回避+3追加 キャラクター名の左に と表示 | |
Lv50 | 20 | |||
ナディアの特性強化液 | 0 | ポプリの毛 | ||
50 | ||||
&ref(): File not found: "itm002c1.gif" at page "装飾品"; | 小さな袋40 | 0 | ポプリの毛 | |
Lv40 | 20 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
カバリアメイスNeo | 0 | アルテオの石版 | 取引不可 カバリアセット: 武器・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+72・魔力+14 感知+6・回避+6追加 キャラクター名の左に カバリア遺跡と表示 | |
Lv65 | 35 | |||
&ref(): File not found: "itm_sd_003b.gif" at page "盾"; | カバリアシールドNeo | 0 | アルテオの石版 | |
Lv65 | 20 | |||
カバリアヘルムNeo | 0 | アルテオの石版 | ||
Lv65 | 15 | 取引不可 カバリア(ハンマー)セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 攻撃+72・命中+5 感知+6・回避+5追加 キャラクター名の左に と表示 | ||
カバリアハンマーNeo | 0 | アルテオの石版 | ||
Lv65 | 35 | |||
スタウトベーシックキャップ | 0 | ミントの引換券C | ||
Lv65 | 5 | |||
スタウトレザーヘッドギア | 0 | ミントの引換券C | ||
Lv65 | 5 | |||
シャープレイピア | 0 | ミントの引換券B | ||
Lv65 | 1 | |||
シャープダーク | 0 | ミントの引換券B | ||
Lv65 | 1 | |||
ヘリオスウッドスタッフ | 0 | ミントの引換券B | ||
Lv65 | 1 | |||
ベルサリオメタルガン | 0 | ミントの引換券B | ||
Lv65 | 1 | |||
スタウトプリックハンマー | 0 | ミントの引換券B | ||
Lv65 | 1 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
ウブスフォークNeo | 0 | ウブス貝のコイン | 取引不可 ウブスセット: 武器・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+84・命中+2・魔力+18 感知+6・回避+6追加 キャラクター名の左に ウブスと表示 | |
Lv80 | 26 | |||
&ref(): File not found: "itm_sd_003a.gif" at page "盾"; | ウブスシールドNeo | 0 | ウブス貝のコイン | |
Lv80 | 16 | |||
ウブスヘルムNeo | 0 | ウブス貝のコイン | ||
Lv80 | 10 | 取引不可 ウブス(ハンマー)セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 攻撃+84・命中+6 感知+9・回避+6追加 キャラクター名の左に と表示 | ||
ウブスハンマーNeo | 0 | ウブス貝のコイン | ||
Lv80 | 26 | |||
無想太刀 | 0 | 武器引換券C | ||
Lv80 | 1 | |||
シャープグラディウス | 0 | 武器引換券C | ||
Lv80 | 1 | |||
ヘリオスストーンスタッフ | 0 | 武器引換券C | ||
Lv80 | 1 | |||
ベルサリオステンレスガン | 0 | 武器引換券C | ||
Lv80 | 1 | |||
知恵の正方形ハンマー(実物はスタウトスクエアハンマー) | 0 | 武器引換券C | ||
Lv80 | 1 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
人魚の剣Neo(実物はフィッシュボーンブレードNeo) | 0 | 人魚のウロコ | 取引不可 マーメイドパレスセット: 武器・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+150・命中+6 感知+7・回避+7追加 キャラクター名の左に マーメイドパレスと表示 | |
Lv95 | 10 | |||
マーメイドのヘアピンNeo | 0 | 人魚のウロコ | 取引不可 剣・杖・銃・槌と組み合わせて セット効果あり | |
Lv95 | 5 | |||
人魚の盾Neo(実物はパールシールドNeo) | 0 | 人魚のウロコ | 取引不可 剣・杖と組み合わせて セット効果あり | |
Lv95 | 5 | |||
人魚の杖Neo(実物はメガロ花火Neo) | 0 | 人魚のウロコ | 取引不可 マーメイドパレスセット: 杖・頭・盾のセットを 装備すると、 MP+760・魔力+20 幸運+7追加 キャラクター名の左に マーメイドパレスと表示 | |
Lv95 | 10 | |||
人魚のウォーターガンNeo | 0 | 人魚のウロコ | 取引不可 マーメイドパレスセット: 銃・頭・装飾品のセットを 装備すると、 命中+7・感知+8 幸運+6追加 キャラクター名の左に マーメイドパレスと表示 | |
Lv95 | 10 | |||
ブラックパールネックレスNeo | 0 | 人魚のウロコ | ||
Lv95 | 5 | |||
マーメイドのハンマーNeo | 0 | 人魚のウロコ | 取引不可 セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | |
Lv95 | 10 | |||
シャープサーベル | 0 | ミントの引換券D | ||
Lv95 | 1 | |||
シャープカルド | 0 | ミントの引換券D | ||
Lv95 | 1 | |||
ヘリオスルーンスタッフ | 0 | ミントの引換券D | ||
Lv95 | 1 | |||
ベルサリオチタンガン | 0 | ミントの引換券D | ||
Lv95 | 1 | |||
スタウトブラックハンマー | 0 | ミントの引換券D | ||
Lv95 | 1 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
ゴーストランスNeo(実物はノーラランスNeo) | 0 | 極霊玉 | 取引不可 ゴーストブルーセット: 武器・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+155・命中+8・魔力+24 感知+8・回避+8追加 キャラクター名の左に ゴーストブルーと表示 | |
Lv125 | 21 | |||
&ref(): File not found: "itm_sd_009a.gif" at page "盾"; | ゴーストシールドNeo(実物はノーラの盾Neo) | 0 | 極霊玉 | |
Lv125 | 9 | |||
ゴーストキャップNeo(実物はノーラの帽子Neo) | 0 | 極霊玉 | ||
Lv125 | 12 | 取引不可 セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | ||
ノーラのハンマーNeo | 0 | 極霊玉 | ||
Lv125 | 21 | |||
シャープショーテル | 0 | ミントの引換券E | ||
Lv125 | 1 | |||
シャープマンゴーシュ | 0 | ミントの引換券E | ||
Lv125 | 1 | |||
ベルサリオブルーシールガン | 0 | ミントの引換券E | ||
Lv125 | 1 | |||
ヘリオスシルバーロッド | 0 | ミントの引換券E | ||
Lv125 | 1 | |||
スタウトセットハンマー | 0 | ミントの引換券E | ||
Lv125 | 1 | |||
スタウトキャバセット | 0 | 帽子引換券E | ||
Lv125 | 5 | |||
スタウトターバン | 0 | 帽子引換券E | ||
Lv125 | 5 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
シャープロングソード | 0 | ミントの引換券F | ||
Lv140 | 1 | |||
シャープスティレット | 0 | ミントの引換券F | ||
Lv140 | 1 | |||
ベルサリオピアスガン | 0 | ミントの引換券F | ||
Lv140 | 1 | |||
ヘリオスゴールドロッド | 0 | ミントの引換券F | ||
Lv140 | 1 | |||
スタウトスカイハンマー | 0 | ミントの引換券F | ||
Lv140 | 1 | |||
スタウトバレルヘルム | 0 | 帽子引換券F | ||
Lv140 | 5 | |||
スタウトソフトハット | 0 | 帽子引換券F | ||
Lv140 | 5 | |||
ローズの剣Neo | 0 | バラの紋章 | 取引不可 ローズガーデンセット: 剣・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+188・命中+9・魔力+26 感知+9・回避+9追加 キャラクター名の左に ローズガーデンと表示 | |
Lv140 | 30 | |||
&ref(): File not found: "itm_sd_009b.gif" at page "盾"; | ローズの盾Neo | 0 | バラの紋章 | |
Lv140 | 10 | |||
ローズの帽子Neo | 0 | バラの紋章 | ||
Lv140 | 15 | 取引不可 セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | ||
ローズのハンマーNeo | 0 | バラの紋章 | ||
Lv140 | 30 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
スタウトボーイハット | 0 | 帽子引換券G | ||
Lv155 | 5 | |||
スタウトシルバーヘルメット | 0 | 帽子引換券G | ||
Lv155 | 5 | |||
シャープシミター | 0 | ミントの引換券G | ||
Lv155 | 1 | |||
シャープカタール | 0 | ミントの引換券G | ||
Lv155 | 1 | |||
ブルータルガン*1 | 0 | ミントの引換券G | ||
Lv155 | 1 | |||
ヘリオスフルムーンロッド | 0 | ミントの引換券G | ||
Lv155 | 1 | |||
スタウトシルバーハンマー | 0 | ミントの引換券G | ||
Lv155 | 1 | |||
&ref(): File not found: "itm_acc_035b.gif" at page "装飾品"; | レインボーペンダント Neo | 0 | 蓮華香水 | 取引不可 |
Lv155 | 6 | |||
スワンプの剣Neo(実物はスワンプウィンソードNeo) | 0 | 蓮華香水 | 取引不可 スワンプセット: 剣・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+216・命中+10・魔力+28 感知+10・回避+10追加 キャラクター名の左に スワンプと表示 | |
Lv155 | 18 | |||
スワンプの盾Neo(実物はスワンプウィンシールドNeo) | 0 | 蓮華香水 | ||
Lv155 | 14 | |||
スワンプの帽子Neo(実物はスワンプウィンハットNeo) | 0 | 蓮華香水 | ||
Lv155 | 9 | 取引不可 セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | ||
スワンプのハンマーNeo | 0 | 蓮華香水 | ||
Lv155 | 18 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
個数 | 個数 | ||||
ドン・カバリアの剣 | 0 | ドン・カバリアのミントの引換券 | |||
Lv160 | 1 | ||||
ドン・カバリアの杖 | 0 | ドン・カバリアのミントの引換券 | |||
Lv160 | 1 | ||||
ドン・カバリアの銃 | 0 | ドン・カバリアのミントの引換券 | |||
Lv160 | 1 | ||||
ドン・カバリアハンマー(実物はドン・カバリアのハンマー) | 0 | ドン・カバリアのミントの引換券 | |||
Lv160 | 1 | ||||
ドン・カバリアの剣EX | 0 | ドン・カバリアの剣 | ドン・カバリアの武器強化券 | エレガンスセット: 剣・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+256・命中+14 HP+360・回避+11追加 キャラクター名の左に エレガンスセットと表示 | |
Lv170 | 1 | 1 | |||
ドン・カバリアの杖EX | 0 | ドン・カバリアの杖 | ドン・カバリアの武器強化券 | グレートセット: 杖・頭・盾のセットを 装備すると、 MP+360・魔力+16 感知+11・幸運+14追加 キャラクター名の左に グレートセットと表示 | |
Lv170 | 1 | 1 | |||
ドン・カバリアの銃EX | 0 | ドン・カバリアの銃 | ドン・カバリアの武器強化券 | ファンタスティックセット: 銃・頭のセットを装備すると、 命中+16・MP+240 感知+10・幸運+13 HP+360追加 キャラクター名の左に ファンタスティックセットと表示 | |
Lv170 | 1 | 1 | |||
ドン・カバリアハンマーLX(実物はドン・カバリアのハンマーEX) | 0 | ドン・カバリアのハンマー | ドン・カバリアの武器強化券 | セット: 槌・頭のセットを装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | |
Lv170 | 1 | 1 | |||
ドン・カバリアの帽子EX | 0 | ドン・カバリアの帽子 | ドン・カバリアの帽子強化券 | 剣・杖・銃・槌・盾と組み合わせてセット効果あり | |
Lv170 | 1 | 1 | |||
ドン・カバリアの盾EX | 0 | ドン・カバリアの盾 | ドン・カバリアの盾強化券 | 剣・杖・頭と組み合わせて セット効果あり | |
Lv170 | 1 | 1 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
スタウトヘルム | 0 | 帽子引換券H | ||
Lv185 | 5 | |||
スタウトシルクハット | 0 | 帽子引換券H | ||
Lv185 | 5 | |||
シャープブレイド | 0 | ミントの引換券H | ||
Lv185 | 1 | |||
シャープナイトダガー | 0 | ミントの引換券H | ||
Lv185 | 1 | |||
ベルサリオデビルガン | 0 | ミントの引換券H | ||
Lv185 | 1 | |||
ヘリオスドラゴンロッドS | 0 | ミントの引換券H | ||
Lv185 | 1 | |||
スタウトクロスピンハンマー | 0 | ミントの引換券H | ||
Lv185 | 1 | |||
スノーヒルスピアNeo | 0 | ミニチュア雪だるま | 取引不可 スノーヒルセット: 剣・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+254・命中+12 魔力+32・感知+12 回避+12追加 キャラクター名の左に スノーヒルと表示 | |
Lv185 | 20 | |||
スノーヒルの盾Neo(実物はスノーヒルシールドNeo) | 0 | ミニチュア雪だるま | ||
Lv185 | 15 | |||
スノーヒルのヘルムNeo(実物はスノーヒルヘルムNeo) | 0 | ミニチュア雪だるま | ||
Lv185 | 15 | 取引不可 セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | ||
スノーヒルハンマーNeo | 0 | ミニチュア雪だるま | ||
Lv185 | 20 | |||
&ref(): File not found: "itm005d.gif" at page "装飾品"; | スノーヒルソックス Neo | 0 | ミニチュア雪だるま | 取引不可 |
Lv185 | 6 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
個数 | ||||
スタウトシーシャーク | 0 | 帽子引換券I | ||
Lv215 | 5 | |||
スタウトミスリルヘルム | 0 | 帽子引換券I | ||
Lv215 | 5 | |||
シャープバスタードソード | 0 | ミントの引換券I | ||
Lv215 | 1 | |||
ヘリオスフルムーンロッド | 0 | ミントの引換券I | ||
Lv215 | 1 | |||
ベルサリオスティンガー | 0 | ミントの引換券I | ||
Lv215 | 1 | |||
シャープソードブレイカー | 0 | ミントの引換券I | ||
Lv215 | 1 | |||
スタウトミスリルハンマー | 0 | ミントの引換券I | ||
Lv215 | 1 | |||
テチチスピア Neo | 0 | 化石ペンダント | 取引不可 テチチセット: 剣・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+295・命中14 魔力+37・感知+14 回避+14追加 キャラクター名の左に テチチと表示 | |
Lv215 | 18 | |||
&ref(): File not found: "itm_sd_003d.gif" at page "盾"; | テチチシールド Neo | 0 | 化石ペンダント | |
Lv215 | 13 | |||
テチチクラウン Neo | 0 | 化石ペンダント | ||
Lv215 | 13 | 取引不可 セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | ||
テチチハンマーNeo | 0 | 化石ペンダント | ||
Lv215 | 18 |
画像 | 交換品名 | 手数料 | 材料1 | 材料2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
個数 | 個数 | ||||
スタウトセルリー | 0 | 帽子引換券J | |||
Lv275 | 5 | ||||
スタウトミトラ | 0 | 帽子引換券J | |||
Lv275 | 5 | ||||
シャープエストック | 0 | ミントの引換券J | |||
Lv275 | 1 | ||||
シャープバルキリー | 0 | ミントの引換券J | |||
Lv275 | 1 | ||||
ヘリオススカルロッド | 0 | ミントの引換券J | |||
Lv275 | 1 | ||||
ベルサリオMJS-G5 | 0 | ミントの引換券J | |||
Lv275 | 1 | ||||
スタウトエンペラーハンマー | 0 | ミントの引換券J | |||
Lv275 | 1 | ||||
タバスコの剣Neo | 0 | コチュジャンの壺 | 取引不可 タバスコセット: 剣・頭・盾のセットを 装備すると、 攻撃+208・魔力+15 感知+8・幸運+5 回避+15追加 キャラクター名の左に タバスコと表示 | ||
Lv275 | 10 | ||||
タバスコの盾Neo | 0 | コチュジャンの壺 | |||
Lv275 | 7 | ||||
タバスコの帽子Neo | 0 | コチュジャンの壺 | |||
Lv275 | 8 | 取引不可 セット: 槌・頭のセットを 装備すると、 追加 キャラクター名の左に と表示 | |||
タバスコハンマーNeo(実物はタバスコのハンマーNeo) | 0 | コチュジャンの壺 | |||
Lv275 | 10 | ||||
&ref(): File not found: "ts_yubiwa.gif" at page "装飾品"; | トリックスターの指輪Neo | 0 | コチュジャンの壺 | トリックスターの指輪 | |
Lv275 | 10 | 1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。