2009年2月17日(火)定期メンテナンス終了~2009年3月3日(火)定期メンテナンス開始まで
アイテム交換:2009年3月17日(火)定期メンテナンス終了後~2009年4月7日(火)メンテナンス開始まで
注意:結果発表は3月17日の定期メンテナンス後に変更されています。
告知はhttp://www.trickster.jp/cms/info/info.php?c=1&n=8034200304200903
取引不可のアイテムは全て取引も投捨てもできませんが、銀行の利用は可能です。
画像 | 名前 | 価値 | 重量 | 入手方法 | 用途(必要数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
バレンタインチョコレート | 20 | 3 | 合成 | クエスト: 『神官タウのバレンタイン』(1) 『ラブハンターロビンのバレンタイン』(1) | HP600回復と記述されていない方です | |
チョコドリンクM | 130 | 6 | 合成の合成失敗品 | MP450回復 | ||
義理チョコ | 10 | 3 | クエスト:『サラの心配』 (バレンタインイベント(2006)) | HP300回復 合成(2) | ||
愛の調味料 | 10 | 3 | クエスト:『チャガンのチョコレート作り』 | 合成(1) | ||
高級粉末ココア | 20 | 3 | 発掘: メガロポリスフォーレスト 1 2 | クエスト: 『チャガンのチョコレート作り』(1) | ||
高級ミルク | 10 | 3 | 発掘: メガロポリスフォーレスト 1 2 | MP600回復 クエスト: 『チャガンのチョコレート作り』(1) | ||
神官タウのバッチ | 10 | 3 | クエスト: 『神官タウのバレンタイン』 | 取引不可 両方のクエストのクリアは不可 どちらか一方のみの取得 | ||
ラブハンターロビンのバッチ | 10 | 3 | クエスト: 『ラブハンターロビンのバレンタイン』 |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 入手方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローズスティレット | 40 | 9,000 | 40 | 銃攻撃力+80 命中+3 | 2 | 命中 幸運 | 28.0 | クエスト: 『チャガンのチョコレート作り』 | 武器(銃) | ||
ローズワンド | 40 | 9,000 | 80 | MP+90 魔力+5 幸運+3 | 魔力 | 2 | 命中 感知 幸運 土属 | 35.0 | クエスト: 『チャガンのチョコレート作り』 | 武器 | |
ローズロペラ | 40 | 9,000 | 80 | 攻撃+80 命中+3 回避+1 | 攻撃 | 2 | 命中 敏捷 回避 土属 | 36.0 | クエスト: 『チャガンのチョコレート作り』 | 武器 |
アイテム「バレンタインチョコレート」はNPC「神官タウ」とNPC「ラブハンターロビン」のどちらか一人にしか渡すことができません。
NPC「サラ」からもらえるアイテム「義理チョコ」は、バレンタインチョコレートを作るための材料ですが、HP回復アイテムとしても使用できます。
イベントはラブハンターロビンが勝利したので、「ラブハンターロビンのバッチ」を持っている場合は交換ができます(詳しくはこちら)。
交換:2009年3月17日(火)定期メンテナンス終了後~2009年4月7日(火)メンテナンス開始まで
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | 製錬 | SL | 成長 合成 | STLv | 必要アイテム(必要数) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハッピーソレイユ40 | 40 | 4,000 | 80 | 攻撃+64 命中+2 MP+120 魔力+4 幸運+2 HP+120 HP回復量+2倍 MP回復量+2倍 | 56.0 | ラブハンターロビンのバッチ(1) | ペット | ||||
ハッピーソレイユ | 70 | 7,000 | 140 | 攻撃+112 命中+4 MP+210 魔力+7 幸運+3 HP+210 HP回復量+3倍 MP回復量+2倍 | 98.0 | ハッピーソレイユ40(1) | ペット | ||||
ハッピーローズワンド | 70 | 7,000 | 105 | MP+150 魔力+9 幸運+5 | 魔力 | 2 | 命中 感知 幸運 土属 | 61.0 | ローズワンド(1) | 武器 | |
ハッピーローズロペラ | 70 | 7,000 | 105 | 攻撃+144 命中+5 回避+2 | 攻撃 | 2 | 命中 敏捷 回避 土属 | 64.0 | ローズロペラ(1) | 武器 | |
ハッピーローズスティレット | 70 | 7,000 | 105 | 銃攻撃力+144 命中+6 | 銃攻 | 2 | 命中 幸運 | 52.8 | ローズスティレット(1) | 武器(銃) |
サラやチャガンから得たアイテムを、ポールに渡すと合成してくれます。
画像 | 合成品名 | 成功率 | 手数料 | 材料1 | 材料2 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 個数 | 個数 | |||
バレンタインチョコレート | 50% | 100 | 愛の調味料 | 義理チョコ | |
クエスト 『神官タウのバレンタイン』 『ラブハンターロビンのバレンタイン』 | 1 | 2 |
Lv | Name | HP | Drop | Type |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Act | ||
実効DEF 実効MDEF 銃DEF | Field | Note | ||
20 | ロシェ電気マイマイ | 695 | 50ゲルダクーポン ヒールポーション(小) マナポーション(小) | Type |
80 | ノンアクティブ | |||
42 45 30 | マリンデザートフィールド2 マリンデザートフィールド6 | F2は固定数沸き F6はランダム沸き | ||
50 | プラリネ紳士エイ | 1745 | 100ゲルダクーポン ヒールポーション(中) マナポーション(中) | Type |
205 MA-Lv2 329 | ノンアクティブ | |||
120 230 30 | ゴーストブルーフィールド1 ゴーストブルーフィールド4 | F1は固定数沸き F4はランダム沸き | ||
80 | ホワイトヤムキング | 3005 | 50ゲルダクーポン ヒールポーション(大) マナポーション(大) | Type |
355 SoA-Lv3or4 271x3 | ノンアクティブ | |||
210 383 210 | カバリア遺跡フィールド1 カバリア遺跡フィールド4 | F1は固定数沸き F4はランダム沸き | ||
110 | ブラックゴマ | 4265 | 500ゲルダクーポン 漢方薬 ゴールドパールポーション | Type |
655 HA-Lv2 949 | ノンアクティブ | |||
360 428 60 | スワンプフィールド1 スワンプフィールド4 | F1は固定数湧き F4はランダム湧き | ||
140 | ガナッシュポンチチ | 5945 | 500ゲルダクーポン エリクサー ジュエリーポーション | Type |
705 MT-Lv2 752 | ノンアクティブ | |||
435 788 60 | ローズガーデンフィールド2 ローズガーデンフィールド3 | F2はランダム沸き F3は固定数湧き? |
湧き方について
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
チャガン | イベントガーデン-セレモニア | Lv10~ | |
依頼内容 | TMExp | ||
高級粉末ココア・高級ミルク:各1個 | 7,000 | ||
クエスト制限回数 | |||
10回 | |||
回数 | 報酬 | ||
1回目 | チャガンとタウのラヴカード | ||
2~4回目 | 愛の調味料 | ||
5回目 | ローズロペラ or ローズスティレット or ローズワンド | ||
6~8回目 | 愛の調味料 | ||
9回目 | 愛の調味料x2 | ||
10回目 | ローズロペラ or ローズスティレット or ローズワンド | ||
備考 | |||
高級粉末ココア・高級ミルク:発掘(メガロポリスフォーレスト 1 2) |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
神官タウ | メガロポリス広場 | Lv10~ | |
依頼内容 | TMExp | ||
バレンタインチョコレート:1個 | 7,000 | ||
クエスト制限回数 | |||
5回 | |||
回数 | 報酬 | ||
1回目 | 神官タウカード | ||
2~4回目 | 500ゲルダクーポンx2 | ||
5回目 | 神官タウのバッチ | ||
備考 | |||
バレンタインチョコレート:合成 『ラブハンターロビンのバレンタイン』を5回クリアすると、このクエストを受けられなくなる |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 | |
---|---|---|---|
ラブハンターロビン | メガロポリス広場 | Lv10~ | |
依頼内容 | TMExp | ||
バレンタインチョコレート:1個 | 7,000 | ||
クエスト制限回数 | |||
5回 | |||
回数 | 報酬 | ||
1回目 | 神官タウカード | ||
2~4回目 | 500ゲルダクーポンx2 | ||
5回目 | ラブハンターロビンのバッチ | ||
備考 | |||
バレンタインチョコレート:合成 『神官タウのバレンタイン』を5回クリアすると、このクエストを受けられなくなる |
依頼者 | 依頼場所 | 回数制限 | |
---|---|---|---|
サラ | イベントガーデン-セレモニア | 10回 | |
Lv | 依頼内容 | 報酬 | TMExp |
10~30 | ロシェ電気マイマイ(Lv15)を20分で20匹 | 義理チョコx2 | 72,000 |
31~60 | プラリネ紳士エイ(Lv50)を20分で20匹 | 800,000 | |
61~90 | ホワイトヤムキング(Lv80)を20分で20匹 | 2,000,000 | |
91~120 | ブラックゴマ(Lv110)を20分で20匹 | 2,500,000 | |
121~ | ガナッシュポンチチ(Lv140)を20分で20匹 | 3,600,000 | |
備考 | |||
一般イベントクエストを受けることなく、モンスタークエストを受けることができます。 モンクエの「またぎ」は可能(またぎの説明は用語参照のこと) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。