2006年8月22日(火)定期メンテナンス終了後~2006年9月12日(火)メンテナンス開始まで
イベント期間中、メガロポリスフォーレスト1-南東、メガロポリスフォーレスト2-南西では一般クエスト用アイテム4種
(マンゴー、キウイ、すいか、あずき)のみが出るようになっています。
通常、上の2つのフィールドを発掘して手に入る装備品などは手に入りません。ご注意ください。
画像 | 名前 | 重量 | 価値 | 入手方法 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|
氷 | 100 | 4,000 | Drop(各イベントモンスター) | 各イベントクエスト | |
マンゴー | 10 | 50 | 発掘 (メガロポリスフォーレスト1-南東) (メガロポリスフォーレスト2-南西) | クエスト:『ルイス師匠のカキ氷作り』(攻撃型) | |
キウイ | 10 | 50 | クエスト:『セフィーラのカキ氷作り』(魔法型) | ||
すいか | 15 | 50 | クエスト:『ハカセのカキ氷作り』(感覚型) | ||
あずき | 5 | 50 | クエスト:『ティファのカキ氷作り』(魅力型) | ||
マンゴーカキ氷 | 20 | 500 | モンスタークエスト&『ルイス師匠のカキ氷作り』 | 交換 使用するとHP400回復 | |
キウイカキ氷 | 20 | 500 | モンスタークエスト&『セフィーラのカキ氷作り』 | ||
すいかカキ氷 | 20 | 500 | モンスタークエスト&『ハカセのカキ氷作り』 | ||
あずきカキ氷 | 20 | 500 | モンスタークエスト&『ティファのカキ氷作り』 | ||
アイスドリル | 100 | 4,000 | 一般クエスト&プレゼントボックス | 4段階 深度180m 耐久度200(詳細では500と誤表記) |
イベント期間中に入手できるカキ氷4種をメガロポリス広場のNPCローズマリーに持っていくと限定アイテムと交換。
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | SL | 成長 合成 | STLv | 必要アイテム | 備考(用途) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トロピカルソフト君 | 30 | 9,000 | 120 | 攻撃+32 命中+1 魔力+3 感知+2 幸運+1 回避+2 HP回復量+3倍 MP回復量+3倍 | - | - | 44.0+ | カキ氷4種(各3) | ペット | |
マーマンソード | 30 | 7,000 | 60 | 攻撃+48 命中+1 感知+1 幸運+1 | 2 | 命中 感知 幸運 水属 | 24.0 | カキ氷4種(各2) | 武器/その他 | |
マーマンスピア | 30 | 7,000 | 60 | 攻撃+32 HP+150 回避+2 | 2 | HP 回避 土属 | 21.0 | カキ氷4種(各2) | 武器/その他 | |
デンジャラスファイヤー | 0 | 1 | 100 | - | - | - | - | カキ氷4種(各1) | 特殊スキル | |
プレゼントボックス | 0 | 100 | 3 | ランダムで限定アイテムを入手 | - | - | - | カキ氷4種(各1) | 消耗品 |
画像 | 名前 | Lv | 価値 | 重量 | 効果 | SL | 成長 合成 | STLv | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーマンソード | 30 | 7,000 | 60 | 攻撃+48 命中+1 感知+1 幸運+1 | 2 | 命中 感知 幸運 水属 | 24.0 | 武器 | |
マーマンスピア | 30 | 7,000 | 60 | 攻撃+32 HP+150 回避+2 | 2 | HP 回避 土属 | 21.0 | 武器 | |
トロピカルソフト君 | 30 | 9,000 | 120 | 攻撃+32 命中+1 魔力+3 感知+2 幸運+1 回避+2 HP回復量+3倍 MP回復量+3倍 | - | - | 44.0+ | ペット | |
アイス君 | 40 | 4,000 | 150 | MP+400 魔力+3 | - | - | 25.3 | ペット | |
アイスドリル | 80 | 4,000 | 100 | 4段階 深度180m 耐久度200 (詳細では500と誤表記) | - | - | - | ドリル | |
デンジャラスファイヤー | 1 | 100 | - | - | - | - | 特殊スキル | ||
500ゲルダクーポン | - | 600 | 30 | 500ゲルダ入手 | - | - | - |
Lv | Name | HP | Drop | Type |
---|---|---|---|---|
Image | ATK MATK | Act | ||
実効DEF 実効MDEF 銃DEF | Field | Note | ||
15 | 気弱なクーレム | 695 | 50ゲルダクーポン ヒールポーション(小) マナポーション(小) 氷 | Type |
80 | ノンアクティブ | |||
42 45 30 | マリンデザートフィールド2 マリンデザートフィールド6 | やや遠距離 F2は固定数沸き F6はランダム沸き | ||
40 | 心が折れたクーレム | 1745 | 100ゲルダクーポン ヒールポーション(中) マナポーション(中) 氷 | Type |
205 MA-Lv2 329 | ノンアクティブ | |||
120 230 30 | ゴーストブルーフィールド1 ゴーストブルーフィールド4 | やや遠距離 F1は固定数沸き F4はランダム沸き 魔力63 | ||
70 | 力が出ないクーレム | 3005 | 100ゲルダクーポン ヒールポーション(大) マナポーション(大) 氷 | Type |
355 SoA-Lv3or4 271x3 | ノンアクティブ | |||
210 383 210 | カバリア遺跡フィールド1 カバリア遺跡フィールド4 | やや遠距離 F1は固定数沸き F4はランダム沸き | ||
100 | 腑抜けたクーレム | 4265 | 500ゲルダクーポン 漢方薬 ゴールドパールポーション 氷 | Type |
655 HA-Lv2 949 | ノンアクティブ | |||
360 428 60 | スワンプフィールド1 スワンプフィールド4 | やや遠距離 高ATK F1は固定数湧き F4はランダム湧き | ||
140 | 弱体化したクーレム | 5945 | 500ゲルダクーポン エリクサー ジュエリーポーション 氷 | Type |
705 MT-Lv2 752 | ノンアクティブ | |||
435 788 60 | ローズガーデンフィールド2 ローズガーデンフィールド3 | やや遠距離 F2はランダム沸き F3は固定数湧き? 魔力94 |
湧き方について
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
ルイス師匠 | イベントガーデン-セレモニア 放送局前 | 攻撃型 Lv15~ |
依頼内容 | Exp | |
マンゴーと氷を5個ずつ持ってくる | 3,000 | |
クエスト制限回数 | ||
10回 | ||
回数 | 報酬 | |
1回目 | マンゴーカキ氷x2 | |
2回目 | マンゴーカキ氷x2 | |
3回目 | マンゴーカキ氷x2 | |
4回目 | マンゴーカキ氷x2 | |
5回目 | マンゴーカキ氷x2、アイスドリル | |
6回目 | マンゴーカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
7回目 | マンゴーカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
8回目 | マンゴーカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
9回目 | マンゴーカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
10回目 | マンゴーカキ氷x3、ルイス師匠カード | |
クエストアイテム入手方法 | ||
マンゴー:発掘、氷:イベントモンスタードロップ |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
セフィーラ | イベントガーデン-セレモニア ポータルの上付近 | 魔法型 Lv15~ |
依頼内容 | Exp | |
キウイと氷を5個ずつ持ってくる | 3,000 | |
クエスト制限回数 | ||
10回 | ||
回数 | 報酬 | |
1回目 | キウイカキ氷x2 | |
2回目 | キウイカキ氷x2 | |
3回目 | キウイカキ氷x2 | |
4回目 | キウイカキ氷x2 | |
5回目 | キウイカキ氷x2、アイスドリル | |
6回目 | キウイカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
7回目 | キウイカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
8回目 | キウイカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
9回目 | キウイカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
10回目 | キウイカキ氷x2or3、魔女セフィーラカード | |
クエストアイテム入手方法 | ||
キウイ:発掘、氷:イベントモンスタードロップ |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
ハカセ | イベントガーデン-セレモニア ショップ前 | 感覚型 Lv15~ |
依頼内容 | Exp | |
すいかと氷を5個ずつ持ってくる | 3,000 | |
クエスト制限回数 | ||
10回 | ||
回数 | 報酬 | |
1回目 | すいかカキ氷x2 | |
2回目 | すいかカキ氷x2 | |
3回目 | すいかカキ氷x2 | |
4回目 | すいかカキ氷x2 | |
5回目 | すいかカキ氷x2、アイスドリル | |
6回目 | すいかカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
7回目 | すいかカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
8回目 | すいかカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
9回目 | すいかカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
10回目 | すいかカキ氷x2or3、ハカセカード | |
クエストアイテム入手方法 | ||
すいか:発掘、氷:イベントモンスタードロップ |
依頼者 | 依頼場所 | 依頼条件 |
---|---|---|
ティファ | イベントガーデン-セレモニア 中央付近 | 魅力型 Lv15~ |
依頼内容 | Exp | |
あずきと氷を5個ずつ持ってくる | 3,000 | |
クエスト制限回数 | ||
10回 | ||
回数 | 報酬 | |
1回目 | あずきカキ氷x2 | |
2回目 | あずきカキ氷x2 | |
3回目 | あずきカキ氷x2 | |
4回目 | あずきカキ氷x2 | |
5回目 | あずきカキ氷x2、アイスドリル | |
6回目 | あずきカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
7回目 | あずきカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
8回目 | あずきカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
9回目 | あずきカキ氷x2 or 500ゲルダクーポンx3 | |
10回目 | あずきカキ氷x3、ティファカード | |
クエストアイテム入手方法 | ||
あずき:発掘、氷:イベントモンスタードロップ |
依頼者 | 依頼場所 | 回数制限 | |
---|---|---|---|
ミラ | メガロポリス広場 中央左 | 10回 | |
Lv | 依頼内容 | 報酬 | TMExp |
5~30 | 気弱なクーレムを20分間に10匹 | マンゴーカキ氷x2 or キウイカキ氷x2 or すいかカキ氷×2 or あずきカキ氷x2 | 2,000 |
31~60 | 心が折れたクーレムを20分間に10匹 | 55,000 | |
61~90 | 力が出ないクーレムを20分間に10匹 | 600,000 | |
91~120 | 腑抜けたクーレムを20分間に10匹 | 1,000,000 | |
121~ | 弱体化したクーレムを20分間に10匹 | 1,700,000 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。