NPC | 交換場所 |
---|---|
マックス | クリスタルコッパー |
画像 | 交換品名 | 価値 | 重量 | 手数料 | 材料1 |
---|---|---|---|---|---|
個数 | |||||
下級青銅カプセル2 | 100 | 3 | 0 | 中級青銅 | |
1 | |||||
中級青銅カプセル2 | 上級青銅 | ||||
1 | |||||
上級青銅カプセル3 | 青銅鉱石 | ||||
1 | |||||
下級柱石カプセル2 | 中級柱石 | ||||
1 | |||||
中級柱石カプセル2 | 上級柱石 | ||||
1 | |||||
上級柱石カプセル3 | 柱石鉱石 | ||||
1 | |||||
下級硫黄カプセル2 | 中級硫黄 | ||||
1 | |||||
中級硫黄カプセル2 | 上級硫黄 | ||||
1 | |||||
上級硫黄カプセル3 | 硫黄鉱石 | ||||
1 | |||||
石英原石カプセル2 | 石英の欠片 | ||||
1 | |||||
石英の欠片カプセル2 | 石英の結晶 | ||||
1 | |||||
石英の結晶カプセル3 | 純石英 | ||||
1 | |||||
紫水晶原石カプセル2 | 紫水晶の欠片 | ||||
1 | |||||
紫水晶の欠片カプセル2 | 紫水晶の結晶 | ||||
1 | |||||
紫水晶の結晶カプセル3 | 純紫水晶 | ||||
1 | |||||
マノ原石カプセル2 | マノの欠片 | ||||
1 | |||||
マノの欠片カプセル2 | マノの結晶 | ||||
1 | |||||
マノの結晶カプセル3 | 純マノ | ||||
1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
編集連絡欄・コメント欄はゲーム内容についての質問や感想や文句などを言う場ではありません。